Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Lennart Smit | 8 | 50 % |
| Maarten Bas RC | 7 | 85.7 % |
| Jeroen Smit C | 8 | 87.5 % |
| Jeroen Van Eijk | 0 | 0 % |
| Tijs van der Plas | 2 | 100 % |
| Patrick Jordaan | 3 | 33.3 % |
| Lars Heemskerk | 2 | 0 % |
| Calvin Jongeleen | 1 | 100 % |
| Marco de Ridder | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lennart Smit | 2 | |
| Maarten Bas | 103 | |
| Jeroen Smit | 2 | |
| Tijs van der Plas | 1 | |
| Lars Heemskerk | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Golden Bierring | 2C | |
| 25-26 | Golden Bierring | 1B | 13 |
| 24-25 | Golden Bierring | 2C | 1 |
| 23-24 | Golden Bierring | 2A | 2 |
| 22-23 | Golden Bierring | 3C | 1 |
| 21-22 | Golden Bierring | 4B | 2 |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lennart Smit | 50 % |
| Maarten Bas RC | 85.7 % |
| Jeroen Smit C | 87.5 % |
| Jeroen Van Eijk | 0 % |
| Tijs van der Plas | 100 % |
| Patrick Jordaan | 33.3 % |
| Lars Heemskerk | 0 % |
| Calvin Jongeleen | 100 % |
| Marco de Ridder | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lennart Smit | 2 | |
| Maarten Bas | 103 | |
| Jeroen Smit | 2 | |
| Tijs van der Plas | 1 | |
| Lars Heemskerk | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Golden Bierring | 2C | |
| 25-26 | Golden Bierring | 1B | 13 |
| 24-25 | Golden Bierring | 2C | 1 |
| 23-24 | Golden Bierring | 2A | 2 |
| 22-23 | Golden Bierring | 3C | 1 |
| 21-22 | Golden Bierring | 4B | 2 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | De Vage Kennisen | W6-3 |
| 09-09 | U | Triple Wizardz | W4-5 |
| 18-09 | T | Wie Dannnnnn | W7-2 |
| 23-09 | U | Pijltje erin Sassenheim | W0-9 |
| 09-10 | T | Gooi maar wat | W6-3 |
| 16-10 | T | Team Bruis | W6-3 |
| 29-10 | U | Daar hebbie hun weer | W2-7 |
| 06-11 | T | Enjoy's Dartdevils | W7-2 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 27-11 | T | Bouledogs | |
| 04-12 | U | De Okidoki's | |
| 11-12 | T | De Doorzakkers | |
| 08-01 | U | Dartteam De Wels | |
| 14-01 | U | De Vage Kennisen | |
| 22-01 | T | Triple Wizardz | |
| 05-02 | U | Wie Dannnnnn | |
| 12-02 | T | Pijltje erin Sassenheim | |
| 19-02 | U | Gooi maar wat | |
| 12-03 | U | Team Bruis | |
| 19-03 | T | Daar hebbie hun weer | |
| 26-03 | U | Enjoy's Dartdevils | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 16-04 | U | Bouledogs | |
| 23-04 | T | De Okidoki's | |
| 14-05 | U | De Doorzakkers | |
| 21-05 | T | Dartteam De Wels | |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lennart Smit | 50 % |
| Maarten Bas RC | 85.7 % |
| Jeroen Smit C | 87.5 % |
| Jeroen Van Eijk | 0 % |
| Tijs van der Plas | 100 % |
| Patrick Jordaan | 33.3 % |
| Lars Heemskerk | 0 % |
| Calvin Jongeleen | 100 % |
| Marco de Ridder | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lennart Smit | 2 | |
| Maarten Bas | 103 | |
| Jeroen Smit | 2 | |
| Tijs van der Plas | 1 | |
| Lars Heemskerk | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Golden Bierring | 2C |
| 25-26 | Golden Bierring | 1B |
| 24-25 | Golden Bierring | 2C |
| 23-24 | Golden Bierring | 2A |
| 22-23 | Golden Bierring | 3C |
| 21-22 | Golden Bierring | 4B |