Cafe Taveerne
Wagendwarsstraat 33
2161 ZH Lisse
0622 695232
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Ronnie Rijgersberg | 4 | 25 % |
| Roan van Russel RC | 2 | 50 % |
| Donny van Zandwijk | 5 | 80 % |
| Danny Griffioen | 0 | 0 % |
| Joey Smit | 3 | 66.7 % |
| Chris Gabel | 2 | 50 % |
| Remon De Wit | 2 | 50 % |
| Aron van Russel C | 6 | 83.3 % |
| Dylan van Eeuwijk | 4 | 50 % |
| Tygo Mesman | 3 | 33.3 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Ronnie Rijgersberg | 118 | |
| Donny van Zandwijk | 2 | |
| Chris Gabel | 2 | |
| Remon De Wit | 1 | |
| Aron van Russel | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Wie Dannnnnn | 2C | |
| 25-26 | Wie Dannnnnn | 2B | 3 |
| 24-25 | Wie Dannnnnn | 2B | 12 |
| 23-24 | Wie Dannnnnn | 3A | 5 |
| 22-23 | Wie Dannnnnn | 4B | 3 |
| 21-22 | Willem de kaas darts | 4A | 5 |
Cafe Taveerne
Wagendwarsstraat 33
2161 ZH Lisse
0622 695232
| Naam | Winst |
|---|---|
| Ronnie Rijgersberg | 25 % |
| Roan van Russel RC | 50 % |
| Donny van Zandwijk | 80 % |
| Danny Griffioen | 0 % |
| Joey Smit | 66.7 % |
| Chris Gabel | 50 % |
| Remon De Wit | 50 % |
| Aron van Russel C | 83.3 % |
| Dylan van Eeuwijk | 50 % |
| Tygo Mesman | 33.3 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Ronnie Rijgersberg | 118 | |
| Donny van Zandwijk | 2 | |
| Chris Gabel | 2 | |
| Remon De Wit | 1 | |
| Aron van Russel | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Wie Dannnnnn | 2C | |
| 25-26 | Wie Dannnnnn | 2B | 3 |
| 24-25 | Wie Dannnnnn | 2B | 12 |
| 23-24 | Wie Dannnnnn | 3A | 5 |
| 22-23 | Wie Dannnnnn | 4B | 3 |
| 21-22 | Willem de kaas darts | 4A | 5 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Gooi maar wat | V4-5 |
| 18-09 | U | Golden Bierring | V7-2 |
| 25-09 | T | Team Bruis | W5-4 |
| 30-09 | U | Pijltje erin Sassenheim | W2-7 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-10 | U | Daar hebbie hun weer | W3-6 |
| 16-10 | T | Enjoy's Dartdevils | W6-3 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 06-11 | T | Bouledogs | W5-4 |
| 13-11 | T | The Yellow Bulls | V0-9 |
| 20-11 | U | De Okidoki's | |
| 27-11 | T | De Doorzakkers | |
| 04-12 | U | Dartteam De Wels | |
| 11-12 | T | De Vage Kennisen | |
| 06-01 | U | Triple Wizardz | |
| 15-01 | U | Gooi maar wat | |
| 22-01 | T | Pijltje erin Sassenheim | |
| 05-02 | T | Golden Bierring | |
| 12-02 | U | Team Bruis | |
| 19-02 | T | Daar hebbie hun weer | |
| 12-03 | U | Enjoy's Dartdevils | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 26-03 | U | Bouledogs | |
| 09-04 | T | De Okidoki's | |
| 16-04 | U | De Doorzakkers | |
| 23-04 | T | Dartteam De Wels | |
| 13-05 | U | De Vage Kennisen | |
| 21-05 | T | Triple Wizardz | |
Cafe Taveerne
Wagendwarsstraat 33
2161 ZH Lisse
0622 695232
| Naam | Winst |
|---|---|
| Ronnie Rijgersberg | 25 % |
| Roan van Russel RC | 50 % |
| Donny van Zandwijk | 80 % |
| Danny Griffioen | 0 % |
| Joey Smit | 66.7 % |
| Chris Gabel | 50 % |
| Remon De Wit | 50 % |
| Aron van Russel C | 83.3 % |
| Dylan van Eeuwijk | 50 % |
| Tygo Mesman | 33.3 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Ronnie Rijgersberg | 118 | |
| Donny van Zandwijk | 2 | |
| Chris Gabel | 2 | |
| Remon De Wit | 1 | |
| Aron van Russel | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Wie Dannnnnn | 2C |
| 25-26 | Wie Dannnnnn | 2B |
| 24-25 | Wie Dannnnnn | 2B |
| 23-24 | Wie Dannnnnn | 3A |
| 22-23 | Wie Dannnnnn | 4B |
| 21-22 | Willem de kaas darts | 4A |