De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Edwin Volwater | 4 | 75 % |
| Ynske Snelleman C | 2 | 0 % |
| Alesio Geerman RC | 2 | 0 % |
| Pascal de Haas | 7 | 71.4 % |
| Tim Oostdam | 3 | 0 % |
| Bertus Johan Stegeman | 8 | 100 % |
| Mark Plug | 7 | 57.1 % |
| Peter Witteman | 7 | 85.7 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Mark Plug | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The Survivors | 3B | |
| 25-26 | The Survivors | 3C | 11 |
| 24-25 | The Survivors | 4B | 2 |
| 23-24 | The Survivors | 4A | 8 |
| 22-23 | The Survivors | 4B | 10 |
| 21-22 | The Survivors | 4B | 12 |
De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Winst |
|---|---|
| Edwin Volwater | 75 % |
| Ynske Snelleman C | 0 % |
| Alesio Geerman RC | 0 % |
| Pascal de Haas | 71.4 % |
| Tim Oostdam | 0 % |
| Bertus Johan Stegeman | 100 % |
| Mark Plug | 57.1 % |
| Peter Witteman | 85.7 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Mark Plug | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The Survivors | 3B | |
| 25-26 | The Survivors | 3C | 11 |
| 24-25 | The Survivors | 4B | 2 |
| 23-24 | The Survivors | 4A | 8 |
| 22-23 | The Survivors | 4B | 10 |
| 21-22 | The Survivors | 4B | 12 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 31-08 | T | G.T.W.D | V4-5 |
| 11-09 | U | Hondenopvakantie.nl | W2-7 |
| 14-09 | T | Valken | W5-4 |
| 25-09 | U | Puntje d'r in | W2-7 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 05-10 | T | NWBF® | W6-3 |
| 16-10 | U | Kabouter Tops | W4-5 |
| 26-10 | T | Casa Nostra | W6-3 |
| 05-11 | U | Eetcafe zomerzorg | W3-6 |
| 13-11 | U | Bloemhof 2 | V8-1 |
| 16-11 | T | Ballenbak | W5-4 |
| 23-11 | T | Voute Vrienden | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 07-12 | T | De Sante Shotjes | |
| 08-01 | U | BK13 | |
| 14-01 | U | G.T.W.D | |
| 18-01 | T | Hondenopvakantie.nl | |
| 04-02 | U | Valken | |
| 08-02 | T | Puntje d'r in | |
| 19-02 | U | NWBF® | |
| 08-03 | T | Kabouter Tops | |
| 18-03 | U | Casa Nostra | |
| 22-03 | T | Eetcafe zomerzorg | |
| 08-04 | U | Ballenbak | |
| 14-04 | U | Voute Vrienden | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 14-05 | U | De Sante Shotjes | |
| 17-05 | T | BK13 | |
De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Winst |
|---|---|
| Edwin Volwater | 75 % |
| Ynske Snelleman C | 0 % |
| Alesio Geerman RC | 0 % |
| Pascal de Haas | 71.4 % |
| Tim Oostdam | 0 % |
| Bertus Johan Stegeman | 100 % |
| Mark Plug | 57.1 % |
| Peter Witteman | 85.7 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Mark Plug | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | The Survivors | 3B |
| 25-26 | The Survivors | 3C |
| 24-25 | The Survivors | 4B |
| 23-24 | The Survivors | 4A |
| 22-23 | The Survivors | 4B |
| 21-22 | The Survivors | 4B |