Poolcafe Het Levendaal
Levendaal 152
2311 JP Leiden
071-5145635
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Boy Van der Spek C | 2 | 50 % |
| Joep Buysman | 1 | 100 % |
| Jort Faber | 0 | 0 % |
| Milan De Jong | 1 | 0 % |
| Tyco Kikkert RC | 2 | 100 % |
| Peter Marks | 3 | 66.7 % |
| Justin De Wit | 2 | 50 % |
| Twan Bierman | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Bulletproof | 4B |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-09 | Bulletproof | Bierhitters | V0-9 |
| 2 | 10-09 | De Gouwe Ouwe Darts | Bulletproof | W4-5 |
| 3 | 16-09 | Bulletproof | The DartRebels | W8-1 |
| 4 | 24-09 | Geen Punt | Bulletproof | |
| b1 | 02-10 | Bloemhof 2 | Bulletproof | |
| 5 | Vrij | Bulletproof | Vrij | |
| 6 | 13-10 | Slaughterhouse | Bulletproof | |
| 7 | 28-10 | Bulletproof | Toxic Arrows | |
| 8 | 05-11 | De Voorhoutse Vrienden | Bulletproof | |
| 9 | 18-11 | Bulletproof | Leekside II | |
| 10 | 27-11 | De Dikke Mug 4 | Bulletproof | |
| 11 | 02-12 | Bulletproof | NR 80 | |
| 12 | Vrij | Bulletproof | Vrij | |
| 13 | 08-01 | De Sante Duivels | Bulletproof | |
| 14 | 13-01 | Bierhitters | Bulletproof | |
| 15 | 20-01 | Bulletproof | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 16 | 03-02 | The DartRebels | Bulletproof | |
| 17 | 10-02 | Bulletproof | Geen Punt | |
| 18 | Vrij | Vrij | Bulletproof | |
| 19 | 10-03 | Bulletproof | Slaughterhouse | |
| 20 | 18-03 | Toxic Arrows | Bulletproof | |
| 21 | 24-03 | Bulletproof | De Voorhoutse Vrienden | |
| 22 | 09-04 | Leekside II | Bulletproof | |
| 23 | 14-04 | Bulletproof | De Dikke Mug 4 | |
| 24 | 21-04 | NR 80 | Bulletproof | |
| 25 | Vrij | Vrij | Bulletproof | |
| 26 | 19-05 | Bulletproof | De Sante Duivels | |
Poolcafe Het Levendaal
Levendaal 152
2311 JP Leiden
071-5145635
| Naam | Winst |
|---|---|
| Boy Van der Spek C | 50 % |
| Joep Buysman | 100 % |
| Jort Faber | 0 % |
| Milan De Jong | 0 % |
| Tyco Kikkert RC | 100 % |
| Peter Marks | 66.7 % |
| Justin De Wit | 50 % |
| Twan Bierman | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Bulletproof | 4B |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 02-09 | T | Bierhitters | V0-9 |
| 10-09 | U | De Gouwe Ouwe Darts | W4-5 |
| 16-09 | T | The DartRebels | W8-1 |
| 24-09 | U | Geen Punt | |
| 02-10 | U | Bloemhof 2 | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 13-10 | U | Slaughterhouse | |
| 28-10 | T | Toxic Arrows | |
| 05-11 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 18-11 | T | Leekside II | |
| 27-11 | U | De Dikke Mug 4 | |
| 02-12 | T | NR 80 | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-01 | U | De Sante Duivels | |
| 13-01 | U | Bierhitters | |
| 20-01 | T | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 03-02 | U | The DartRebels | |
| 10-02 | T | Geen Punt | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 10-03 | T | Slaughterhouse | |
| 18-03 | U | Toxic Arrows | |
| 24-03 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 09-04 | U | Leekside II | |
| 14-04 | T | De Dikke Mug 4 | |
| 21-04 | U | NR 80 | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 19-05 | T | De Sante Duivels | |
Poolcafe Het Levendaal
Levendaal 152
2311 JP Leiden
071-5145635
| Naam | Winst |
|---|---|
| Boy Van der Spek C | 50 % |
| Joep Buysman | 100 % |
| Jort Faber | 0 % |
| Milan De Jong | 0 % |
| Tyco Kikkert RC | 100 % |
| Peter Marks | 66.7 % |
| Justin De Wit | 50 % |
| Twan Bierman | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Bulletproof | 4B |