Sportvereniging Velocitas
Bloemerd 7
2353 BZ Leiderdorp
06-38266411
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Siem van Osnabrugge RC | 1 | 100 % |
| Jesse Anholts | 2 | 0 % |
| Mart Hortensius | 3 | 100 % |
| Lars Hüsken | 3 | 33.3 % |
| Jonas Waltmann | 2 | 100 % |
| Tim van Wezel C | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Jesse Anholts | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Mixed Grill | 4C |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09 | Mixed Grill | NV1 BULLS | V4-5 |
| 2 | 11-09 | De Brandewijntjes | Mixed Grill | W2-7 |
| 3 | 17-09 | I vecchi maestri | Mixed Grill | W0-9 |
| 4 | 25-09 | Mixed Grill | Leekside I | |
| 5 | 07-10 | Darteritus | Mixed Grill | |
| 6 | 16-10 | Mixed Grill | De Dwarsdrijvers | |
| 7 | Vrij | Vrij | Mixed Grill | |
| 8 | 06-11 | Mixed Grill | De melkmeisjes | |
| 9 | 19-11 | De Musketiers | Mixed Grill | |
| 10 | 27-11 | Mixed Grill | Bier, Bulls & Baco's | |
| 11 | 01-12 | Enjoy's Angels | Mixed Grill | |
| 12 | 11-12 | Mixed Grill | Sparrow's | |
| 13 | Vrij | Vrij | Mixed Grill | |
| 14 | 15-01 | NV1 BULLS | Mixed Grill | |
| 15 | 22-01 | Mixed Grill | De Brandewijntjes | |
| 16 | 05-02 | Mixed Grill | I vecchi maestri | |
| 17 | 12-02 | Leekside I | Mixed Grill | |
| 18 | 19-02 | Mixed Grill | Darteritus | |
| 19 | 08-03 | De Dwarsdrijvers | Mixed Grill | |
| 20 | Vrij | Mixed Grill | Vrij | |
| 21 | 26-03 | De melkmeisjes | Mixed Grill | |
| 22 | 09-04 | Mixed Grill | De Musketiers | |
| 23 | 16-04 | Bier, Bulls & Baco's | Mixed Grill | |
| 24 | 23-04 | Mixed Grill | Enjoy's Angels | |
| 25 | 12-05 | Sparrow's | Mixed Grill | |
| 26 | Vrij | Mixed Grill | Vrij | |
Sportvereniging Velocitas
Bloemerd 7
2353 BZ Leiderdorp
06-38266411
| Naam | Winst |
|---|---|
| Siem van Osnabrugge RC | 100 % |
| Jesse Anholts | 0 % |
| Mart Hortensius | 100 % |
| Lars Hüsken | 33.3 % |
| Jonas Waltmann | 100 % |
| Tim van Wezel C | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Jesse Anholts | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Mixed Grill | 4C |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | NV1 BULLS | V4-5 |
| 11-09 | U | De Brandewijntjes | W2-7 |
| 17-09 | U | I vecchi maestri | W0-9 |
| 25-09 | T | Leekside I | |
| 07-10 | U | Darteritus | |
| 16-10 | T | De Dwarsdrijvers | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 06-11 | T | De melkmeisjes | |
| 19-11 | U | De Musketiers | |
| 27-11 | T | Bier, Bulls & Baco's | |
| 01-12 | U | Enjoy's Angels | |
| 11-12 | T | Sparrow's | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 15-01 | U | NV1 BULLS | |
| 22-01 | T | De Brandewijntjes | |
| 05-02 | T | I vecchi maestri | |
| 12-02 | U | Leekside I | |
| 19-02 | T | Darteritus | |
| 08-03 | U | De Dwarsdrijvers | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 26-03 | U | De melkmeisjes | |
| 09-04 | T | De Musketiers | |
| 16-04 | U | Bier, Bulls & Baco's | |
| 23-04 | T | Enjoy's Angels | |
| 12-05 | U | Sparrow's | |
| Vrij | T | Vrij | |
Sportvereniging Velocitas
Bloemerd 7
2353 BZ Leiderdorp
06-38266411
| Naam | Winst |
|---|---|
| Siem van Osnabrugge RC | 100 % |
| Jesse Anholts | 0 % |
| Mart Hortensius | 100 % |
| Lars Hüsken | 33.3 % |
| Jonas Waltmann | 100 % |
| Tim van Wezel C | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Jesse Anholts | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Mixed Grill | 4C |