Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Timo van Zundert | 2 | 100 % |
| Esmee Nieuwendijk C | 4 | 0 % |
| Raymond Stikkelorum | 8 | 75 % |
| Jeffrey van der Aart | 2 | 0 % |
| Dave Verburg | 5 | 80 % |
| Jeroen van der Geest RC | 4 | 25 % |
| Joshua Van Velzen | 7 | 71.4 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Timo van Zundert | 1 | |
| Raymond Stikkelorum | 1 | 102 |
| Joshua Van Velzen | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Flight Club | 2A |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Timo van Zundert | 100 % |
| Esmee Nieuwendijk C | 0 % |
| Raymond Stikkelorum | 75 % |
| Jeffrey van der Aart | 0 % |
| Dave Verburg | 80 % |
| Jeroen van der Geest RC | 25 % |
| Joshua Van Velzen | 71.4 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Timo van Zundert | 1 | |
| Raymond Stikkelorum | 1 | 102 |
| Joshua Van Velzen | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Flight Club | 2A |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | One for the road | V5-4 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 16-09 | T | Van Rossum Tweewielers | W7-2 |
| 22-09 | U | Jo and the Shadows | W2-7 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 07-10 | T | Tulp Fiction | W6-3 |
| 16-10 | U | Benthuizen Bulls | W3-6 |
| 28-10 | T | The Duke of Tops | W5-4 |
| 05-11 | U | De Laatste Ronde | W2-7 |
| 10-11 | U | Out of the Blue | V8-1 |
| 18-11 | T | Sante 1.1 | |
| 24-11 | U | Wezen 7 + 3 | |
| 02-12 | T | V 2 | |
| 11-12 | U | D.V. Sportief 2 | |
| 06-01 | T | Arrows | |
| 13-01 | T | One for the road | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 05-02 | U | Van Rossum Tweewielers | |
| 10-02 | T | Jo and the Shadows | |
| 18-02 | U | Tulp Fiction | |
| 10-03 | T | Benthuizen Bulls | |
| 19-03 | U | The Duke of Tops | |
| 24-03 | T | De Laatste Ronde | |
| 09-04 | U | Sante 1.1 | |
| 14-04 | T | Wezen 7 + 3 | |
| 23-04 | U | V 2 | |
| 12-05 | T | D.V. Sportief 2 | |
| 18-05 | U | Arrows | |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Timo van Zundert | 100 % |
| Esmee Nieuwendijk C | 0 % |
| Raymond Stikkelorum | 75 % |
| Jeffrey van der Aart | 0 % |
| Dave Verburg | 80 % |
| Jeroen van der Geest RC | 25 % |
| Joshua Van Velzen | 71.4 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Timo van Zundert | 1 | |
| Raymond Stikkelorum | 1 | 102 |
| Joshua Van Velzen | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Flight Club | 2A |