Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Donny Labordus RC | 2 | 100 % |
| Joeri Van Leeuwen C | 2 | 100 % |
| Justin Mink | 2 | 100 % |
| Nick Neuteboom | 1 | 100 % |
| Bjorn Nieburg | 0 | 0 % |
| Wesley Snijder | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Toxic Arrows | 4B |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrij | Toxic Arrows | Vrij | |
| 2 | 08-09 | Slaughterhouse | Toxic Arrows | W3-6 |
| 3 | 17-09 | Toxic Arrows | NR 80 | W8-1 |
| 4 | 24-09 | Toxic Arrows | De Voorhoutse Vrienden | |
| b1 | 01-10 | KW-180 | Toxic Arrows | |
| 5 | 09-10 | Leekside II | Toxic Arrows | |
| 6 | 15-10 | Toxic Arrows | De Dikke Mug 4 | |
| 7 | 28-10 | Bulletproof | Toxic Arrows | |
| 8 | Vrij | Toxic Arrows | Vrij | |
| 9 | 20-11 | De Sante Duivels | Toxic Arrows | |
| 10 | 26-11 | Toxic Arrows | Bierhitters | |
| 11 | 03-12 | De Gouwe Ouwe Darts | Toxic Arrows | |
| 12 | 10-12 | Toxic Arrows | The DartRebels | |
| 13 | 07-01 | Geen Punt | Toxic Arrows | |
| 14 | Vrij | Vrij | Toxic Arrows | |
| 15 | 21-01 | Toxic Arrows | Slaughterhouse | |
| 16 | 03-02 | NR 80 | Toxic Arrows | |
| 17 | 11-02 | De Voorhoutse Vrienden | Toxic Arrows | |
| 18 | 18-02 | Toxic Arrows | Leekside II | |
| 19 | 12-03 | De Dikke Mug 4 | Toxic Arrows | |
| 20 | 18-03 | Toxic Arrows | Bulletproof | |
| 21 | Vrij | Vrij | Toxic Arrows | |
| 22 | 08-04 | Toxic Arrows | De Sante Duivels | |
| 23 | 14-04 | Bierhitters | Toxic Arrows | |
| 24 | 22-04 | Toxic Arrows | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 25 | 12-05 | The DartRebels | Toxic Arrows | |
| 26 | 20-05 | Toxic Arrows | Geen Punt | |
Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Winst |
|---|---|
| Donny Labordus RC | 100 % |
| Joeri Van Leeuwen C | 100 % |
| Justin Mink | 100 % |
| Nick Neuteboom | 100 % |
| Bjorn Nieburg | 0 % |
| Wesley Snijder | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Toxic Arrows | 4B |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-09 | U | Slaughterhouse | W3-6 |
| 17-09 | T | NR 80 | W8-1 |
| 24-09 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 01-10 | U | KW-180 | |
| 09-10 | U | Leekside II | |
| 15-10 | T | De Dikke Mug 4 | |
| 28-10 | U | Bulletproof | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 20-11 | U | De Sante Duivels | |
| 26-11 | T | Bierhitters | |
| 03-12 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 10-12 | T | The DartRebels | |
| 07-01 | U | Geen Punt | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 21-01 | T | Slaughterhouse | |
| 03-02 | U | NR 80 | |
| 11-02 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 18-02 | T | Leekside II | |
| 12-03 | U | De Dikke Mug 4 | |
| 18-03 | T | Bulletproof | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 08-04 | T | De Sante Duivels | |
| 14-04 | U | Bierhitters | |
| 22-04 | T | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 12-05 | U | The DartRebels | |
| 20-05 | T | Geen Punt | |
Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Winst |
|---|---|
| Donny Labordus RC | 100 % |
| Joeri Van Leeuwen C | 100 % |
| Justin Mink | 100 % |
| Nick Neuteboom | 100 % |
| Bjorn Nieburg | 0 % |
| Wesley Snijder | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Toxic Arrows | 4B |