Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Donny Labordus RC | 6 | 100 % |
| Joeri Van Leeuwen C | 6 | 100 % |
| Justin Mink | 5 | 80 % |
| Nick Neuteboom | 5 | 100 % |
| Bjorn Nieburg | 1 | 0 % |
| Wesley Snijder | 5 | 60 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Joeri Van Leeuwen | 116 | |
| Nick Neuteboom | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Toxic Arrows | 4B |
Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Winst |
|---|---|
| Donny Labordus RC | 100 % |
| Joeri Van Leeuwen C | 100 % |
| Justin Mink | 80 % |
| Nick Neuteboom | 100 % |
| Bjorn Nieburg | 0 % |
| Wesley Snijder | 60 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Joeri Van Leeuwen | 116 | |
| Nick Neuteboom | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Toxic Arrows | 4B |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-09 | U | Slaughterhouse | W3-6 |
| 17-09 | T | NR 80 | W8-1 |
| 24-09 | T | De Voorhoutse Vrienden | W7-2 |
| 01-10 | U | KW-180 | V5-4 |
| 09-10 | U | Leekside II | W0-9 |
| 15-10 | T | De Dikke Mug 4 | W9-0 |
| 28-10 | U | Bulletproof | W4-5 |
| Vrij | T | Vrij | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 20-11 | U | De Sante Duivels | |
| 26-11 | T | Bierhitters | |
| 03-12 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 10-12 | T | The DartRebels | |
| 07-01 | U | Geen Punt | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 21-01 | T | Slaughterhouse | |
| 03-02 | U | NR 80 | |
| 11-02 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 18-02 | T | Leekside II | |
| 12-03 | U | De Dikke Mug 4 | |
| 18-03 | T | Bulletproof | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 08-04 | T | De Sante Duivels | |
| 14-04 | U | Bierhitters | |
| 22-04 | T | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 12-05 | U | The DartRebels | |
| 20-05 | T | Geen Punt | |
Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Winst |
|---|---|
| Donny Labordus RC | 100 % |
| Joeri Van Leeuwen C | 100 % |
| Justin Mink | 80 % |
| Nick Neuteboom | 100 % |
| Bjorn Nieburg | 0 % |
| Wesley Snijder | 60 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Joeri Van Leeuwen | 116 | |
| Nick Neuteboom | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Toxic Arrows | 4B |