Bar Bruis
Venneperweg 487
2152 CA Nieuw Vennep
0252-237093
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Patrick Haaima | 6 | 83.3 % |
| Bas Leeflang | 5 | 80 % |
| Brian van der Kuilen RC | 2 | 50 % |
| Edwin Kerkvliet | 7 | 85.7 % |
| John Leeflang | 3 | 33.3 % |
| Wesley Ströms C | 1 | 0 % |
| Ismaël van de Molegraaf | 5 | 20 % |
| Rick Hogerwerf | 3 | 0 % |
| Rene de Jong | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Bas Leeflang | 1 | |
| Edwin Kerkvliet | 3 | 106 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Team Bruis | 2C | |
| 25-26 | Team Bruis | 3A | 1 |
Bar Bruis
Venneperweg 487
2152 CA Nieuw Vennep
0252-237093
| Naam | Winst |
|---|---|
| Patrick Haaima | 83.3 % |
| Bas Leeflang | 80 % |
| Brian van der Kuilen RC | 50 % |
| Edwin Kerkvliet | 85.7 % |
| John Leeflang | 33.3 % |
| Wesley Ströms C | 0 % |
| Ismaël van de Molegraaf | 20 % |
| Rick Hogerwerf | 0 % |
| Rene de Jong | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Bas Leeflang | 1 | |
| Edwin Kerkvliet | 3 | 106 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Team Bruis | 2C | |
| 25-26 | Team Bruis | 3A | 1 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Dartteam De Wels | V4-5 |
| 11-09 | T | De Vage Kennisen | W7-2 |
| 18-09 | T | Triple Wizardz | W6-3 |
| 25-09 | U | Wie Dannnnnn | V5-4 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | T | Pijltje erin Sassenheim | W7-2 |
| 16-10 | U | Golden Bierring | V6-3 |
| 06-11 | T | Daar hebbie hun weer | W8-1 |
| 13-11 | U | Team Ananas | V5-4 |
| 20-11 | U | Enjoy's Dartdevils | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 04-12 | U | Bouledogs | |
| 11-12 | T | De Okidoki's | |
| 06-01 | T | Gooi maar wat | |
| 08-01 | U | De Doorzakkers | |
| 15-01 | U | Dartteam De Wels | |
| 21-01 | U | De Vage Kennisen | |
| 03-02 | U | Triple Wizardz | |
| 12-02 | T | Wie Dannnnnn | |
| 17-02 | U | Pijltje erin Sassenheim | |
| 12-03 | T | Golden Bierring | |
| 19-03 | U | Gooi maar wat | |
| 25-03 | U | Daar hebbie hun weer | |
| 09-04 | T | Enjoy's Dartdevils | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 23-04 | T | Bouledogs | |
| 14-05 | U | De Okidoki's | |
| 21-05 | T | De Doorzakkers | |
Bar Bruis
Venneperweg 487
2152 CA Nieuw Vennep
0252-237093
| Naam | Winst |
|---|---|
| Patrick Haaima | 83.3 % |
| Bas Leeflang | 80 % |
| Brian van der Kuilen RC | 50 % |
| Edwin Kerkvliet | 85.7 % |
| John Leeflang | 33.3 % |
| Wesley Ströms C | 0 % |
| Ismaël van de Molegraaf | 20 % |
| Rick Hogerwerf | 0 % |
| Rene de Jong | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Bas Leeflang | 1 | |
| Edwin Kerkvliet | 3 | 106 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Team Bruis | 2C |
| 25-26 | Team Bruis | 3A |