Sporthal de Proosdijhal
Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Floortje Van Zanten | 3 | 66.7 % |
| Joris Voorn | 0 | 0 % |
| Zafer Sari | 7 | 85.7 % |
| Rene Kruit C | 3 | 66.7 % |
| Danny Zorn | 5 | 80 % |
| Jonny Nijs RC | 5 | 40 % |
| John Koster | 7 | 85.7 % |
| Rick Kruit | 4 | 75 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Floortje Van Zanten | 1 | |
| Zafer Sari | 3 | 106 |
| Rene Kruit | 4 | |
| Danny Zorn | 136 +1 | |
| Jonny Nijs | 3 | |
| John Koster | 5 | 170 +2 |
| Rick Kruit | 2 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Out of the Blue | 1B | |
| 25-26 | Out of the Blue | 2B | 1 |
Sporthal de Proosdijhal
Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
| Naam | Winst |
|---|---|
| Floortje Van Zanten | 66.7 % |
| Joris Voorn | 0 % |
| Zafer Sari | 85.7 % |
| Rene Kruit C | 66.7 % |
| Danny Zorn | 80 % |
| Jonny Nijs RC | 40 % |
| John Koster | 85.7 % |
| Rick Kruit | 75 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Floortje Van Zanten | 1 | |
| Zafer Sari | 3 | 106 |
| Rene Kruit | 4 | |
| Danny Zorn | 136 +1 | |
| Jonny Nijs | 3 | |
| John Koster | 5 | 170 +2 |
| Rick Kruit | 2 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Out of the Blue | 1B | |
| 25-26 | Out of the Blue | 2B | 1 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | T | Bloemhof Weiss | W7-2 |
| 15-09 | T | Bravedarts | W8-1 |
| 25-09 | U | What's the point | W2-7 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 06-10 | T | The Peaky Blinders | W6-3 |
| 15-10 | U | Cafe Sante 2 | W3-6 |
| 23-10 | U | Real Dartelona | W2-7 |
| 27-10 | T | Koninklijke van der Geest | W9-0 |
| 06-11 | U | De Meesters | W4-5 |
| 10-11 | T | Flight Club | W8-1 |
| 17-11 | T | The Final Countdown | |
| 24-11 | T | Friday is my day | |
| 01-12 | T | Mooie Laatste | |
| 08-12 | T | Goeie Laatste! | |
| 08-01 | U | RKDC de Sloopkogels | |
| 15-01 | U | Bloemhof Weiss | |
| 19-01 | T | Real Dartelona | |
| 05-02 | U | Bravedarts | |
| 09-02 | T | What's the point | |
| 18-02 | U | The Peaky Blinders | |
| 09-03 | T | Cafe Sante 2 | |
| 17-03 | U | Koninklijke van der Geest | |
| 23-03 | T | De Meesters | |
| 07-04 | U | The Final Countdown | |
| 16-04 | U | Friday is my day | |
| 21-04 | U | Mooie Laatste | |
| 14-05 | U | Goeie Laatste! | |
| 18-05 | T | RKDC de Sloopkogels | |
Sporthal de Proosdijhal
Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
| Naam | Winst |
|---|---|
| Floortje Van Zanten | 66.7 % |
| Joris Voorn | 0 % |
| Zafer Sari | 85.7 % |
| Rene Kruit C | 66.7 % |
| Danny Zorn | 80 % |
| Jonny Nijs RC | 40 % |
| John Koster | 85.7 % |
| Rick Kruit | 75 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Floortje Van Zanten | 1 | |
| Zafer Sari | 3 | 106 |
| Rene Kruit | 4 | |
| Danny Zorn | 136 +1 | |
| Jonny Nijs | 3 | |
| John Koster | 5 | 170 +2 |
| Rick Kruit | 2 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Out of the Blue | 1B |
| 25-26 | Out of the Blue | 2B |