De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Lianne Joya fernandez C | 3 | 33.3 % |
| Kay Hulsegge RC | 2 | 50 % |
| Hanneke van der Zwan | 1 | 0 % |
| Atie van Hus Duijn | 2 | 50 % |
| Richard Bosch | 1 | 0 % |
| Julian Guijt | 0 | 0 % |
| Robert Cioch | 3 | 33.3 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lianne Joya fernandez | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The DartRebels | 4B | |
| 25-26 | The DartRebels | 4B | 9 |
| 24-25 | The DartRebels | 4B | 9 |
De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lianne Joya fernandez C | 33.3 % |
| Kay Hulsegge RC | 50 % |
| Hanneke van der Zwan | 0 % |
| Atie van Hus Duijn | 50 % |
| Richard Bosch | 0 % |
| Julian Guijt | 0 % |
| Robert Cioch | 33.3 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lianne Joya fernandez | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The DartRebels | 4B | |
| 25-26 | The DartRebels | 4B | 9 |
| 24-25 | The DartRebels | 4B | 9 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Leekside II | W1-8 |
| 09-09 | T | De Dikke Mug 4 | V1-8 |
| 16-09 | U | Bulletproof | V8-1 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 30-09 | T | De Musketiers | |
| 09-10 | U | De Sante Duivels | |
| 14-10 | T | Bierhitters | |
| 29-10 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 04-11 | U | NR 80 | |
| 18-11 | T | Geen Punt | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 02-12 | T | Slaughterhouse | |
| 10-12 | U | Toxic Arrows | |
| 06-01 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 13-01 | T | Leekside II | |
| 22-01 | U | De Dikke Mug 4 | |
| 03-02 | T | Bulletproof | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 17-02 | T | De Sante Duivels | |
| 10-03 | U | Bierhitters | |
| 17-03 | T | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 24-03 | T | NR 80 | |
| 08-04 | U | Geen Punt | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 20-04 | U | Slaughterhouse | |
| 12-05 | T | Toxic Arrows | |
| 20-05 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lianne Joya fernandez C | 33.3 % |
| Kay Hulsegge RC | 50 % |
| Hanneke van der Zwan | 0 % |
| Atie van Hus Duijn | 50 % |
| Richard Bosch | 0 % |
| Julian Guijt | 0 % |
| Robert Cioch | 33.3 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lianne Joya fernandez | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | The DartRebels | 4B |
| 25-26 | The DartRebels | 4B |
| 24-25 | The DartRebels | 4B |