Cafe van der Geest
Zeestraat 7a
2211BM Noordwijkerhout
0252-372306
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| John de Winter | 5 | 60 % |
| Bart den Elzen | 4 | 25 % |
| Jelle Homan | 7 | 85.7 % |
| Thomas Leinberger C | 6 | 0 % |
| Bram Leinberger RC | 6 | 66.7 % |
| Julian Visschedijk | 4 | 25 % |
| Daan de Rooij | 4 | 50 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| John de Winter | 1 | |
| Bart den Elzen | 1 | |
| Thomas Leinberger | 118 | |
| Bram Leinberger | 100 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Tasaki | 3C | |
| 25-26 | Tasaki | 3B | 2 |
| 24-25 | Tasaki | 3A | 2 |
| 23-24 | Tasaki | 4A | 1 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09 | De Drie Enen | Tasaki | W4-5 |
| 2 | Vrij | Tasaki | Vrij | |
| 4 | 23-09 | Tasaki | Kamer van Admiraal | V2-7 |
| b1 | 30-09 | Tasaki | BK13 | W5-1 |
| 5 | 07-10 | Tasaki | The Dart Ravers | W6-3 |
| 6 | 14-10 | Rippers Delight | Tasaki | W4-5 |
| 3 | 23-10 | Stamgasten | Tasaki | W4-5 |
| 7 | 30-10 | Ciao ! | Tasaki | V5-4 |
| 8 | 06-11 | Rippers of Rage | Tasaki | V5-4 |
| b2 | 13-11 | De Draadlikkers | Tasaki | V6-3 |
| 9 | 18-11 | Tasaki | Steady 26 | |
| 10 | 26-11 | Greenhouse United | Tasaki | |
| 11 | 02-12 | Tasaki | Luigi's 2.0 | |
| 12 | 08-12 | Dat kan nooit! | Tasaki | |
| 13 | 06-01 | Tasaki | The Highlanders | |
| 14 | 13-01 | Tasaki | De Drie Enen | |
| 15 | Vrij | Vrij | Tasaki | |
| 16 | 03-02 | Tasaki | Stamgasten | |
| 17 | 12-02 | Kamer van Admiraal | Tasaki | |
| 18 | 19-02 | The Dart Ravers | Tasaki | |
| 19 | 10-03 | Tasaki | Rippers Delight | |
| 20 | 17-03 | Tasaki | Ciao ! | |
| 21 | 24-03 | Tasaki | Rippers of Rage | |
| 22 | 09-04 | Steady 26 | Tasaki | |
| 23 | 14-04 | Tasaki | Greenhouse United | |
| 24 | 23-04 | Luigi's 2.0 | Tasaki | |
| 25 | 12-05 | Tasaki | Dat kan nooit! | |
| 26 | 20-05 | The Highlanders | Tasaki | |
Cafe van der Geest
Zeestraat 7a
2211BM Noordwijkerhout
0252-372306
| Naam | Winst |
|---|---|
| John de Winter | 60 % |
| Bart den Elzen | 25 % |
| Jelle Homan | 85.7 % |
| Thomas Leinberger C | 0 % |
| Bram Leinberger RC | 66.7 % |
| Julian Visschedijk | 25 % |
| Daan de Rooij | 50 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| John de Winter | 1 | |
| Bart den Elzen | 1 | |
| Thomas Leinberger | 118 | |
| Bram Leinberger | 100 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Tasaki | 3C | |
| 25-26 | Tasaki | 3B | 2 |
| 24-25 | Tasaki | 3A | 2 |
| 23-24 | Tasaki | 4A | 1 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | De Drie Enen | W4-5 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 23-09 | T | Kamer van Admiraal | V2-7 |
| 30-09 | T | BK13 | W5-1 |
| 07-10 | T | The Dart Ravers | W6-3 |
| 14-10 | U | Rippers Delight | W4-5 |
| 23-10 | U | Stamgasten | W4-5 |
| 30-10 | U | Ciao ! | V5-4 |
| 06-11 | U | Rippers of Rage | V5-4 |
| 13-11 | U | De Draadlikkers | V6-3 |
| 18-11 | T | Steady 26 | |
| 26-11 | U | Greenhouse United | |
| 02-12 | T | Luigi's 2.0 | |
| 08-12 | U | Dat kan nooit! | |
| 06-01 | T | The Highlanders | |
| 13-01 | T | De Drie Enen | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 03-02 | T | Stamgasten | |
| 12-02 | U | Kamer van Admiraal | |
| 19-02 | U | The Dart Ravers | |
| 10-03 | T | Rippers Delight | |
| 17-03 | T | Ciao ! | |
| 24-03 | T | Rippers of Rage | |
| 09-04 | U | Steady 26 | |
| 14-04 | T | Greenhouse United | |
| 23-04 | U | Luigi's 2.0 | |
| 12-05 | T | Dat kan nooit! | |
| 20-05 | U | The Highlanders | |
Cafe van der Geest
Zeestraat 7a
2211BM Noordwijkerhout
0252-372306
| Naam | Winst |
|---|---|
| John de Winter | 60 % |
| Bart den Elzen | 25 % |
| Jelle Homan | 85.7 % |
| Thomas Leinberger C | 0 % |
| Bram Leinberger RC | 66.7 % |
| Julian Visschedijk | 25 % |
| Daan de Rooij | 50 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| John de Winter | 1 | |
| Bart den Elzen | 1 | |
| Thomas Leinberger | 118 | |
| Bram Leinberger | 100 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Tasaki | 3C |
| 25-26 | Tasaki | 3B |
| 24-25 | Tasaki | 3A |
| 23-24 | Tasaki | 4A |