De Oude Tol Partycentre
Hoofdstraat 147
2171 BA Sassenheim
0252 216850
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Rien de Haas C | 5 | 40 % |
| Leo den Os | 6 | 0 % |
| Danny Zuiderduin RC | 5 | 20 % |
| Chris Elting | 5 | 20 % |
| Bart Scipio | 3 | 33.3 % |
| Duco van Liere | 4 | 75 % |
| Richard van der Linden | 4 | 75 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Leo den Os | 1 | 108 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Daar hebbie hun weer | 2C | |
| 25-26 | Daar hebbie hun weer | 2A | 7 |
| 24-25 | Daar hebbie hun weer | 2A | 3 |
| 23-24 | Daar hebbie hun weer | 3C | 3 |
| 22-23 | Daar hebbie hun weer | 4B | 2 |
De Oude Tol Partycentre
Hoofdstraat 147
2171 BA Sassenheim
0252 216850
| Naam | Winst |
|---|---|
| Rien de Haas C | 40 % |
| Leo den Os | 0 % |
| Danny Zuiderduin RC | 20 % |
| Chris Elting | 20 % |
| Bart Scipio | 33.3 % |
| Duco van Liere | 75 % |
| Richard van der Linden | 75 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Leo den Os | 1 | 108 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Daar hebbie hun weer | 2C | |
| 25-26 | Daar hebbie hun weer | 2A | 7 |
| 24-25 | Daar hebbie hun weer | 2A | 3 |
| 23-24 | Daar hebbie hun weer | 3C | 3 |
| 22-23 | Daar hebbie hun weer | 4B | 2 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 03-09 | T | De Doorzakkers | V4-5 |
| 11-09 | U | Dartteam De Wels | V9-0 |
| 17-09 | T | De Vage Kennisen | V2-7 |
| 23-09 | U | Triple Wizardz | V5-4 |
| 08-10 | T | Wie Dannnnnn | V3-6 |
| 14-10 | U | Pijltje erin Sassenheim | W2-7 |
| 29-10 | T | Golden Bierring | V2-7 |
| 06-11 | U | Team Bruis | V8-1 |
| 19-11 | T | Gooi maar wat | |
| 26-11 | T | Enjoy's Dartdevils | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 10-12 | T | Bouledogs | |
| 08-01 | U | De Okidoki's | |
| 15-01 | U | De Doorzakkers | |
| 21-01 | T | Dartteam De Wels | |
| 04-02 | U | De Vage Kennisen | |
| 11-02 | T | Triple Wizardz | |
| 19-02 | U | Wie Dannnnnn | |
| 11-03 | T | Pijltje erin Sassenheim | |
| 19-03 | U | Golden Bierring | |
| 25-03 | T | Team Bruis | |
| 09-04 | U | Gooi maar wat | |
| 16-04 | U | Enjoy's Dartdevils | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 14-05 | U | Bouledogs | |
| 20-05 | T | De Okidoki's | |
De Oude Tol Partycentre
Hoofdstraat 147
2171 BA Sassenheim
0252 216850
| Naam | Winst |
|---|---|
| Rien de Haas C | 40 % |
| Leo den Os | 0 % |
| Danny Zuiderduin RC | 20 % |
| Chris Elting | 20 % |
| Bart Scipio | 33.3 % |
| Duco van Liere | 75 % |
| Richard van der Linden | 75 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Leo den Os | 1 | 108 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Daar hebbie hun weer | 2C |
| 25-26 | Daar hebbie hun weer | 2A |
| 24-25 | Daar hebbie hun weer | 2A |
| 23-24 | Daar hebbie hun weer | 3C |
| 22-23 | Daar hebbie hun weer | 4B |