Cafe De Dikke Mug
Ambachtsplein 11
2391 BD Hazerswoude dorp
0172588634
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 2 | 100 % |
| Simon Huisman | 0 | 0 % |
| Arno Bol | 0 | 0 % |
| Alex Wahle | 2 | 50 % |
| Arno Oudshoorn RC | 3 | 100 % |
| Wim van der Hoeven | 1 | 100 % |
| Enrique Siegers C | 2 | 100 % |
| Erwin van Zwieten | 2 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Dikke Mug 4 | 4B | |
| 25-26 | De Dikke Mug 1 | 3C | 13 |
| 24-25 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 23-24 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 22-23 | De Dikke Mug 1 | 3A | 12 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09 | De Dikke Mug 4 | De Gouwe Ouwe Darts | W6-3 |
| 2 | 09-09 | The DartRebels | De Dikke Mug 4 | W1-8 |
| 3 | 18-09 | De Dikke Mug 4 | Geen Punt | W9-0 |
| 4 | Vrij | Vrij | De Dikke Mug 4 | |
| 5 | 09-10 | De Dikke Mug 4 | Slaughterhouse | |
| 6 | 15-10 | Toxic Arrows | De Dikke Mug 4 | |
| 7 | 30-10 | De Dikke Mug 4 | De Voorhoutse Vrienden | |
| 8 | 06-11 | Leekside II | De Dikke Mug 4 | |
| 9 | 20-11 | De Dikke Mug 4 | NR 80 | |
| 10 | 27-11 | De Dikke Mug 4 | Bulletproof | |
| 11 | Vrij | Vrij | De Dikke Mug 4 | |
| 12 | 11-12 | De Dikke Mug 4 | De Sante Duivels | |
| 13 | 06-01 | Bierhitters | De Dikke Mug 4 | |
| 14 | 14-01 | De Gouwe Ouwe Darts | De Dikke Mug 4 | |
| 15 | 22-01 | De Dikke Mug 4 | The DartRebels | |
| 16 | 04-02 | Geen Punt | De Dikke Mug 4 | |
| 17 | Vrij | De Dikke Mug 4 | Vrij | |
| 18 | 16-02 | Slaughterhouse | De Dikke Mug 4 | |
| 19 | 12-03 | De Dikke Mug 4 | Toxic Arrows | |
| 20 | 18-03 | De Voorhoutse Vrienden | De Dikke Mug 4 | |
| 21 | 26-03 | De Dikke Mug 4 | Leekside II | |
| 22 | 07-04 | NR 80 | De Dikke Mug 4 | |
| 23 | 14-04 | Bulletproof | De Dikke Mug 4 | |
| 24 | Vrij | De Dikke Mug 4 | Vrij | |
| 25 | 14-05 | De Sante Duivels | De Dikke Mug 4 | |
| 26 | 21-05 | De Dikke Mug 4 | Bierhitters | |
Cafe De Dikke Mug
Ambachtsplein 11
2391 BD Hazerswoude dorp
0172588634
| Naam | Winst |
|---|---|
| Manuel Rademaker | 100 % |
| Simon Huisman | 0 % |
| Arno Bol | 0 % |
| Alex Wahle | 50 % |
| Arno Oudshoorn RC | 100 % |
| Wim van der Hoeven | 100 % |
| Enrique Siegers C | 100 % |
| Erwin van Zwieten | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Dikke Mug 4 | 4B | |
| 25-26 | De Dikke Mug 1 | 3C | 13 |
| 24-25 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 23-24 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 22-23 | De Dikke Mug 1 | 3A | 12 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | De Gouwe Ouwe Darts | W6-3 |
| 09-09 | U | The DartRebels | W1-8 |
| 18-09 | T | Geen Punt | W9-0 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 09-10 | T | Slaughterhouse | |
| 15-10 | U | Toxic Arrows | |
| 30-10 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 06-11 | U | Leekside II | |
| 20-11 | T | NR 80 | |
| 27-11 | T | Bulletproof | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 11-12 | T | De Sante Duivels | |
| 06-01 | U | Bierhitters | |
| 14-01 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 22-01 | T | The DartRebels | |
| 04-02 | U | Geen Punt | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 16-02 | U | Slaughterhouse | |
| 12-03 | T | Toxic Arrows | |
| 18-03 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 26-03 | T | Leekside II | |
| 07-04 | U | NR 80 | |
| 14-04 | U | Bulletproof | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 14-05 | U | De Sante Duivels | |
| 21-05 | T | Bierhitters | |
Cafe De Dikke Mug
Ambachtsplein 11
2391 BD Hazerswoude dorp
0172588634
| Naam | Winst |
|---|---|
| Manuel Rademaker | 100 % |
| Simon Huisman | 0 % |
| Arno Bol | 0 % |
| Alex Wahle | 50 % |
| Arno Oudshoorn RC | 100 % |
| Wim van der Hoeven | 100 % |
| Enrique Siegers C | 100 % |
| Erwin van Zwieten | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | De Dikke Mug 4 | 4B |
| 25-26 | De Dikke Mug 1 | 3C |
| 24-25 | De Dikke Mug 1 | 3C |
| 23-24 | De Dikke Mug 1 | 3C |
| 22-23 | De Dikke Mug 1 | 3A |