Cafe De Dikke Mug
Ambachtsplein 11
2391 BD Hazerswoude dorp
0172588634
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 4 | 100 % |
| Simon Huisman | 1 | 0 % |
| Arno Bol | 4 | 25 % |
| Alex Wahle | 5 | 20 % |
| Arno Oudshoorn RC | 4 | 100 % |
| Wim van der Hoeven | 1 | 100 % |
| Enrique Siegers C | 4 | 100 % |
| Erwin van Zwieten | 5 | 80 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 1 | |
| Enrique Siegers | 118 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Dikke Mug 4 | 4B | |
| 25-26 | De Dikke Mug 1 | 3C | 13 |
| 24-25 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 23-24 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 22-23 | De Dikke Mug 1 | 3A | 12 |
Cafe De Dikke Mug
Ambachtsplein 11
2391 BD Hazerswoude dorp
0172588634
| Naam | Winst |
|---|---|
| Manuel Rademaker | 100 % |
| Simon Huisman | 0 % |
| Arno Bol | 25 % |
| Alex Wahle | 20 % |
| Arno Oudshoorn RC | 100 % |
| Wim van der Hoeven | 100 % |
| Enrique Siegers C | 100 % |
| Erwin van Zwieten | 80 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 1 | |
| Enrique Siegers | 118 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Dikke Mug 4 | 4B | |
| 25-26 | De Dikke Mug 1 | 3C | 13 |
| 24-25 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 23-24 | De Dikke Mug 1 | 3C | 10 |
| 22-23 | De Dikke Mug 1 | 3A | 12 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | De Gouwe Ouwe Darts | W6-3 |
| 09-09 | U | The DartRebels | W1-8 |
| 18-09 | T | Geen Punt | W9-0 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 09-10 | T | Slaughterhouse | W6-3 |
| 15-10 | U | Toxic Arrows | V9-0 |
| 30-10 | T | De Voorhoutse Vrienden | W6-3 |
| 06-11 | U | Leekside II | W0-9 |
| 20-11 | T | NR 80 | |
| 27-11 | T | Bulletproof | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 11-12 | T | De Sante Duivels | |
| 06-01 | U | Bierhitters | |
| 14-01 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 22-01 | T | The DartRebels | |
| 04-02 | U | Geen Punt | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 16-02 | U | Slaughterhouse | |
| 12-03 | T | Toxic Arrows | |
| 18-03 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 26-03 | T | Leekside II | |
| 07-04 | U | NR 80 | |
| 14-04 | U | Bulletproof | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 14-05 | U | De Sante Duivels | |
| 21-05 | T | Bierhitters | |
Cafe De Dikke Mug
Ambachtsplein 11
2391 BD Hazerswoude dorp
0172588634
| Naam | Winst |
|---|---|
| Manuel Rademaker | 100 % |
| Simon Huisman | 0 % |
| Arno Bol | 25 % |
| Alex Wahle | 20 % |
| Arno Oudshoorn RC | 100 % |
| Wim van der Hoeven | 100 % |
| Enrique Siegers C | 100 % |
| Erwin van Zwieten | 80 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Manuel Rademaker | 1 | |
| Enrique Siegers | 118 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | De Dikke Mug 4 | 4B |
| 25-26 | De Dikke Mug 1 | 3C |
| 24-25 | De Dikke Mug 1 | 3C |
| 23-24 | De Dikke Mug 1 | 3C |
| 22-23 | De Dikke Mug 1 | 3A |