Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Sebastiaan van Duin | 1 | 0 % |
| Dennis Zee | 1 | 0 % |
| Sam den Elsen C | 0 | 0 % |
| Shirley Kuit RC | 1 | 0 % |
| Xander Buijs | 0 | 0 % |
| Bram Hogervorst | 1 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Sante Duivels | 4B | |
| 25-26 | De Sante Duivels | 4B | 12 |
| 24-25 | De Santé Duivels | 4B | 12 |
| 23-24 | De Santé Duivels | 4A | 13 |
| 22-23 | De Santé Duivels | 4B | 14 |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| Sebastiaan van Duin | 0 % |
| Dennis Zee | 0 % |
| Sam den Elsen C | 0 % |
| Shirley Kuit RC | 0 % |
| Xander Buijs | 0 % |
| Bram Hogervorst | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Sante Duivels | 4B | |
| 25-26 | De Sante Duivels | 4B | 12 |
| 24-25 | De Santé Duivels | 4B | 12 |
| 23-24 | De Santé Duivels | 4A | 13 |
| 22-23 | De Santé Duivels | 4B | 14 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| Vrij | U | Vrij | |
| 18-09 | T | Bierhitters | V0-9 |
| 24-09 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 02-10 | T | Z Lounge 2 | |
| 09-10 | T | The DartRebels | |
| 15-10 | U | Geen Punt | |
| 21-10 | U | NR 80 | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 03-11 | U | Slaughterhouse | |
| 20-11 | T | Toxic Arrows | |
| 26-11 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 04-12 | T | Leekside II | |
| 11-12 | U | De Dikke Mug 4 | |
| 08-01 | T | Bulletproof | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 22-01 | T | NR 80 | |
| 03-02 | U | Bierhitters | |
| 12-02 | T | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 17-02 | U | The DartRebels | |
| 12-03 | T | Geen Punt | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 26-03 | T | Slaughterhouse | |
| 08-04 | U | Toxic Arrows | |
| 16-04 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 23-04 | U | Leekside II | |
| 14-05 | T | De Dikke Mug 4 | |
| 19-05 | U | Bulletproof | |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| Sebastiaan van Duin | 0 % |
| Dennis Zee | 0 % |
| Sam den Elsen C | 0 % |
| Shirley Kuit RC | 0 % |
| Xander Buijs | 0 % |
| Bram Hogervorst | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | De Sante Duivels | 4B |
| 25-26 | De Sante Duivels | 4B |
| 24-25 | De Santé Duivels | 4B |
| 23-24 | De Santé Duivels | 4A |
| 22-23 | De Santé Duivels | 4B |