Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Marco Kerkvliet | 0 | 0 % |
| Niels de Bree | 2 | 100 % |
| Jordy van den Broek | 0 | 0 % |
| Bas Peper RC | 2 | 50 % |
| Danyon Streur | 0 | 0 % |
| Stefan Zonneveld | 0 | 0 % |
| Danny Koolen | 0 | 0 % |
| Jordy Boutier | 2 | 0 % |
| Julian Brouwers | 2 | 50 % |
| Joost Burgemeester C | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Leidsche Boys | 1A | |
| 25-26 | Leidsche Boys | 1A | 12 |
| 24-25 | Leidsche Boys | 2B | 2 |
| 23-24 | Leidsche Boys | 3B | 1 |
| 22-23 | Leidsche Boys | 4B | 1 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-09 | Partypont de Tapperijn | Leidsche Boys | V5-4 |
| 2 | Vrij | Leidsche Boys | Vrij | |
| 3 | 15-09 | The Harbour Rocks | Leidsche Boys | V7-2 |
| 4 | 25-09 | LHVW | Leidsche Boys | |
| b1 | Vrij | Leidsche Boys | Vrij | |
| 5 | 08-10 | Leidsche Boys | Double One Madness | |
| 6 | 15-10 | D.C. Decima | Leidsche Boys | |
| 7 | 29-10 | Leidsche Boys | Team Ananas | |
| 8 | 06-11 | Smokey Darts | Leidsche Boys | |
| 9 | 19-11 | Leidsche Boys | OB United | |
| 10 | 26-11 | Badboys | Leidsche Boys | |
| 11 | 03-12 | Leidsche Boys | LDT 180% | |
| 12 | 09-12 | LB | Leidsche Boys | |
| 13 | 07-01 | Leidsche Boys | Yabba Dabba Doo | |
| 14 | 14-01 | Leidsche Boys | Partypont de Tapperijn | |
| 15 | Vrij | Vrij | Leidsche Boys | |
| 16 | 04-02 | Leidsche Boys | The Harbour Rocks | |
| 17 | 11-02 | Leidsche Boys | LHVW | |
| 18 | 19-02 | Double One Madness | Leidsche Boys | |
| 19 | 11-03 | Leidsche Boys | D.C. Decima | |
| 20 | 19-03 | Team Ananas | Leidsche Boys | |
| 21 | 25-03 | Leidsche Boys | Smokey Darts | |
| 22 | 09-04 | OB United | Leidsche Boys | |
| 23 | 15-04 | Leidsche Boys | Badboys | |
| 24 | 22-04 | LDT 180% | Leidsche Boys | |
| 25 | 13-05 | Leidsche Boys | LB | |
| 26 | 21-05 | Yabba Dabba Doo | Leidsche Boys | |
Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marco Kerkvliet | 0 % |
| Niels de Bree | 100 % |
| Jordy van den Broek | 0 % |
| Bas Peper RC | 50 % |
| Danyon Streur | 0 % |
| Stefan Zonneveld | 0 % |
| Danny Koolen | 0 % |
| Jordy Boutier | 0 % |
| Julian Brouwers | 50 % |
| Joost Burgemeester C | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Leidsche Boys | 1A | |
| 25-26 | Leidsche Boys | 1A | 12 |
| 24-25 | Leidsche Boys | 2B | 2 |
| 23-24 | Leidsche Boys | 3B | 1 |
| 22-23 | Leidsche Boys | 4B | 1 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 03-09 | U | Partypont de Tapperijn | V5-4 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 15-09 | U | The Harbour Rocks | V7-2 |
| 25-09 | U | LHVW | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-10 | T | Double One Madness | |
| 15-10 | U | D.C. Decima | |
| 29-10 | T | Team Ananas | |
| 06-11 | U | Smokey Darts | |
| 19-11 | T | OB United | |
| 26-11 | U | Badboys | |
| 03-12 | T | LDT 180% | |
| 09-12 | U | LB | |
| 07-01 | T | Yabba Dabba Doo | |
| 14-01 | T | Partypont de Tapperijn | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 04-02 | T | The Harbour Rocks | |
| 11-02 | T | LHVW | |
| 19-02 | U | Double One Madness | |
| 11-03 | T | D.C. Decima | |
| 19-03 | U | Team Ananas | |
| 25-03 | T | Smokey Darts | |
| 09-04 | U | OB United | |
| 15-04 | T | Badboys | |
| 22-04 | U | LDT 180% | |
| 13-05 | T | LB | |
| 21-05 | U | Yabba Dabba Doo | |
Café t Brandewijntje
Morsweg 63
2332 EK Leiden
071 576 0647
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marco Kerkvliet | 0 % |
| Niels de Bree | 100 % |
| Jordy van den Broek | 0 % |
| Bas Peper RC | 50 % |
| Danyon Streur | 0 % |
| Stefan Zonneveld | 0 % |
| Danny Koolen | 0 % |
| Jordy Boutier | 0 % |
| Julian Brouwers | 50 % |
| Joost Burgemeester C | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Leidsche Boys | 1A |
| 25-26 | Leidsche Boys | 1A |
| 24-25 | Leidsche Boys | 2B |
| 23-24 | Leidsche Boys | 3B |
| 22-23 | Leidsche Boys | 4B |