Partycentrum De Zijl
Paramaribostraat 66
2315 VK Leiden
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Peter Van haarlem | 1 | 0 % |
| Dustin Broekhuizen | 2 | 50 % |
| Maurice Bekooy | 0 | 0 % |
| Karl Koppers RC | 0 | 0 % |
| Sander Losecaat | 1 | 0 % |
| Edwin Stikkelorum C | 2 | 0 % |
| Rene Noordermeer | 0 | 0 % |
| joey verheul | 2 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Edwin Stikkelorum | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | |
| 25-26 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | 2 |
| 24-25 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | 6 |
| 23-24 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | 8 |
| 22-23 | De Gouwe Ouwe Darts | 4A | 11 |
| 21-22 | De gouwe ouwe darts | 4B | 10 |
| 19-20 | De gouwe ouwe darts | 4C | 5 |
Partycentrum De Zijl
Paramaribostraat 66
2315 VK Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Peter Van haarlem | 0 % |
| Dustin Broekhuizen | 50 % |
| Maurice Bekooy | 0 % |
| Karl Koppers RC | 0 % |
| Sander Losecaat | 0 % |
| Edwin Stikkelorum C | 0 % |
| Rene Noordermeer | 0 % |
| joey verheul | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Edwin Stikkelorum | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | |
| 25-26 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | 2 |
| 24-25 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | 6 |
| 23-24 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B | 8 |
| 22-23 | De Gouwe Ouwe Darts | 4A | 11 |
| 21-22 | De gouwe ouwe darts | 4B | 10 |
| 19-20 | De gouwe ouwe darts | 4C | 5 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | De Dikke Mug 4 | V6-3 |
| 10-09 | T | Bulletproof | V4-5 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 24-09 | T | De Sante Duivels | |
| 07-10 | U | Bierhitters | |
| 14-10 | U | NR 80 | |
| 29-10 | T | The DartRebels | |
| 05-11 | U | Geen Punt | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 24-11 | U | Slaughterhouse | |
| 03-12 | T | Toxic Arrows | |
| 10-12 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 07-01 | T | Leekside II | |
| 14-01 | T | De Dikke Mug 4 | |
| 20-01 | U | Bulletproof | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 12-02 | U | De Sante Duivels | |
| 18-02 | T | Bierhitters | |
| 11-03 | T | NR 80 | |
| 17-03 | U | The DartRebels | |
| 25-03 | T | Geen Punt | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 15-04 | T | Slaughterhouse | |
| 22-04 | U | Toxic Arrows | |
| 13-05 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 21-05 | U | Leekside II | |
Partycentrum De Zijl
Paramaribostraat 66
2315 VK Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Peter Van haarlem | 0 % |
| Dustin Broekhuizen | 50 % |
| Maurice Bekooy | 0 % |
| Karl Koppers RC | 0 % |
| Sander Losecaat | 0 % |
| Edwin Stikkelorum C | 0 % |
| Rene Noordermeer | 0 % |
| joey verheul | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Edwin Stikkelorum | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B |
| 25-26 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B |
| 24-25 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B |
| 23-24 | De Gouwe Ouwe Darts | 4B |
| 22-23 | De Gouwe Ouwe Darts | 4A |
| 21-22 | De gouwe ouwe darts | 4B |
| 19-20 | De gouwe ouwe darts | 4C |