De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Marie van der Zalm | 5 | 60 % |
| Jolanda de Vos | 0 | 0 % |
| Angela Bergs RC | 5 | 80 % |
| Marjolein De Zwart - Ravensbergen C | 7 | 42.9 % |
| Antony Kroon | 3 | 33.3 % |
| Jasper Klinkenberg | 4 | 75 % |
| Rene van Woudenberg | 4 | 75 % |
| Els Immerzeel - de Wagenaar | 4 | 25 % |
| Carola Mayenburg | 4 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Voute Vrienden | 3B | |
| 25-26 | Voute Vrienden | 3B | 8 |
| 24-25 | Voute Vrienden | 2B | 13 |
| 23-24 | Voute Vrienden | 2A | 12 |
| 22-23 | Voute Vrienden | 3A | 1 |
| 21-22 | Voute Vrienden | 3C | 9 |
| 19-20 | Voute Vrienden | 4B | 2 |
De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marie van der Zalm | 60 % |
| Jolanda de Vos | 0 % |
| Angela Bergs RC | 80 % |
| Marjolein De Zwart - Ravensbergen C | 42.9 % |
| Antony Kroon | 33.3 % |
| Jasper Klinkenberg | 75 % |
| Rene van Woudenberg | 75 % |
| Els Immerzeel - de Wagenaar | 25 % |
| Carola Mayenburg | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Voute Vrienden | 3B | |
| 25-26 | Voute Vrienden | 3B | 8 |
| 24-25 | Voute Vrienden | 2B | 13 |
| 23-24 | Voute Vrienden | 2A | 12 |
| 22-23 | Voute Vrienden | 3A | 1 |
| 21-22 | Voute Vrienden | 3C | 9 |
| 19-20 | Voute Vrienden | 4B | 2 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 02-09 | T | BK13 | W7-2 |
| 10-09 | U | G.T.W.D | V7-2 |
| 16-09 | T | Hondenopvakantie.nl | V4-5 |
| 24-09 | U | Valken | V6-3 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | T | Puntje d'r in | W5-4 |
| 16-10 | U | NWBF® | V6-3 |
| 28-10 | T | Kabouter Tops | W6-3 |
| 05-11 | U | Casa Nostra | V5-4 |
| 11-11 | T | Green Heart United | W5-4 |
| 18-11 | T | Eetcafe zomerzorg | |
| 23-11 | U | The Survivors | |
| 02-12 | T | Ballenbak | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-01 | U | De Sante Shotjes | |
| 15-01 | U | BK13 | |
| 20-01 | T | G.T.W.D | |
| 05-02 | U | Hondenopvakantie.nl | |
| 10-02 | T | Valken | |
| 17-02 | U | Puntje d'r in | |
| 10-03 | T | NWBF® | |
| 19-03 | U | Kabouter Tops | |
| 24-03 | T | Casa Nostra | |
| 08-04 | U | Eetcafe zomerzorg | |
| 14-04 | T | The Survivors | |
| 22-04 | U | Ballenbak | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 19-05 | T | De Sante Shotjes | |
De Katwijkse Dartvereniging
Stadhoudersdreef 1
2224 BN Katwijk
06-52011223
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marie van der Zalm | 60 % |
| Jolanda de Vos | 0 % |
| Angela Bergs RC | 80 % |
| Marjolein De Zwart - Ravensbergen C | 42.9 % |
| Antony Kroon | 33.3 % |
| Jasper Klinkenberg | 75 % |
| Rene van Woudenberg | 75 % |
| Els Immerzeel - de Wagenaar | 25 % |
| Carola Mayenburg | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Voute Vrienden | 3B |
| 25-26 | Voute Vrienden | 3B |
| 24-25 | Voute Vrienden | 2B |
| 23-24 | Voute Vrienden | 2A |
| 22-23 | Voute Vrienden | 3A |
| 21-22 | Voute Vrienden | 3C |
| 19-20 | Voute Vrienden | 4B |