De Koning
Koningstraat 5-10
2351 PE Leiderdorp
06 13782301
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Lucas van der Kaay | 3 | 66.7 % |
| Tony van der Kaay C | 8 | 12.5 % |
| Rob de Wit RC | 8 | 50 % |
| Thomas de Wit | 5 | 60 % |
| Dennis Kooistra | 2 | 0 % |
| Dinand Degryse | 5 | 40 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Dinand Degryse | 1 | 104 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Vrienden van | 2B | |
| 25-26 | Vrienden van | 2A | 6 |
| 24-25 | Vrienden van | 3B | 2 |
| 23-24 | Vrienden van Sante | 3C | 5 |
| 22-23 | Vrienden van santé | 3C | 4 |
| 21-22 | Vrienden van Santé | 4B | 1 |
| 19-20 | Dartshop leiden santé | 4C | 7 |
De Koning
Koningstraat 5-10
2351 PE Leiderdorp
06 13782301
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lucas van der Kaay | 66.7 % |
| Tony van der Kaay C | 12.5 % |
| Rob de Wit RC | 50 % |
| Thomas de Wit | 60 % |
| Dennis Kooistra | 0 % |
| Dinand Degryse | 40 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Dinand Degryse | 1 | 104 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Vrienden van | 2B | |
| 25-26 | Vrienden van | 2A | 6 |
| 24-25 | Vrienden van | 3B | 2 |
| 23-24 | Vrienden van Sante | 3C | 5 |
| 22-23 | Vrienden van santé | 3C | 4 |
| 21-22 | Vrienden van Santé | 4B | 1 |
| 19-20 | Dartshop leiden santé | 4C | 7 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | De Roos Darts | W6-3 |
| 11-09 | U | De Badgasten | V7-2 |
| 18-09 | T | Lekker Slingeren | V1-8 |
| 25-09 | T | Het Hete Spantje 3 | V4-5 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | U | D.V. Sportief 3 | W2-7 |
| 16-10 | T | Black Adders | V0-9 |
| 29-10 | U | (s)hooters | V7-2 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 13-11 | U | Black Adders | W4-5 |
| 20-11 | U | Sante Smijters | |
| 27-11 | T | Thuys Gooiers | |
| 04-12 | U | 0252darts | |
| 11-12 | T | NDC de Steupel | |
| 07-01 | U | Double Trouble | |
| 12-01 | U | De Roos Darts | |
| 22-01 | T | De Badgasten | |
| 04-02 | U | Lekker Slingeren | |
| 12-02 | U | Het Hete Spantje 3 | |
| 19-02 | T | D.V. Sportief 3 | |
| 12-03 | U | Black Adders | |
| 19-03 | T | (s)hooters | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 09-04 | T | Sante Smijters | |
| 16-04 | U | Thuys Gooiers | |
| 23-04 | T | 0252darts | |
| 12-05 | U | NDC de Steupel | |
| 21-05 | T | Double Trouble | |
De Koning
Koningstraat 5-10
2351 PE Leiderdorp
06 13782301
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lucas van der Kaay | 66.7 % |
| Tony van der Kaay C | 12.5 % |
| Rob de Wit RC | 50 % |
| Thomas de Wit | 60 % |
| Dennis Kooistra | 0 % |
| Dinand Degryse | 40 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Dinand Degryse | 1 | 104 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Vrienden van | 2B |
| 25-26 | Vrienden van | 2A |
| 24-25 | Vrienden van | 3B |
| 23-24 | Vrienden van Sante | 3C |
| 22-23 | Vrienden van santé | 3C |
| 21-22 | Vrienden van Santé | 4B |
| 19-20 | Dartshop leiden santé | 4C |