De Compaan
Vosholplein 12-13
2461 AA Ter Aar
0630222813
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Bart van den Broek C | 9 | 11.1 % |
| Theo van der Meer RC | 9 | 66.7 % |
| Roy van der Meer | 9 | 55.6 % |
| Floyd Keijzer | 4 | 0 % |
| Reece Whiting | 5 | 20 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Datum | Pnt. | Reden |
|---|---|---|
| 03-11 | 2 | Te laat ingeleverd |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Het 7de Pijltje | 3A | |
| 25-26 | Het 7de Pijltje | 3B | 11 |
| 24-25 | Het 7de Pijltje | 3C | 8 |
| 23-24 | Het 7de Pijltje | 3C | 9 |
| 22-23 | Het 7de Pijltje | 4A | 4 |
| 21-22 | Team teteris | 4B | 6 |
| 19-20 | Team twee | 4B | 8 |
De Compaan
Vosholplein 12-13
2461 AA Ter Aar
0630222813
| Naam | Winst |
|---|---|
| Bart van den Broek C | 11.1 % |
| Theo van der Meer RC | 66.7 % |
| Roy van der Meer | 55.6 % |
| Floyd Keijzer | 0 % |
| Reece Whiting | 20 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Datum | Pnt. | Reden |
|---|---|---|
| 03-11 | 2 | Te laat ingeleverd |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Het 7de Pijltje | 3A | |
| 25-26 | Het 7de Pijltje | 3B | 11 |
| 24-25 | Het 7de Pijltje | 3C | 8 |
| 23-24 | Het 7de Pijltje | 3C | 9 |
| 22-23 | Het 7de Pijltje | 4A | 4 |
| 21-22 | Team teteris | 4B | 6 |
| 19-20 | Team twee | 4B | 8 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Driehoekseend | V6-3 |
| 11-09 | T | Beperkt! | V3-6 |
| 25-09 | T | Z Lounge 2 | W7-2 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | U | Het Hete Spantje 1 | W4-5 |
| 16-10 | T | Polderboys | V4-5 |
| 23-10 | U | Bloemhof 2 | W4-5 |
| 30-10 | U | De Vennep 2 | V9-0 |
| 06-11 | T | Orries | V3-6 |
| 13-11 | T | Dat kan nooit! | V2-7 |
| 20-11 | U | Green Heart United | |
| 27-11 | T | De Draadlikkers | |
| 04-12 | U | Net Niet | |
| 11-12 | T | RWC | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 15-01 | T | Driehoekseend | |
| 22-01 | U | Beperkt! | |
| 05-02 | T | Bloemhof 2 | |
| 12-02 | U | Z Lounge 2 | |
| 19-02 | T | Het Hete Spantje 1 | |
| 11-03 | U | Polderboys | |
| 19-03 | T | De Vennep 2 | |
| 24-03 | U | Orries | |
| 09-04 | T | Green Heart United | |
| 16-04 | U | De Draadlikkers | |
| 23-04 | T | Net Niet | |
| 14-05 | U | RWC | |
| Vrij | U | Vrij | |
De Compaan
Vosholplein 12-13
2461 AA Ter Aar
0630222813
| Naam | Winst |
|---|---|
| Bart van den Broek C | 11.1 % |
| Theo van der Meer RC | 66.7 % |
| Roy van der Meer | 55.6 % |
| Floyd Keijzer | 0 % |
| Reece Whiting | 20 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Datum | Pnt. | Reden |
|---|---|---|
| 03-11 | 2 | Te laat ingeleverd |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Het 7de Pijltje | 3A |
| 25-26 | Het 7de Pijltje | 3B |
| 24-25 | Het 7de Pijltje | 3C |
| 23-24 | Het 7de Pijltje | 3C |
| 22-23 | Het 7de Pijltje | 4A |
| 21-22 | Team teteris | 4B |
| 19-20 | Team twee | 4B |