Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| David Neuteboom | 0 | 0 % |
| Ymie Boerstra | 0 | 0 % |
| Edith de Bruijn C | 0 | 0 % |
| Michael van Goozen | 0 | 0 % |
| Joost Barendse RC | 0 | 0 % |
| Gerda Crama - Bonnet | 0 | 0 % |
| Patrick Pracht | 0 | 0 % |
| Diana Hiemensz | 0 | 0 % |
| Anne Pracht - Van Dijken | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Sante Shotjes | 3B | |
| 25-26 | De Sante Shotjes | 3A | 11 |
| 24-25 | De Santé Shotjes | 3A | 10 |
| 23-24 | De Santé Shotjes | 4B | 2 |
| 22-23 | De Santé Shotjes | 4A | 5 |
| 21-22 | De Santé Shotjes | 4A | 11 |
| 19-20 | De Sante Shotjes | 4B | 5 |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| David Neuteboom | 0 % |
| Ymie Boerstra | 0 % |
| Edith de Bruijn C | 0 % |
| Michael van Goozen | 0 % |
| Joost Barendse RC | 0 % |
| Gerda Crama - Bonnet | 0 % |
| Patrick Pracht | 0 % |
| Diana Hiemensz | 0 % |
| Anne Pracht - Van Dijken | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | De Sante Shotjes | 3B | |
| 25-26 | De Sante Shotjes | 3A | 11 |
| 24-25 | De Santé Shotjes | 3A | 10 |
| 23-24 | De Santé Shotjes | 4B | 2 |
| 22-23 | De Santé Shotjes | 4A | 5 |
| 21-22 | De Santé Shotjes | 4A | 11 |
| 19-20 | De Sante Shotjes | 4B | 5 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| Vrij | U | Vrij | |
| 18-09 | T | BK13 | -6 |
| 24-09 | U | G.T.W.D | |
| 01-10 | U | Greenhouse United | |
| 09-10 | T | Hondenopvakantie.nl | |
| 15-10 | U | Valken | |
| 22-10 | U | Ballenbak | |
| 30-10 | T | Puntje d'r in | |
| 06-11 | U | NWBF® | |
| 20-11 | T | Kabouter Tops | |
| 26-11 | U | Casa Nostra | |
| 04-12 | T | Eetcafe zomerzorg | |
| 07-12 | U | The Survivors | |
| 08-01 | T | Voute Vrienden | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 22-01 | T | Ballenbak | |
| 05-02 | U | BK13 | |
| 12-02 | T | G.T.W.D | |
| 19-02 | U | Hondenopvakantie.nl | |
| 12-03 | T | Valken | |
| 19-03 | U | Puntje d'r in | |
| 26-03 | T | NWBF® | |
| 09-04 | U | Kabouter Tops | |
| 16-04 | T | Casa Nostra | |
| 22-04 | U | Eetcafe zomerzorg | |
| 14-05 | T | The Survivors | |
| 19-05 | U | Voute Vrienden | |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| David Neuteboom | 0 % |
| Ymie Boerstra | 0 % |
| Edith de Bruijn C | 0 % |
| Michael van Goozen | 0 % |
| Joost Barendse RC | 0 % |
| Gerda Crama - Bonnet | 0 % |
| Patrick Pracht | 0 % |
| Diana Hiemensz | 0 % |
| Anne Pracht - Van Dijken | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | De Sante Shotjes | 3B |
| 25-26 | De Sante Shotjes | 3A |
| 24-25 | De Santé Shotjes | 3A |
| 23-24 | De Santé Shotjes | 4B |
| 22-23 | De Santé Shotjes | 4A |
| 21-22 | De Santé Shotjes | 4A |
| 19-20 | De Sante Shotjes | 4B |