Dart Cafe bij De Buren
Sotaweg 136
2371 GH Roelofarendsveen
071 331 4422
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Bob Duivenvoorden | 1 | 100 % |
| Bibi Duivenvoorden | 1 | 0 % |
| Patrick van Rossum C | 1 | 0 % |
| Marcel van Rossum | 1 | 0 % |
| Remco Peeters RC | 2 | 100 % |
| Nicolay van den Berg | 1 | 0 % |
| Arjan van Duijn | 1 | 100 % |
| Remco Kauderer | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Van Rossum Tweewielers | 2A | |
| 25-26 | Van Rossum Tweewielers | 2A | 11 |
| 24-25 | Van Rossum Tweewielers | 2A | 7 |
| 23-24 | Van Rossum Tweewielers | 2A | 5 |
| 22-23 | Van Rossum Tweewielers | 2B | 5 |
| 21-22 | van Rossum Tweewielers | 2B | 10 |
| 19-20 | van Rossum Tweewielers II | 3D | 1 |
| 18-19 | van Rossum Tweewielers | 4C | 7 |
Dart Cafe bij De Buren
Sotaweg 136
2371 GH Roelofarendsveen
071 331 4422
| Naam | Winst |
|---|---|
| Bob Duivenvoorden | 100 % |
| Bibi Duivenvoorden | 0 % |
| Patrick van Rossum C | 0 % |
| Marcel van Rossum | 0 % |
| Remco Peeters RC | 100 % |
| Nicolay van den Berg | 0 % |
| Arjan van Duijn | 100 % |
| Remco Kauderer | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Van Rossum Tweewielers | 2A | |
| 25-26 | Van Rossum Tweewielers | 2A | 11 |
| 24-25 | Van Rossum Tweewielers | 2A | 7 |
| 23-24 | Van Rossum Tweewielers | 2A | 5 |
| 22-23 | Van Rossum Tweewielers | 2B | 5 |
| 21-22 | van Rossum Tweewielers | 2B | 10 |
| 19-20 | van Rossum Tweewielers II | 3D | 1 |
| 18-19 | van Rossum Tweewielers | 4C | 7 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| Vrij | U | Vrij | |
| 08-09 | U | Jo and the Shadows | V6-3 |
| 16-09 | U | Flight Club | V7-2 |
| 24-09 | U | Tulp Fiction | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | T | Benthuizen Bulls | |
| 16-10 | U | The Duke of Tops | |
| 30-10 | T | De Laatste Ronde | |
| 06-11 | U | Sante 1.1 | |
| 20-11 | T | Wezen 7 + 3 | |
| 27-11 | U | V 2 | |
| 04-12 | T | D.V. Sportief 2 | |
| 08-12 | U | Arrows | |
| 08-01 | T | One for the road | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 22-01 | T | Jo and the Shadows | |
| 05-02 | T | Flight Club | |
| 12-02 | T | Tulp Fiction | |
| 19-02 | U | Benthuizen Bulls | |
| 12-03 | T | The Duke of Tops | |
| 18-03 | U | De Laatste Ronde | |
| 26-03 | T | Sante 1.1 | |
| 06-04 | U | Wezen 7 + 3 | |
| 16-04 | T | V 2 | |
| 23-04 | U | D.V. Sportief 2 | |
| 14-05 | T | Arrows | |
| 21-05 | U | One for the road | |
Dart Cafe bij De Buren
Sotaweg 136
2371 GH Roelofarendsveen
071 331 4422
| Naam | Winst |
|---|---|
| Bob Duivenvoorden | 100 % |
| Bibi Duivenvoorden | 0 % |
| Patrick van Rossum C | 0 % |
| Marcel van Rossum | 0 % |
| Remco Peeters RC | 100 % |
| Nicolay van den Berg | 0 % |
| Arjan van Duijn | 100 % |
| Remco Kauderer | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Van Rossum Tweewielers | 2A |
| 25-26 | Van Rossum Tweewielers | 2A |
| 24-25 | Van Rossum Tweewielers | 2A |
| 23-24 | Van Rossum Tweewielers | 2A |
| 22-23 | Van Rossum Tweewielers | 2B |
| 21-22 | van Rossum Tweewielers | 2B |
| 19-20 | van Rossum Tweewielers II | 3D |
| 18-19 | van Rossum Tweewielers | 4C |