Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Lucien Klein RC | 8 | 50 % |
| Janwillem Moseman | 3 | 66.7 % |
| Jeffrey de Bruin | 7 | 57.1 % |
| Robbin Ligtvoet C | 9 | 88.9 % |
| Jimmy Heemskerk | 9 | 22.2 % |
| Rudy van der Burg | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lucien Klein | 3 | 122 +3 |
| Janwillem Moseman | 3 | 108 +3 |
| Jeffrey de Bruin | 3 | |
| Robbin Ligtvoet | 9 | 114 |
| Jimmy Heemskerk | 3 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Cafe Sante 2 | 1B | |
| 25-26 | Cafe Sante 2 | 1A | 2 |
| 24-25 | Cafe Sante 2 | 1B | 5 |
| 23-24 | Cafe Sante 2 | 1A | 7 |
| 22-23 | Sante 2 | 1B | 5 |
| 21-22 | Café santé 2 | 2C | 2 |
| 19-20 | Café santé 2 | 2C | 8 |
| 18-19 | Café Sante 2 | 3D | 3 |
| 17-18 | Cafe Sante 2 | 4A | 4 |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lucien Klein RC | 50 % |
| Janwillem Moseman | 66.7 % |
| Jeffrey de Bruin | 57.1 % |
| Robbin Ligtvoet C | 88.9 % |
| Jimmy Heemskerk | 22.2 % |
| Rudy van der Burg | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lucien Klein | 3 | 122 +3 |
| Janwillem Moseman | 3 | 108 +3 |
| Jeffrey de Bruin | 3 | |
| Robbin Ligtvoet | 9 | 114 |
| Jimmy Heemskerk | 3 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Cafe Sante 2 | 1B | |
| 25-26 | Cafe Sante 2 | 1A | 2 |
| 24-25 | Cafe Sante 2 | 1B | 5 |
| 23-24 | Cafe Sante 2 | 1A | 7 |
| 22-23 | Sante 2 | 1B | 5 |
| 21-22 | Café santé 2 | 2C | 2 |
| 19-20 | Café santé 2 | 2C | 8 |
| 18-19 | Café Sante 2 | 3D | 3 |
| 17-18 | Cafe Sante 2 | 4A | 4 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 02-09 | U | Mooie Laatste | W2-7 |
| 10-09 | T | Koninklijke van der Geest | W7-2 |
| 18-09 | U | De Meesters | W3-6 |
| 24-09 | T | The Final Countdown | V3-6 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | U | Friday is my day | V5-4 |
| 15-10 | T | Out of the Blue | V3-6 |
| 30-10 | U | Goeie Laatste! | W2-7 |
| 05-11 | T | RKDC de Sloopkogels | W6-3 |
| 12-11 | T | LDT 180% | W7-2 |
| 20-11 | U | Bloemhof Weiss | |
| 26-11 | T | Real Dartelona | |
| 04-12 | U | Bravedarts | |
| 10-12 | T | What's the point | |
| 07-01 | U | The Peaky Blinders | |
| 14-01 | T | Mooie Laatste | |
| 20-01 | U | Koninklijke van der Geest | |
| 04-02 | T | De Meesters | |
| 10-02 | U | The Final Countdown | |
| 18-02 | T | Friday is my day | |
| 09-03 | U | Out of the Blue | |
| 18-03 | T | Goeie Laatste! | |
| 26-03 | U | RKDC de Sloopkogels | |
| 08-04 | T | Bloemhof Weiss | |
| 16-04 | U | Real Dartelona | |
| 22-04 | T | Bravedarts | |
| 14-05 | U | What's the point | |
| 20-05 | T | The Peaky Blinders | |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| Lucien Klein RC | 50 % |
| Janwillem Moseman | 66.7 % |
| Jeffrey de Bruin | 57.1 % |
| Robbin Ligtvoet C | 88.9 % |
| Jimmy Heemskerk | 22.2 % |
| Rudy van der Burg | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Lucien Klein | 3 | 122 +3 |
| Janwillem Moseman | 3 | 108 +3 |
| Jeffrey de Bruin | 3 | |
| Robbin Ligtvoet | 9 | 114 |
| Jimmy Heemskerk | 3 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Cafe Sante 2 | 1B |
| 25-26 | Cafe Sante 2 | 1A |
| 24-25 | Cafe Sante 2 | 1B |
| 23-24 | Cafe Sante 2 | 1A |
| 22-23 | Sante 2 | 1B |
| 21-22 | Café santé 2 | 2C |
| 19-20 | Café santé 2 | 2C |
| 18-19 | Café Sante 2 | 3D |
| 17-18 | Cafe Sante 2 | 4A |