| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-09-2026 | LB | D.C. Decima | W5-4 |
| 2 | 11-09-2026 | Team Ananas | LB | V8-1 |
| 3 | 16-09-2026 | LB | Smokey Darts | W6-3 |
| 4 | 25-09-2026 | OB United | LB | |
| b1 | Vrije week | LB | Vrij | |
| 5 | 07-10-2026 | LB | Badboys | |
| 6 | 15-10-2026 | LDT 180% | LB | |
| 7 | 28-10-2026 | LB | LHVW | |
| 8 | 04-11-2026 | LB | Yabba Dabba Doo | |
| 9 | 19-11-2026 | Partypont de Tapperijn | LB | |
| 10 | Vrije week | LB | Vrij | |
| 11 | 01-12-2026 | The Harbour Rocks | LB | |
| 12 | 09-12-2026 | LB | Leidsche Boys | |
| 13 | 08-01-2027 | Double One Madness | LB | |
| 14 | 14-01-2027 | D.C. Decima | LB | |
| 15 | 20-01-2027 | LB | Team Ananas | |
| 16 | 05-02-2027 | Smokey Darts | LB | |
| 17 | 10-02-2027 | LB | OB United | |
| 18 | 18-02-2027 | Badboys | LB | |
| 19 | 10-03-2027 | LB | LDT 180% | |
| 20 | 19-03-2027 | LHVW | LB | |
| 21 | 26-03-2027 | Yabba Dabba Doo | LB | |
| 22 | 07-04-2027 | LB | Partypont de Tapperijn | |
| 23 | Vrije week | Vrij | LB | |
| 24 | 21-04-2027 | LB | The Harbour Rocks | |
| 25 | 13-05-2027 | Leidsche Boys | LB | |
| 26 | 19-05-2027 | LB | Double One Madness | |
Partycentrum De Zijl
Paramaribostraat 66
2315 VK Leiden
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Remco Aalbersberg | 2 | 100 % |
| Ron Siera | 1 | 0 % |
| Jimmy de Koekkoek C | 3 | 66.7 % |
| John Schrijer | 2 | 0 % |
| Delano van der Heijden RC | 3 | 66.7 % |
| Dylan Kamphues | 1 | 0 % |
| Jim Pracht | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Remco Aalbersberg | 2 | 109 |
| Ron Siera | 1 | |
| John Schrijer | 100 | |
| Delano van der Heijden | 7 | 156 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | LB | 1A | |
| 25-26 | LB | 1A | 4 |
| 24-25 | LB | 1B | 4 |
| 23-24 | LB | 2C | 2 |
| 22-23 | LB | 3C | 2 |
| 21-22 | LB | 3C | 4 |
| 19-20 | LB | 3C | 10 |
| 18-19 | LB | 3C | 4 |
| 17-18 | De Pelikaantjes | 3C | 12 |
| 16-17 | Leidse canaries | 4B | 4 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-09 | LB | D.C. Decima | W5-4 |
| 2 | 11-09 | Team Ananas | LB | V8-1 |
| 3 | 16-09 | LB | Smokey Darts | W6-3 |
| 4 | 25-09 | OB United | LB | |
| b1 | Vrij | LB | Vrij | |
| 5 | 07-10 | LB | Badboys | |
| 6 | 15-10 | LDT 180% | LB | |
| 7 | 28-10 | LB | LHVW | |
| 8 | 04-11 | LB | Yabba Dabba Doo | |
| 9 | 19-11 | Partypont de Tapperijn | LB | |
| 10 | Vrij | LB | Vrij | |
| 11 | 01-12 | The Harbour Rocks | LB | |
| 12 | 09-12 | LB | Leidsche Boys | |
| 13 | 08-01 | Double One Madness | LB | |
| 14 | 14-01 | D.C. Decima | LB | |
| 15 | 20-01 | LB | Team Ananas | |
| 16 | 05-02 | Smokey Darts | LB | |
| 17 | 10-02 | LB | OB United | |
| 18 | 18-02 | Badboys | LB | |
| 19 | 10-03 | LB | LDT 180% | |
| 20 | 19-03 | LHVW | LB | |
| 21 | 26-03 | Yabba Dabba Doo | LB | |
| 22 | 07-04 | LB | Partypont de Tapperijn | |
| 23 | Vrij | Vrij | LB | |
| 24 | 21-04 | LB | The Harbour Rocks | |
| 25 | 13-05 | Leidsche Boys | LB | |
| 26 | 19-05 | LB | Double One Madness | |
Partycentrum De Zijl
Paramaribostraat 66
2315 VK Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Remco Aalbersberg | 100 % |
| Ron Siera | 0 % |
| Jimmy de Koekkoek C | 66.7 % |
| John Schrijer | 0 % |
| Delano van der Heijden RC | 66.7 % |
| Dylan Kamphues | 0 % |
| Jim Pracht | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Remco Aalbersberg | 2 | 109 |
| Ron Siera | 1 | |
| John Schrijer | 100 | |
| Delano van der Heijden | 7 | 156 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | LB | 1A | |
| 25-26 | LB | 1A | 4 |
| 24-25 | LB | 1B | 4 |
| 23-24 | LB | 2C | 2 |
| 22-23 | LB | 3C | 2 |
| 21-22 | LB | 3C | 4 |
| 19-20 | LB | 3C | 10 |
| 18-19 | LB | 3C | 4 |
| 17-18 | De Pelikaantjes | 3C | 12 |
| 16-17 | Leidse canaries | 4B | 4 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 02-09 | T | D.C. Decima | W5-4 |
| 11-09 | U | Team Ananas | V8-1 |
| 16-09 | T | Smokey Darts | W6-3 |
| 25-09 | U | OB United | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 07-10 | T | Badboys | |
| 15-10 | U | LDT 180% | |
| 28-10 | T | LHVW | |
| 04-11 | T | Yabba Dabba Doo | |
| 19-11 | U | Partypont de Tapperijn | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 01-12 | U | The Harbour Rocks | |
| 09-12 | T | Leidsche Boys | |
| 08-01 | U | Double One Madness | |
| 14-01 | U | D.C. Decima | |
| 20-01 | T | Team Ananas | |
| 05-02 | U | Smokey Darts | |
| 10-02 | T | OB United | |
| 18-02 | U | Badboys | |
| 10-03 | T | LDT 180% | |
| 19-03 | U | LHVW | |
| 26-03 | U | Yabba Dabba Doo | |
| 07-04 | T | Partypont de Tapperijn | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 21-04 | T | The Harbour Rocks | |
| 13-05 | U | Leidsche Boys | |
| 19-05 | T | Double One Madness | |
Partycentrum De Zijl
Paramaribostraat 66
2315 VK Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Remco Aalbersberg | 100 % |
| Ron Siera | 0 % |
| Jimmy de Koekkoek C | 66.7 % |
| John Schrijer | 0 % |
| Delano van der Heijden RC | 66.7 % |
| Dylan Kamphues | 0 % |
| Jim Pracht | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Remco Aalbersberg | 2 | 109 |
| Ron Siera | 1 | |
| John Schrijer | 100 | |
| Delano van der Heijden | 7 | 156 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | LB | 1A |
| 25-26 | LB | 1A |
| 24-25 | LB | 1B |
| 23-24 | LB | 2C |
| 22-23 | LB | 3C |
| 21-22 | LB | 3C |
| 19-20 | LB | 3C |
| 18-19 | LB | 3C |
| 17-18 | De Pelikaantjes | 3C |
| 16-17 | Leidse canaries | 4B |