| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2026 | Arrows | Tulp Fiction | V3-6 |
| 2 | 11-09-2026 | Benthuizen Bulls | Arrows | W4-5 |
| 3 | 15-09-2026 | Arrows | The Duke of Tops | V3-6 |
| b1 | Vrije week | Arrows | Vrij | |
| 4 | 01-10-2026 | De Laatste Ronde | Arrows | |
| 5 | 06-10-2026 | Arrows | Sante 1.1 | |
| 6 | 13-10-2026 | Wezen 7 + 3 | Arrows | |
| 7 | 27-10-2026 | Arrows | V 2 | |
| 8 | 06-11-2026 | D.V. Sportief 2 | Arrows | |
| 9 | 17-11-2026 | Arrows | Jo and the Shadows | |
| 10 | 24-11-2026 | Arrows | One for the road | |
| 11 | Vrije week | Vrij | Arrows | |
| 12 | 08-12-2026 | Arrows | Van Rossum Tweewielers | |
| 13 | 06-01-2027 | Flight Club | Arrows | |
| 14 | 14-01-2027 | Tulp Fiction | Arrows | |
| 15 | 19-01-2027 | Arrows | Benthuizen Bulls | |
| 16 | 05-02-2027 | The Duke of Tops | Arrows | |
| 17 | 09-02-2027 | Arrows | De Laatste Ronde | |
| 18 | 19-02-2027 | Sante 1.1 | Arrows | |
| 19 | 09-03-2027 | Arrows | Wezen 7 + 3 | |
| 20 | 19-03-2027 | V 2 | Arrows | |
| 21 | 23-03-2027 | Arrows | D.V. Sportief 2 | |
| 22 | 06-04-2027 | Jo and the Shadows | Arrows | |
| 23 | 16-04-2027 | One for the road | Arrows | |
| 24 | Vrije week | Arrows | Vrij | |
| 25 | 14-05-2027 | Van Rossum Tweewielers | Arrows | |
| 26 | 18-05-2027 | Arrows | Flight Club | |
Barrelzz
Molenlaan 35
2251 CB Voorschoten
071 561 3701
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Dennis Pietersz RC | 2 | 50 % |
| Ed van Velden | 2 | 50 % |
| Kris de Haas C | 1 | 0 % |
| Ron van Klaveren | 3 | 33.3 % |
| Martijn Zonneveld | 3 | 66.7 % |
| Sven de Bruin | 1 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Martijn Zonneveld | 110 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Arrows | 2A | |
| 25-26 | Arrows | 2B | 4 |
| 24-25 | Arrows | 3C | 1 |
| 23-24 | Arrows | 3C | 4 |
| 22-23 | Arrows | 3B | 7 |
| 21-22 | Arrows | 3A | 8 |
| 19-20 | Arrows | 3C | 5 |
| 18-19 | Arrows | 3C | 7 |
| 17-18 | Arrows | 3C | 6 |
| 16-17 | Arrows | 3C | 4 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09 | Arrows | Tulp Fiction | V3-6 |
| 2 | 11-09 | Benthuizen Bulls | Arrows | W4-5 |
| 3 | 15-09 | Arrows | The Duke of Tops | V3-6 |
| b1 | Vrij | Arrows | Vrij | |
| 4 | 01-10 | De Laatste Ronde | Arrows | |
| 5 | 06-10 | Arrows | Sante 1.1 | |
| 6 | 13-10 | Wezen 7 + 3 | Arrows | |
| 7 | 27-10 | Arrows | V 2 | |
| 8 | 06-11 | D.V. Sportief 2 | Arrows | |
| 9 | 17-11 | Arrows | Jo and the Shadows | |
| 10 | 24-11 | Arrows | One for the road | |
| 11 | Vrij | Vrij | Arrows | |
| 12 | 08-12 | Arrows | Van Rossum Tweewielers | |
| 13 | 06-01 | Flight Club | Arrows | |
| 14 | 14-01 | Tulp Fiction | Arrows | |
| 15 | 19-01 | Arrows | Benthuizen Bulls | |
| 16 | 05-02 | The Duke of Tops | Arrows | |
| 17 | 09-02 | Arrows | De Laatste Ronde | |
| 18 | 19-02 | Sante 1.1 | Arrows | |
| 19 | 09-03 | Arrows | Wezen 7 + 3 | |
| 20 | 19-03 | V 2 | Arrows | |
| 21 | 23-03 | Arrows | D.V. Sportief 2 | |
| 22 | 06-04 | Jo and the Shadows | Arrows | |
| 23 | 16-04 | One for the road | Arrows | |
| 24 | Vrij | Arrows | Vrij | |
| 25 | 14-05 | Van Rossum Tweewielers | Arrows | |
| 26 | 18-05 | Arrows | Flight Club | |
Barrelzz
Molenlaan 35
2251 CB Voorschoten
071 561 3701
| Naam | Winst |
|---|---|
| Dennis Pietersz RC | 50 % |
| Ed van Velden | 50 % |
| Kris de Haas C | 0 % |
| Ron van Klaveren | 33.3 % |
| Martijn Zonneveld | 66.7 % |
| Sven de Bruin | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Martijn Zonneveld | 110 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Arrows | 2A | |
| 25-26 | Arrows | 2B | 4 |
| 24-25 | Arrows | 3C | 1 |
| 23-24 | Arrows | 3C | 4 |
| 22-23 | Arrows | 3B | 7 |
| 21-22 | Arrows | 3A | 8 |
| 19-20 | Arrows | 3C | 5 |
| 18-19 | Arrows | 3C | 7 |
| 17-18 | Arrows | 3C | 6 |
| 16-17 | Arrows | 3C | 4 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | T | Tulp Fiction | V3-6 |
| 11-09 | U | Benthuizen Bulls | W4-5 |
| 15-09 | T | The Duke of Tops | V3-6 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 01-10 | U | De Laatste Ronde | |
| 06-10 | T | Sante 1.1 | |
| 13-10 | U | Wezen 7 + 3 | |
| 27-10 | T | V 2 | |
| 06-11 | U | D.V. Sportief 2 | |
| 17-11 | T | Jo and the Shadows | |
| 24-11 | T | One for the road | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 08-12 | T | Van Rossum Tweewielers | |
| 06-01 | U | Flight Club | |
| 14-01 | U | Tulp Fiction | |
| 19-01 | T | Benthuizen Bulls | |
| 05-02 | U | The Duke of Tops | |
| 09-02 | T | De Laatste Ronde | |
| 19-02 | U | Sante 1.1 | |
| 09-03 | T | Wezen 7 + 3 | |
| 19-03 | U | V 2 | |
| 23-03 | T | D.V. Sportief 2 | |
| 06-04 | U | Jo and the Shadows | |
| 16-04 | U | One for the road | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 14-05 | U | Van Rossum Tweewielers | |
| 18-05 | T | Flight Club | |
Barrelzz
Molenlaan 35
2251 CB Voorschoten
071 561 3701
| Naam | Winst |
|---|---|
| Dennis Pietersz RC | 50 % |
| Ed van Velden | 50 % |
| Kris de Haas C | 0 % |
| Ron van Klaveren | 33.3 % |
| Martijn Zonneveld | 66.7 % |
| Sven de Bruin | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Martijn Zonneveld | 110 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Arrows | 2A |
| 25-26 | Arrows | 2B |
| 24-25 | Arrows | 3C |
| 23-24 | Arrows | 3C |
| 22-23 | Arrows | 3B |
| 21-22 | Arrows | 3A |
| 19-20 | Arrows | 3C |
| 18-19 | Arrows | 3C |
| 17-18 | Arrows | 3C |
| 16-17 | Arrows | 3C |