Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Johan de Vrij RC | 2 | 0 % |
| Peter Huyts C | 7 | 100 % |
| Max Bel | 6 | 50 % |
| Andreas Heemskerk | 4 | 25 % |
| Bob De Ruijter | 3 | 0 % |
| Remco Koens | 4 | 25 % |
| Sam Jansen | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Peter Huyts | 1 | 112 +1 |
| Max Bel | 1 | |
| Bob De Ruijter | 101 | |
| Sam Jansen | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Tulp Fiction | 2A | |
| 25-26 | De Tollende Kegels | 2B | 2 |
| 24-25 | De Tollende Kegels | 2B | 4 |
| 23-24 | De Tollende Kegels | 2A | 8 |
| 22-23 | De Tollende Kegels | 2B | 11 |
| 21-22 | Luigi new stars | 2A | 7 |
| 19-20 | Luigi New Stars | 2A | 11 |
| 18-19 | Luigi New Stars | 2A | 10 |
| 17-18 | Luigi New Stars | 2B | 8 |
| 16-17 | Luigi New Stars | 2B | 3 |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Johan de Vrij RC | 0 % |
| Peter Huyts C | 100 % |
| Max Bel | 50 % |
| Andreas Heemskerk | 25 % |
| Bob De Ruijter | 0 % |
| Remco Koens | 25 % |
| Sam Jansen | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Peter Huyts | 1 | 112 +1 |
| Max Bel | 1 | |
| Bob De Ruijter | 101 | |
| Sam Jansen | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Tulp Fiction | 2A | |
| 25-26 | De Tollende Kegels | 2B | 2 |
| 24-25 | De Tollende Kegels | 2B | 4 |
| 23-24 | De Tollende Kegels | 2A | 8 |
| 22-23 | De Tollende Kegels | 2B | 11 |
| 21-22 | Luigi new stars | 2A | 7 |
| 19-20 | Luigi New Stars | 2A | 11 |
| 18-19 | Luigi New Stars | 2A | 10 |
| 17-18 | Luigi New Stars | 2B | 8 |
| 16-17 | Luigi New Stars | 2B | 3 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | U | Arrows | W3-6 |
| 10-09 | T | One for the road | Wg+1--2 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 24-09 | T | Van Rossum Tweewielers | V3-6 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 07-10 | U | Flight Club | V6-3 |
| 13-10 | U | Jo and the Shadows | V5-4 |
| 30-10 | U | Benthuizen Bulls | W3-6 |
| 06-11 | U | The Duke of Tops | V5-4 |
| 12-11 | T | Leidsche Boys | W6-3 |
| 19-11 | T | De Laatste Ronde | |
| 27-11 | U | Sante 1.1 | |
| 03-12 | T | Wezen 7 + 3 | |
| 11-12 | U | V 2 | |
| 07-01 | T | D.V. Sportief 2 | |
| 14-01 | T | Arrows | |
| 22-01 | U | One for the road | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 12-02 | U | Van Rossum Tweewielers | |
| 18-02 | T | Flight Club | |
| 11-03 | T | Jo and the Shadows | |
| 18-03 | T | Benthuizen Bulls | |
| 25-03 | T | The Duke of Tops | |
| 08-04 | U | De Laatste Ronde | |
| 15-04 | T | Sante 1.1 | |
| 20-04 | U | Wezen 7 + 3 | |
| 13-05 | T | V 2 | |
| 21-05 | U | D.V. Sportief 2 | |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Johan de Vrij RC | 0 % |
| Peter Huyts C | 100 % |
| Max Bel | 50 % |
| Andreas Heemskerk | 25 % |
| Bob De Ruijter | 0 % |
| Remco Koens | 25 % |
| Sam Jansen | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Peter Huyts | 1 | 112 +1 |
| Max Bel | 1 | |
| Bob De Ruijter | 101 | |
| Sam Jansen | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Tulp Fiction | 2A |
| 25-26 | De Tollende Kegels | 2B |
| 24-25 | De Tollende Kegels | 2B |
| 23-24 | De Tollende Kegels | 2A |
| 22-23 | De Tollende Kegels | 2B |
| 21-22 | Luigi new stars | 2A |
| 19-20 | Luigi New Stars | 2A |
| 18-19 | Luigi New Stars | 2A |
| 17-18 | Luigi New Stars | 2B |
| 16-17 | Luigi New Stars | 2B |