Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Johan de Vrij RC | 0 | 0 % |
| Peter Huyts C | 1 | 100 % |
| Max Bel | 1 | 100 % |
| Andreas Heemskerk | 0 | 0 % |
| Bob De Ruijter | 1 | 0 % |
| Remco Koens | 1 | 100 % |
| Sam Jansen | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Tulp Fiction | 2A | |
| 25-26 | De Tollende Kegels | 2B | 2 |
| 24-25 | De Tollende Kegels | 2B | 4 |
| 23-24 | De Tollende Kegels | 2A | 8 |
| 22-23 | De Tollende Kegels | 2B | 11 |
| 21-22 | Luigi new stars | 2A | 7 |
| 19-20 | Luigi New Stars | 2A | 11 |
| 18-19 | Luigi New Stars | 2A | 10 |
| 17-18 | Luigi New Stars | 2B | 8 |
| 16-17 | Luigi New Stars | 2B | 3 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09 | Arrows | Tulp Fiction | W3-6 |
| 2 | 10-09 | Tulp Fiction | One for the road | Wg+1--2 |
| 3 | Vrij | Vrij | Tulp Fiction | |
| 4 | 24-09 | Tulp Fiction | Van Rossum Tweewielers | |
| b1 | Vrij | Tulp Fiction | Vrij | |
| 5 | 07-10 | Flight Club | Tulp Fiction | |
| 6 | 13-10 | Jo and the Shadows | Tulp Fiction | |
| 7 | 29-10 | Tulp Fiction | Benthuizen Bulls | |
| 8 | 06-11 | The Duke of Tops | Tulp Fiction | |
| 9 | 19-11 | Tulp Fiction | De Laatste Ronde | |
| 10 | 27-11 | Sante 1.1 | Tulp Fiction | |
| 11 | 03-12 | Tulp Fiction | Wezen 7 + 3 | |
| 12 | 11-12 | V 2 | Tulp Fiction | |
| 13 | 07-01 | Tulp Fiction | D.V. Sportief 2 | |
| 14 | 14-01 | Tulp Fiction | Arrows | |
| 15 | 22-01 | One for the road | Tulp Fiction | |
| 16 | Vrij | Tulp Fiction | Vrij | |
| 17 | 12-02 | Van Rossum Tweewielers | Tulp Fiction | |
| 18 | 18-02 | Tulp Fiction | Flight Club | |
| 19 | 11-03 | Tulp Fiction | Jo and the Shadows | |
| 20 | 19-03 | Benthuizen Bulls | Tulp Fiction | |
| 21 | 25-03 | Tulp Fiction | The Duke of Tops | |
| 22 | 08-04 | De Laatste Ronde | Tulp Fiction | |
| 23 | 15-04 | Tulp Fiction | Sante 1.1 | |
| 24 | 20-04 | Wezen 7 + 3 | Tulp Fiction | |
| 25 | 13-05 | Tulp Fiction | V 2 | |
| 26 | 21-05 | D.V. Sportief 2 | Tulp Fiction | |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Johan de Vrij RC | 0 % |
| Peter Huyts C | 100 % |
| Max Bel | 100 % |
| Andreas Heemskerk | 0 % |
| Bob De Ruijter | 0 % |
| Remco Koens | 100 % |
| Sam Jansen | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Tulp Fiction | 2A | |
| 25-26 | De Tollende Kegels | 2B | 2 |
| 24-25 | De Tollende Kegels | 2B | 4 |
| 23-24 | De Tollende Kegels | 2A | 8 |
| 22-23 | De Tollende Kegels | 2B | 11 |
| 21-22 | Luigi new stars | 2A | 7 |
| 19-20 | Luigi New Stars | 2A | 11 |
| 18-19 | Luigi New Stars | 2A | 10 |
| 17-18 | Luigi New Stars | 2B | 8 |
| 16-17 | Luigi New Stars | 2B | 3 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | U | Arrows | W3-6 |
| 10-09 | T | One for the road | Wg+1--2 |
| Vrij | U | Vrij | |
| 24-09 | T | Van Rossum Tweewielers | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 07-10 | U | Flight Club | |
| 13-10 | U | Jo and the Shadows | |
| 29-10 | T | Benthuizen Bulls | |
| 06-11 | U | The Duke of Tops | |
| 19-11 | T | De Laatste Ronde | |
| 27-11 | U | Sante 1.1 | |
| 03-12 | T | Wezen 7 + 3 | |
| 11-12 | U | V 2 | |
| 07-01 | T | D.V. Sportief 2 | |
| 14-01 | T | Arrows | |
| 22-01 | U | One for the road | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 12-02 | U | Van Rossum Tweewielers | |
| 18-02 | T | Flight Club | |
| 11-03 | T | Jo and the Shadows | |
| 19-03 | U | Benthuizen Bulls | |
| 25-03 | T | The Duke of Tops | |
| 08-04 | U | De Laatste Ronde | |
| 15-04 | T | Sante 1.1 | |
| 20-04 | U | Wezen 7 + 3 | |
| 13-05 | T | V 2 | |
| 21-05 | U | D.V. Sportief 2 | |
Sportcafe De Eijk
Jacoba van Beierenweg 118a
2215SM Voorhout
| Naam | Winst |
|---|---|
| Johan de Vrij RC | 0 % |
| Peter Huyts C | 100 % |
| Max Bel | 100 % |
| Andreas Heemskerk | 0 % |
| Bob De Ruijter | 0 % |
| Remco Koens | 100 % |
| Sam Jansen | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Tulp Fiction | 2A |
| 25-26 | De Tollende Kegels | 2B |
| 24-25 | De Tollende Kegels | 2B |
| 23-24 | De Tollende Kegels | 2A |
| 22-23 | De Tollende Kegels | 2B |
| 21-22 | Luigi new stars | 2A |
| 19-20 | Luigi New Stars | 2A |
| 18-19 | Luigi New Stars | 2A |
| 17-18 | Luigi New Stars | 2B |
| 16-17 | Luigi New Stars | 2B |