| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09-2026 | OB United | LHVW | W4-5 |
| 2 | 11-09-2026 | LHVW | The Harbour Rocks | W7-2 |
| 3 | 17-09-2026 | Badboys | LHVW | V5-4 |
| 4 | 25-09-2026 | LHVW | Leidsche Boys | |
| b1 | Vrije week | LHVW | Vrij | |
| 5 | 08-10-2026 | LDT 180% | LHVW | |
| 6 | 16-10-2026 | LHVW | Double One Madness | |
| 7 | 28-10-2026 | LB | LHVW | |
| 8 | 06-11-2026 | LHVW | D.C. Decima | |
| 9 | 20-11-2026 | Yabba Dabba Doo | LHVW | |
| 10 | 27-11-2026 | LHVW | Team Ananas | |
| 11 | 03-12-2026 | Partypont de Tapperijn | LHVW | |
| 12 | 11-12-2026 | LHVW | Smokey Darts | |
| 13 | Vrije week | LHVW | Vrij | |
| 14 | 15-01-2027 | LHVW | OB United | |
| 15 | 19-01-2027 | The Harbour Rocks | LHVW | |
| 16 | 05-02-2027 | LHVW | Badboys | |
| 17 | 11-02-2027 | Leidsche Boys | LHVW | |
| 18 | 19-02-2027 | LHVW | LDT 180% | |
| 19 | 12-03-2027 | Double One Madness | LHVW | |
| 20 | 19-03-2027 | LHVW | LB | |
| 21 | 25-03-2027 | D.C. Decima | LHVW | |
| 22 | 09-04-2027 | LHVW | Yabba Dabba Doo | |
| 23 | 16-04-2027 | Team Ananas | LHVW | |
| 24 | 23-04-2027 | LHVW | Partypont de Tapperijn | |
| 25 | 14-05-2027 | Smokey Darts | LHVW | |
| 26 | Vrije week | Vrij | LHVW | |
Cafe Inn t Lelyveld
Dorpstraat 60
2441 CG Nieuwveen
06-84086664
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Frank van Beek C | 3 | 33.3 % |
| Jesse Verduijn | 1 | 0 % |
| Ramon Burgmeijer | 0 | 0 % |
| Robbert Aartman RC | 2 | 50 % |
| John Sassen | 1 | 100 % |
| Jarmo van der Hoorn | 0 | 0 % |
| Richard van der Zwaan | 2 | 0 % |
| Tom van Nieuwburg | 0 | 0 % |
| Bart Pieterse | 3 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Frank van Beek | 103 | |
| Bart Pieterse | 2 | 105 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | LHVW | 1A | |
| 25-26 | LHVW | 1B | 8 |
| 24-25 | LHVW | 1A | 10 |
| 23-24 | LHVW | 2C | 1 |
| 22-23 | LHVW | 2A | 3 |
| 21-22 | LHVW | 2C | 3 |
| 19-20 | LHVW | 2C | 6 |
| 18-19 | LHVW | 2C | 4 |
| 17-18 | LHVW | 2B | 7 |
| 16-17 | LHVW | 2D | 4 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09 | OB United | LHVW | W4-5 |
| 2 | 11-09 | LHVW | The Harbour Rocks | W7-2 |
| 3 | 17-09 | Badboys | LHVW | V5-4 |
| 4 | 25-09 | LHVW | Leidsche Boys | |
| b1 | Vrij | LHVW | Vrij | |
| 5 | 08-10 | LDT 180% | LHVW | |
| 6 | 16-10 | LHVW | Double One Madness | |
| 7 | 28-10 | LB | LHVW | |
| 8 | 06-11 | LHVW | D.C. Decima | |
| 9 | 20-11 | Yabba Dabba Doo | LHVW | |
| 10 | 27-11 | LHVW | Team Ananas | |
| 11 | 03-12 | Partypont de Tapperijn | LHVW | |
| 12 | 11-12 | LHVW | Smokey Darts | |
| 13 | Vrij | LHVW | Vrij | |
| 14 | 15-01 | LHVW | OB United | |
| 15 | 19-01 | The Harbour Rocks | LHVW | |
| 16 | 05-02 | LHVW | Badboys | |
| 17 | 11-02 | Leidsche Boys | LHVW | |
| 18 | 19-02 | LHVW | LDT 180% | |
| 19 | 12-03 | Double One Madness | LHVW | |
| 20 | 19-03 | LHVW | LB | |
| 21 | 25-03 | D.C. Decima | LHVW | |
| 22 | 09-04 | LHVW | Yabba Dabba Doo | |
| 23 | 16-04 | Team Ananas | LHVW | |
| 24 | 23-04 | LHVW | Partypont de Tapperijn | |
| 25 | 14-05 | Smokey Darts | LHVW | |
| 26 | Vrij | Vrij | LHVW | |
Cafe Inn t Lelyveld
Dorpstraat 60
2441 CG Nieuwveen
06-84086664
| Naam | Winst |
|---|---|
| Frank van Beek C | 33.3 % |
| Jesse Verduijn | 0 % |
| Ramon Burgmeijer | 0 % |
| Robbert Aartman RC | 50 % |
| John Sassen | 100 % |
| Jarmo van der Hoorn | 0 % |
| Richard van der Zwaan | 0 % |
| Tom van Nieuwburg | 0 % |
| Bart Pieterse | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Frank van Beek | 103 | |
| Bart Pieterse | 2 | 105 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | LHVW | 1A | |
| 25-26 | LHVW | 1B | 8 |
| 24-25 | LHVW | 1A | 10 |
| 23-24 | LHVW | 2C | 1 |
| 22-23 | LHVW | 2A | 3 |
| 21-22 | LHVW | 2C | 3 |
| 19-20 | LHVW | 2C | 6 |
| 18-19 | LHVW | 2C | 4 |
| 17-18 | LHVW | 2B | 7 |
| 16-17 | LHVW | 2D | 4 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | OB United | W4-5 |
| 11-09 | T | The Harbour Rocks | W7-2 |
| 17-09 | U | Badboys | V5-4 |
| 25-09 | T | Leidsche Boys | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 08-10 | U | LDT 180% | |
| 16-10 | T | Double One Madness | |
| 28-10 | U | LB | |
| 06-11 | T | D.C. Decima | |
| 20-11 | U | Yabba Dabba Doo | |
| 27-11 | T | Team Ananas | |
| 03-12 | U | Partypont de Tapperijn | |
| 11-12 | T | Smokey Darts | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 15-01 | T | OB United | |
| 19-01 | U | The Harbour Rocks | |
| 05-02 | T | Badboys | |
| 11-02 | U | Leidsche Boys | |
| 19-02 | T | LDT 180% | |
| 12-03 | U | Double One Madness | |
| 19-03 | T | LB | |
| 25-03 | U | D.C. Decima | |
| 09-04 | T | Yabba Dabba Doo | |
| 16-04 | U | Team Ananas | |
| 23-04 | T | Partypont de Tapperijn | |
| 14-05 | U | Smokey Darts | |
| Vrij | U | Vrij | |
Cafe Inn t Lelyveld
Dorpstraat 60
2441 CG Nieuwveen
06-84086664
| Naam | Winst |
|---|---|
| Frank van Beek C | 33.3 % |
| Jesse Verduijn | 0 % |
| Ramon Burgmeijer | 0 % |
| Robbert Aartman RC | 50 % |
| John Sassen | 100 % |
| Jarmo van der Hoorn | 0 % |
| Richard van der Zwaan | 0 % |
| Tom van Nieuwburg | 0 % |
| Bart Pieterse | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Frank van Beek | 103 | |
| Bart Pieterse | 2 | 105 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | LHVW | 1A |
| 25-26 | LHVW | 1B |
| 24-25 | LHVW | 1A |
| 23-24 | LHVW | 2C |
| 22-23 | LHVW | 2A |
| 21-22 | LHVW | 2C |
| 19-20 | LHVW | 2C |
| 18-19 | LHVW | 2C |
| 17-18 | LHVW | 2B |
| 16-17 | LHVW | 2D |