Cafe De Twee Wezen
Oude Haven 2
2171 GG Sassenheim
(0252) 216 560
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Jan den Hollander | 0 | 0 % |
| Erwin Rotteveel RC | 0 | 0 % |
| Peter Tilma | 0 | 0 % |
| Leon van Delft | 0 | 0 % |
| Patrick van der Lans | 2 | 0 % |
| Roland van Duin | 0 | 0 % |
| Eric Broere C | 1 | 100 % |
| Sil Komen | 2 | 50 % |
| Mark Meijer | 1 | 100 % |
| Luuk Souman | 2 | 50 % |
| Jesper Willemze | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Wezen 7 + 3 | 2A | |
| 25-26 | Wezen 7 + 3 | 1A | 14 |
| 24-25 | Wezen 7 + 2 | 1B | 9 |
| 23-24 | Wezen 7 + 2 | 1B | 6 |
| 22-23 | Wezen 7 + 1 | 2B | 1 |
| 21-22 | Wezen 7 + 1 | 2A | 5 |
| 19-20 | Wezen 7 | 2B | 8 |
| 18-19 | Wezen 7 | 2B | 7 |
| 17-18 | Wezen 7 | 2A | 3 |
| 16-17 | Wezen 7 | 2A | 3 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09 | Wezen 7 + 3 | De Laatste Ronde | V4-5 |
| 3 | 15-09 | Wezen 7 + 3 | Jo and the Shadows | W5-4 |
| 4 | 22-09 | Wezen 7 + 3 | V 2 | |
| 5 | 09-10 | D.V. Sportief 2 | Wezen 7 + 3 | |
| 6 | 13-10 | Wezen 7 + 3 | Arrows | |
| 2 | 20-10 | Wezen 7 + 3 | Sante 1.1 | |
| 7 | 30-10 | One for the road | Wezen 7 + 3 | |
| 8 | Vrij | Wezen 7 + 3 | Vrij | |
| 9 | 20-11 | Van Rossum Tweewielers | Wezen 7 + 3 | |
| 10 | 24-11 | Wezen 7 + 3 | Flight Club | |
| 11 | 03-12 | Tulp Fiction | Wezen 7 + 3 | |
| 12 | 08-12 | Wezen 7 + 3 | Benthuizen Bulls | |
| 13 | 08-01 | The Duke of Tops | Wezen 7 + 3 | |
| 14 | 14-01 | De Laatste Ronde | Wezen 7 + 3 | |
| 15 | 22-01 | Sante 1.1 | Wezen 7 + 3 | |
| 16 | 02-02 | Jo and the Shadows | Wezen 7 + 3 | |
| 17 | 12-02 | V 2 | Wezen 7 + 3 | |
| 18 | 16-02 | Wezen 7 + 3 | D.V. Sportief 2 | |
| 19 | 09-03 | Arrows | Wezen 7 + 3 | |
| 20 | 16-03 | Wezen 7 + 3 | One for the road | |
| 21 | Vrij | Vrij | Wezen 7 + 3 | |
| 22 | 06-04 | Wezen 7 + 3 | Van Rossum Tweewielers | |
| 23 | 14-04 | Flight Club | Wezen 7 + 3 | |
| 24 | 20-04 | Wezen 7 + 3 | Tulp Fiction | |
| 25 | 14-05 | Benthuizen Bulls | Wezen 7 + 3 | |
| 26 | 18-05 | Wezen 7 + 3 | The Duke of Tops | |
Cafe De Twee Wezen
Oude Haven 2
2171 GG Sassenheim
(0252) 216 560
| Naam | Winst |
|---|---|
| Jan den Hollander | 0 % |
| Erwin Rotteveel RC | 0 % |
| Peter Tilma | 0 % |
| Leon van Delft | 0 % |
| Patrick van der Lans | 0 % |
| Roland van Duin | 0 % |
| Eric Broere C | 100 % |
| Sil Komen | 50 % |
| Mark Meijer | 100 % |
| Luuk Souman | 50 % |
| Jesper Willemze | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Wezen 7 + 3 | 2A | |
| 25-26 | Wezen 7 + 3 | 1A | 14 |
| 24-25 | Wezen 7 + 2 | 1B | 9 |
| 23-24 | Wezen 7 + 2 | 1B | 6 |
| 22-23 | Wezen 7 + 1 | 2B | 1 |
| 21-22 | Wezen 7 + 1 | 2A | 5 |
| 19-20 | Wezen 7 | 2B | 8 |
| 18-19 | Wezen 7 | 2B | 7 |
| 17-18 | Wezen 7 | 2A | 3 |
| 16-17 | Wezen 7 | 2A | 3 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | T | De Laatste Ronde | V4-5 |
| 15-09 | T | Jo and the Shadows | W5-4 |
| 22-09 | T | V 2 | |
| 09-10 | U | D.V. Sportief 2 | |
| 13-10 | T | Arrows | |
| 20-10 | T | Sante 1.1 | |
| 30-10 | U | One for the road | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 20-11 | U | Van Rossum Tweewielers | |
| 24-11 | T | Flight Club | |
| 03-12 | U | Tulp Fiction | |
| 08-12 | T | Benthuizen Bulls | |
| 08-01 | U | The Duke of Tops | |
| 14-01 | U | De Laatste Ronde | |
| 22-01 | U | Sante 1.1 | |
| 02-02 | U | Jo and the Shadows | |
| 12-02 | U | V 2 | |
| 16-02 | T | D.V. Sportief 2 | |
| 09-03 | U | Arrows | |
| 16-03 | T | One for the road | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 06-04 | T | Van Rossum Tweewielers | |
| 14-04 | U | Flight Club | |
| 20-04 | T | Tulp Fiction | |
| 14-05 | U | Benthuizen Bulls | |
| 18-05 | T | The Duke of Tops | |
Cafe De Twee Wezen
Oude Haven 2
2171 GG Sassenheim
(0252) 216 560
| Naam | Winst |
|---|---|
| Jan den Hollander | 0 % |
| Erwin Rotteveel RC | 0 % |
| Peter Tilma | 0 % |
| Leon van Delft | 0 % |
| Patrick van der Lans | 0 % |
| Roland van Duin | 0 % |
| Eric Broere C | 100 % |
| Sil Komen | 50 % |
| Mark Meijer | 100 % |
| Luuk Souman | 50 % |
| Jesper Willemze | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Wezen 7 + 3 | 2A |
| 25-26 | Wezen 7 + 3 | 1A |
| 24-25 | Wezen 7 + 2 | 1B |
| 23-24 | Wezen 7 + 2 | 1B |
| 22-23 | Wezen 7 + 1 | 2B |
| 21-22 | Wezen 7 + 1 | 2A |
| 19-20 | Wezen 7 | 2B |
| 18-19 | Wezen 7 | 2B |
| 17-18 | Wezen 7 | 2A |
| 16-17 | Wezen 7 | 2A |