The Harbourlights
Kon. Wilhelmina Boulevard 9
2202 GT Noordwijk
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Sander de Bruin | 1 | 0 % |
| Rens van der Plas | 1 | 100 % |
| Kevin Donders RC | 1 | 0 % |
| Rick van der Zalm C | 0 | 0 % |
| Justin Ouddeken | 2 | 0 % |
| Julius Alkemade | 2 | 100 % |
| Robert Bos | 1 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Justin Ouddeken | 1 | |
| Julius Alkemade | 146 +1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The Harbour Rocks | 1A | |
| 25-26 | The Harbour Rocks | 2C | 1 |
| 24-25 | The Harbour Rocks | 2B | 7 |
| 23-24 | The Harbour Rocks | 2C | 10 |
| 22-23 | The Harbour Rocks | 2C | 12 |
| 21-22 | The Harbour Rocks | 3B | 3 |
| 19-20 | The Harbour Rocks | 4A | 3 |
| 18-19 | The Harbour Rocks | 3A | 13 |
| 17-18 | The Harbour Rocks | 3A | 7 |
| 16-17 | The Harbour Rocks | 3A | 11 |
The Harbourlights
Kon. Wilhelmina Boulevard 9
2202 GT Noordwijk
| Naam | Winst |
|---|---|
| Sander de Bruin | 0 % |
| Rens van der Plas | 100 % |
| Kevin Donders RC | 0 % |
| Rick van der Zalm C | 0 % |
| Justin Ouddeken | 0 % |
| Julius Alkemade | 100 % |
| Robert Bos | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Justin Ouddeken | 1 | |
| Julius Alkemade | 146 +1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The Harbour Rocks | 1A | |
| 25-26 | The Harbour Rocks | 2C | 1 |
| 24-25 | The Harbour Rocks | 2B | 7 |
| 23-24 | The Harbour Rocks | 2C | 10 |
| 22-23 | The Harbour Rocks | 2C | 12 |
| 21-22 | The Harbour Rocks | 3B | 3 |
| 19-20 | The Harbour Rocks | 4A | 3 |
| 18-19 | The Harbour Rocks | 3A | 13 |
| 17-18 | The Harbour Rocks | 3A | 7 |
| 16-17 | The Harbour Rocks | 3A | 11 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| Vrij | U | Vrij | |
| 11-09 | U | LHVW | V7-2 |
| 15-09 | T | Leidsche Boys | W7-2 |
| 25-09 | U | Double One Madness | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 06-10 | T | D.C. Decima | |
| 16-10 | U | Team Ananas | |
| 27-10 | T | Smokey Darts | |
| 06-11 | U | OB United | |
| 17-11 | T | Badboys | |
| 26-11 | U | LDT 180% | |
| 01-12 | T | LB | |
| 11-12 | U | Yabba Dabba Doo | |
| 05-01 | T | Partypont de Tapperijn | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 19-01 | T | LHVW | |
| 04-02 | U | Leidsche Boys | |
| 09-02 | T | Double One Madness | |
| 18-02 | U | D.C. Decima | |
| 09-03 | T | Team Ananas | |
| 19-03 | U | Smokey Darts | |
| 23-03 | T | OB United | |
| 08-04 | U | Badboys | |
| 13-04 | T | LDT 180% | |
| 21-04 | U | LB | |
| 11-05 | T | Yabba Dabba Doo | |
| 20-05 | U | Partypont de Tapperijn | |
The Harbourlights
Kon. Wilhelmina Boulevard 9
2202 GT Noordwijk
| Naam | Winst |
|---|---|
| Sander de Bruin | 0 % |
| Rens van der Plas | 100 % |
| Kevin Donders RC | 0 % |
| Rick van der Zalm C | 0 % |
| Justin Ouddeken | 0 % |
| Julius Alkemade | 100 % |
| Robert Bos | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Justin Ouddeken | 1 | |
| Julius Alkemade | 146 +1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | The Harbour Rocks | 1A |
| 25-26 | The Harbour Rocks | 2C |
| 24-25 | The Harbour Rocks | 2B |
| 23-24 | The Harbour Rocks | 2C |
| 22-23 | The Harbour Rocks | 2C |
| 21-22 | The Harbour Rocks | 3B |
| 19-20 | The Harbour Rocks | 4A |
| 18-19 | The Harbour Rocks | 3A |
| 17-18 | The Harbour Rocks | 3A |
| 16-17 | The Harbour Rocks | 3A |