Snookercentrum Hogewoerd
Hogewoerd 56a
2311 HP Leiden
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Marlous Focke C | 2 | 50 % |
| Chris de Moor | 2 | 0 % |
| Sander Verheij | 1 | 100 % |
| Martijn Coppens | 1 | 0 % |
| Sander Teske RC | 1 | 100 % |
| Jop van der Haring | 3 | 0 % |
| Mitchell Muiteman | 0 | 0 % |
| Michel Provily | 2 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Dat kan nooit! | 3C | |
| 25-26 | Dat kan nooit! | 2B | 13 |
| 24-25 | Dat kan nooit! | 2C | 6 |
| 23-24 | Dat kan nooit! | 3A | 1 |
| 22-23 | Dat kan nooit! 2.0 | 3B | 5 |
| 21-22 | Dat kan nooit! | 3B | 11 |
| 19-20 | Dat kan nooit! | 3D | 9 |
| 18-19 | Dat kan nooit! | 4C | 3 |
| 17-18 | Dat kan nooit! | 4A | 7 |
| 16-17 | Dat kan nooit! | 3C | 14 |
Snookercentrum Hogewoerd
Hogewoerd 56a
2311 HP Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marlous Focke C | 50 % |
| Chris de Moor | 0 % |
| Sander Verheij | 100 % |
| Martijn Coppens | 0 % |
| Sander Teske RC | 100 % |
| Jop van der Haring | 0 % |
| Mitchell Muiteman | 0 % |
| Michel Provily | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Dat kan nooit! | 3C | |
| 25-26 | Dat kan nooit! | 2B | 13 |
| 24-25 | Dat kan nooit! | 2C | 6 |
| 23-24 | Dat kan nooit! | 3A | 1 |
| 22-23 | Dat kan nooit! 2.0 | 3B | 5 |
| 21-22 | Dat kan nooit! | 3B | 11 |
| 19-20 | Dat kan nooit! | 3D | 9 |
| 18-19 | Dat kan nooit! | 4C | 3 |
| 17-18 | Dat kan nooit! | 4A | 7 |
| 16-17 | Dat kan nooit! | 3C | 14 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | T | Rippers Delight | V3-6 |
| 11-09 | U | Ciao ! | V8-1 |
| 15-09 | T | Rippers of Rage | V4-5 |
| 25-09 | U | Steady 26 | |
| 01-10 | U | Bananenboiz | |
| 06-10 | T | Greenhouse United | |
| 16-10 | U | Luigi's 2.0 | |
| 27-10 | T | Kamer van Admiraal | |
| 03-11 | T | The Highlanders | |
| 20-11 | U | De Drie Enen | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 04-12 | U | Stamgasten | |
| 08-12 | T | Tasaki | |
| 08-01 | U | The Dart Ravers | |
| 13-01 | U | Rippers Delight | |
| 19-01 | T | Ciao ! | |
| 05-02 | U | Rippers of Rage | |
| 09-02 | T | Steady 26 | |
| 18-02 | U | Greenhouse United | |
| 09-03 | T | Luigi's 2.0 | |
| 19-03 | U | Kamer van Admiraal | |
| 25-03 | U | The Highlanders | |
| 06-04 | T | De Drie Enen | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 20-04 | T | Stamgasten | |
| 12-05 | U | Tasaki | |
| 18-05 | T | The Dart Ravers | |
Snookercentrum Hogewoerd
Hogewoerd 56a
2311 HP Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marlous Focke C | 50 % |
| Chris de Moor | 0 % |
| Sander Verheij | 100 % |
| Martijn Coppens | 0 % |
| Sander Teske RC | 100 % |
| Jop van der Haring | 0 % |
| Mitchell Muiteman | 0 % |
| Michel Provily | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Dat kan nooit! | 3C |
| 25-26 | Dat kan nooit! | 2B |
| 24-25 | Dat kan nooit! | 2C |
| 23-24 | Dat kan nooit! | 3A |
| 22-23 | Dat kan nooit! 2.0 | 3B |
| 21-22 | Dat kan nooit! | 3B |
| 19-20 | Dat kan nooit! | 3D |
| 18-19 | Dat kan nooit! | 4C |
| 17-18 | Dat kan nooit! | 4A |
| 16-17 | Dat kan nooit! | 3C |