Eetcafe Tante Jans
A. Tinneplein 8-10
2331 PN Leiden
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Ruud Uljé | 6 | 83.3 % |
| Michael Kagenaar RC | 0 | 0 % |
| Cees van de Wilk C | 1 | 0 % |
| Peter van Es | 2 | 50 % |
| Marc Uljé | 7 | 85.7 % |
| Sam Hartemink | 2 | 0 % |
| Justin Maaskant | 7 | 28.6 % |
| Marijn Van der Plas | 7 | 71.4 % |
| Pierre Sinteur | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Ruud Uljé | 5 | 110 +1 |
| Cees van de Wilk | 1 | |
| Peter van Es | 106 | |
| Marc Uljé | 7 | 111 +1 |
| Justin Maaskant | 2 | 108 |
| Marijn Van der Plas | 4 | 158 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Friday is my day | 1B | |
| 25-26 | Friday is my day | 1B | 4 |
| 24-25 | Friday is my day | 1B | 7 |
| 23-24 | Friday is my day | ERE | 13 |
| 22-23 | Friday is my day | ERE | 10 |
| 21-22 | Friday is my day | ERE | 10 |
| 19-20 | Friday is my day | 1B | 1 |
| 18-19 | Friday is my day | 1B | 4 |
| 17-18 | Friday is my day | 1A | 3 |
| 16-17 | Friday is my day | 1B | 7 |
Eetcafe Tante Jans
A. Tinneplein 8-10
2331 PN Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Ruud Uljé | 83.3 % |
| Michael Kagenaar RC | 0 % |
| Cees van de Wilk C | 0 % |
| Peter van Es | 50 % |
| Marc Uljé | 85.7 % |
| Sam Hartemink | 0 % |
| Justin Maaskant | 28.6 % |
| Marijn Van der Plas | 71.4 % |
| Pierre Sinteur | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Ruud Uljé | 5 | 110 +1 |
| Cees van de Wilk | 1 | |
| Peter van Es | 106 | |
| Marc Uljé | 7 | 111 +1 |
| Justin Maaskant | 2 | 108 |
| Marijn Van der Plas | 4 | 158 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Friday is my day | 1B | |
| 25-26 | Friday is my day | 1B | 4 |
| 24-25 | Friday is my day | 1B | 7 |
| 23-24 | Friday is my day | ERE | 13 |
| 22-23 | Friday is my day | ERE | 10 |
| 21-22 | Friday is my day | ERE | 10 |
| 19-20 | Friday is my day | 1B | 1 |
| 18-19 | Friday is my day | 1B | 4 |
| 17-18 | Friday is my day | 1A | 3 |
| 16-17 | Friday is my day | 1B | 7 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Real Dartelona | W8-1 |
| 11-09 | U | Bravedarts | W3-6 |
| 18-09 | T | What's the point | W7-2 |
| 24-09 | U | The Peaky Blinders | V5-4 |
| 09-10 | T | Cafe Sante 2 | W5-4 |
| 14-10 | U | Koninklijke van der Geest | W2-7 |
| 23-10 | T | De Meesters | W5-4 |
| 04-11 | U | The Final Countdown | V8-1 |
| 20-11 | T | Mooie Laatste | |
| 24-11 | U | Out of the Blue | |
| 04-12 | U | Goeie Laatste! | |
| 11-12 | T | RKDC de Sloopkogels | |
| 08-01 | U | Bloemhof Weiss | |
| 15-01 | U | Real Dartelona | |
| 22-01 | T | Bravedarts | |
| 05-02 | U | What's the point | |
| 12-02 | T | The Peaky Blinders | |
| 18-02 | U | Cafe Sante 2 | |
| 12-03 | T | Koninklijke van der Geest | |
| 19-03 | U | De Meesters | |
| 26-03 | T | The Final Countdown | |
| 07-04 | U | Mooie Laatste | |
| 16-04 | T | Out of the Blue | |
| 23-04 | T | Goeie Laatste! | |
| 14-05 | U | RKDC de Sloopkogels | |
| 21-05 | T | Bloemhof Weiss | |
Eetcafe Tante Jans
A. Tinneplein 8-10
2331 PN Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Ruud Uljé | 83.3 % |
| Michael Kagenaar RC | 0 % |
| Cees van de Wilk C | 0 % |
| Peter van Es | 50 % |
| Marc Uljé | 85.7 % |
| Sam Hartemink | 0 % |
| Justin Maaskant | 28.6 % |
| Marijn Van der Plas | 71.4 % |
| Pierre Sinteur | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Ruud Uljé | 5 | 110 +1 |
| Cees van de Wilk | 1 | |
| Peter van Es | 106 | |
| Marc Uljé | 7 | 111 +1 |
| Justin Maaskant | 2 | 108 |
| Marijn Van der Plas | 4 | 158 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Friday is my day | 1B |
| 25-26 | Friday is my day | 1B |
| 24-25 | Friday is my day | 1B |
| 23-24 | Friday is my day | ERE |
| 22-23 | Friday is my day | ERE |
| 21-22 | Friday is my day | ERE |
| 19-20 | Friday is my day | 1B |
| 18-19 | Friday is my day | 1B |
| 17-18 | Friday is my day | 1A |
| 16-17 | Friday is my day | 1B |