Poolcafe Het Levendaal
Levendaal 152
2311 JP Leiden
071-5145635
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Henrico Roelandse | 1 | 0 % |
| Sten van Poelgeest RC | 1 | 0 % |
| Arjan van der Steen C | 0 | 0 % |
| John Zandbergen | 0 | 0 % |
| Hennie Mooijekind | 2 | 50 % |
| Gertjan Straathof | 1 | 0 % |
| Nico Mooijekind | 1 | 0 % |
| Jan Matters | 2 | 0 % |
| Henk Teleng | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Hennie Mooijekind | 2 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Real Dartelona | 1B | |
| 25-26 | Real Dartelona | 1A | 8 |
| 24-25 | Real Dartelona | 1B | 6 |
| 23-24 | Real Dartelona | 1B | 4 |
| 22-23 | Real Dartelona | 1B | 4 |
| 21-22 | Real Dartelona | ERE | 14 |
| 19-20 | Real Dartelona | 1B | 2 |
| 18-19 | Real Dartelona | 1B | 7 |
| 17-18 | Real Dartelona | 1B | 4 |
| 16-17 | Real Dartelona | 1B | 6 |
Poolcafe Het Levendaal
Levendaal 152
2311 JP Leiden
071-5145635
| Naam | Winst |
|---|---|
| Henrico Roelandse | 0 % |
| Sten van Poelgeest RC | 0 % |
| Arjan van der Steen C | 0 % |
| John Zandbergen | 0 % |
| Hennie Mooijekind | 50 % |
| Gertjan Straathof | 0 % |
| Nico Mooijekind | 0 % |
| Jan Matters | 0 % |
| Henk Teleng | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Hennie Mooijekind | 2 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Real Dartelona | 1B | |
| 25-26 | Real Dartelona | 1A | 8 |
| 24-25 | Real Dartelona | 1B | 6 |
| 23-24 | Real Dartelona | 1B | 4 |
| 22-23 | Real Dartelona | 1B | 4 |
| 21-22 | Real Dartelona | ERE | 14 |
| 19-20 | Real Dartelona | 1B | 2 |
| 18-19 | Real Dartelona | 1B | 7 |
| 17-18 | Real Dartelona | 1B | 4 |
| 16-17 | Real Dartelona | 1B | 6 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Friday is my day | V8-1 |
| 18-09 | U | Goeie Laatste! | V6-3 |
| 25-09 | T | RKDC de Sloopkogels | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | U | Bloemhof Weiss | |
| 14-10 | U | Mooie Laatste | |
| 23-10 | T | Out of the Blue | |
| 30-10 | T | Bravedarts | |
| 06-11 | U | What's the point | |
| 20-11 | T | The Peaky Blinders | |
| 26-11 | U | Cafe Sante 2 | |
| 04-12 | T | Koninklijke van der Geest | |
| 11-12 | U | De Meesters | |
| 08-01 | T | The Final Countdown | |
| 15-01 | T | Friday is my day | |
| 19-01 | U | Out of the Blue | |
| 05-02 | T | Goeie Laatste! | |
| 12-02 | U | RKDC de Sloopkogels | |
| 19-02 | T | Bloemhof Weiss | |
| 12-03 | T | Mooie Laatste | |
| 19-03 | U | Bravedarts | |
| 26-03 | T | What's the point | |
| 08-04 | U | The Peaky Blinders | |
| 16-04 | T | Cafe Sante 2 | |
| 21-04 | U | Koninklijke van der Geest | |
| 14-05 | T | De Meesters | |
| 19-05 | U | The Final Countdown | |
Poolcafe Het Levendaal
Levendaal 152
2311 JP Leiden
071-5145635
| Naam | Winst |
|---|---|
| Henrico Roelandse | 0 % |
| Sten van Poelgeest RC | 0 % |
| Arjan van der Steen C | 0 % |
| John Zandbergen | 0 % |
| Hennie Mooijekind | 50 % |
| Gertjan Straathof | 0 % |
| Nico Mooijekind | 0 % |
| Jan Matters | 0 % |
| Henk Teleng | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Hennie Mooijekind | 2 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Real Dartelona | 1B |
| 25-26 | Real Dartelona | 1A |
| 24-25 | Real Dartelona | 1B |
| 23-24 | Real Dartelona | 1B |
| 22-23 | Real Dartelona | 1B |
| 21-22 | Real Dartelona | ERE |
| 19-20 | Real Dartelona | 1B |
| 18-19 | Real Dartelona | 1B |
| 17-18 | Real Dartelona | 1B |
| 16-17 | Real Dartelona | 1B |