| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-09-2026 | Badboys | Smokey Darts | V3-6 |
| 2 | 11-09-2026 | OB United | Badboys | V5-4 |
| 3 | 17-09-2026 | Badboys | LHVW | W5-4 |
| 4 | 24-09-2026 | Badboys | LDT 180% | |
| b1 | Vrije week | Badboys | Vrij | |
| 5 | 07-10-2026 | LB | Badboys | |
| 6 | 15-10-2026 | Badboys | Yabba Dabba Doo | |
| 7 | 29-10-2026 | Partypont de Tapperijn | Badboys | |
| 8 | Vrije week | Badboys | Vrij | |
| 9 | 17-11-2026 | The Harbour Rocks | Badboys | |
| 10 | 26-11-2026 | Badboys | Leidsche Boys | |
| 11 | 04-12-2026 | Double One Madness | Badboys | |
| 12 | 10-12-2026 | Badboys | D.C. Decima | |
| 13 | 08-01-2027 | Team Ananas | Badboys | |
| 14 | 15-01-2027 | Smokey Darts | Badboys | |
| 15 | 21-01-2027 | Badboys | OB United | |
| 16 | 05-02-2027 | LHVW | Badboys | |
| 17 | 11-02-2027 | LDT 180% | Badboys | |
| 18 | 18-02-2027 | Badboys | LB | |
| 19 | 12-03-2027 | Yabba Dabba Doo | Badboys | |
| 20 | 18-03-2027 | Badboys | Partypont de Tapperijn | |
| 21 | Vrije week | Vrij | Badboys | |
| 22 | 08-04-2027 | Badboys | The Harbour Rocks | |
| 23 | 15-04-2027 | Leidsche Boys | Badboys | |
| 24 | 22-04-2027 | Badboys | Double One Madness | |
| 25 | 13-05-2027 | D.C. Decima | Badboys | |
| 26 | 20-05-2027 | Badboys | Team Ananas | |
Cafe Thuys
Haven 20
2182 JK Hillegom
(06) 51 54 34
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Martin Evers C | 1 | 100 % |
| Johan Witte | 2 | 50 % |
| Ron Heuseveldt | 3 | 33.3 % |
| Robin Brandsen RC | 2 | 0 % |
| Jelle Beinema | 3 | 33.3 % |
| Darko Filipovic | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Martin Evers | 1 | |
| Johan Witte | 1 | 110 |
| Ron Heuseveldt | 1 | 124 +1 |
| Robin Brandsen | 1 | |
| Jelle Beinema | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Badboys | 1A | |
| 25-26 | Badboys | 2C | 2 |
| 24-25 | Badboys | 1B | 13 |
| 23-24 | Badboys | 1B | 12 |
| 22-23 | Badboys | 1B | 10 |
| 21-22 | Badboys | 1A | 10 |
| 19-20 | Badboys | 1A | 10 |
| 18-19 | Badboys | 1A | 11 |
| 17-18 | Badboys | 2C | 2 |
| 16-17 | Badboys | 1A | 13 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-09 | Badboys | Smokey Darts | V3-6 |
| 2 | 11-09 | OB United | Badboys | V5-4 |
| 3 | 17-09 | Badboys | LHVW | W5-4 |
| 4 | 24-09 | Badboys | LDT 180% | |
| b1 | Vrij | Badboys | Vrij | |
| 5 | 07-10 | LB | Badboys | |
| 6 | 15-10 | Badboys | Yabba Dabba Doo | |
| 7 | 29-10 | Partypont de Tapperijn | Badboys | |
| 8 | Vrij | Badboys | Vrij | |
| 9 | 17-11 | The Harbour Rocks | Badboys | |
| 10 | 26-11 | Badboys | Leidsche Boys | |
| 11 | 04-12 | Double One Madness | Badboys | |
| 12 | 10-12 | Badboys | D.C. Decima | |
| 13 | 08-01 | Team Ananas | Badboys | |
| 14 | 15-01 | Smokey Darts | Badboys | |
| 15 | 21-01 | Badboys | OB United | |
| 16 | 05-02 | LHVW | Badboys | |
| 17 | 11-02 | LDT 180% | Badboys | |
| 18 | 18-02 | Badboys | LB | |
| 19 | 12-03 | Yabba Dabba Doo | Badboys | |
| 20 | 18-03 | Badboys | Partypont de Tapperijn | |
| 21 | Vrij | Vrij | Badboys | |
| 22 | 08-04 | Badboys | The Harbour Rocks | |
| 23 | 15-04 | Leidsche Boys | Badboys | |
| 24 | 22-04 | Badboys | Double One Madness | |
| 25 | 13-05 | D.C. Decima | Badboys | |
| 26 | 20-05 | Badboys | Team Ananas | |
Cafe Thuys
Haven 20
2182 JK Hillegom
(06) 51 54 34
| Naam | Winst |
|---|---|
| Martin Evers C | 100 % |
| Johan Witte | 50 % |
| Ron Heuseveldt | 33.3 % |
| Robin Brandsen RC | 0 % |
| Jelle Beinema | 33.3 % |
| Darko Filipovic | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Martin Evers | 1 | |
| Johan Witte | 1 | 110 |
| Ron Heuseveldt | 1 | 124 +1 |
| Robin Brandsen | 1 | |
| Jelle Beinema | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Badboys | 1A | |
| 25-26 | Badboys | 2C | 2 |
| 24-25 | Badboys | 1B | 13 |
| 23-24 | Badboys | 1B | 12 |
| 22-23 | Badboys | 1B | 10 |
| 21-22 | Badboys | 1A | 10 |
| 19-20 | Badboys | 1A | 10 |
| 18-19 | Badboys | 1A | 11 |
| 17-18 | Badboys | 2C | 2 |
| 16-17 | Badboys | 1A | 13 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 03-09 | T | Smokey Darts | V3-6 |
| 11-09 | U | OB United | V5-4 |
| 17-09 | T | LHVW | W5-4 |
| 24-09 | T | LDT 180% | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 07-10 | U | LB | |
| 15-10 | T | Yabba Dabba Doo | |
| 29-10 | U | Partypont de Tapperijn | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 17-11 | U | The Harbour Rocks | |
| 26-11 | T | Leidsche Boys | |
| 04-12 | U | Double One Madness | |
| 10-12 | T | D.C. Decima | |
| 08-01 | U | Team Ananas | |
| 15-01 | U | Smokey Darts | |
| 21-01 | T | OB United | |
| 05-02 | U | LHVW | |
| 11-02 | U | LDT 180% | |
| 18-02 | T | LB | |
| 12-03 | U | Yabba Dabba Doo | |
| 18-03 | T | Partypont de Tapperijn | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 08-04 | T | The Harbour Rocks | |
| 15-04 | U | Leidsche Boys | |
| 22-04 | T | Double One Madness | |
| 13-05 | U | D.C. Decima | |
| 20-05 | T | Team Ananas | |
Cafe Thuys
Haven 20
2182 JK Hillegom
(06) 51 54 34
| Naam | Winst |
|---|---|
| Martin Evers C | 100 % |
| Johan Witte | 50 % |
| Ron Heuseveldt | 33.3 % |
| Robin Brandsen RC | 0 % |
| Jelle Beinema | 33.3 % |
| Darko Filipovic | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Martin Evers | 1 | |
| Johan Witte | 1 | 110 |
| Ron Heuseveldt | 1 | 124 +1 |
| Robin Brandsen | 1 | |
| Jelle Beinema | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Badboys | 1A |
| 25-26 | Badboys | 2C |
| 24-25 | Badboys | 1B |
| 23-24 | Badboys | 1B |
| 22-23 | Badboys | 1B |
| 21-22 | Badboys | 1A |
| 19-20 | Badboys | 1A |
| 18-19 | Badboys | 1A |
| 17-18 | Badboys | 2C |
| 16-17 | Badboys | 1A |