Snookercentrum Hogewoerd
Hogewoerd 56a
2311 HP Leiden
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Michiel Sjouke | 0 | 0 % |
| Jos Vasen | 1 | 100 % |
| Dennis van Houten C | 5 | 40 % |
| Robert Gerhardt | 1 | 0 % |
| Gerard van Eck | 4 | 0 % |
| Bas van de Meer | 0 | 0 % |
| Rogier Wijnans | 6 | 83.3 % |
| Marco Zuidam RC | 4 | 25 % |
| Ashvin Bhikhie | 7 | 71.4 % |
| Patrick Riethoven | 1 | 0 % |
| Herman Glasbergen | 7 | 57.1 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Jos Vasen | 1 | 118 |
| Rogier Wijnans | 3 | 112 |
| Marco Zuidam | 2 | |
| Ashvin Bhikhie | 6 | 125 |
| Herman Glasbergen | 2 | 102 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Mooie Laatste | 1B | |
| 25-26 | Mooie Laatste | 1A | 10 |
| 24-25 | Mooie Laatste | 1A | 8 |
| 23-24 | Mooie Laatste | 1A | 11 |
| 22-23 | Mooie Laatste | 1B | 6 |
| 21-22 | Mooie Laatste | 2C | 1 |
| 19-20 | Mooie Laatste | 2D | 7 |
| 18-19 | Mooie Laatste | 2D | 9 |
| 17-18 | Mooie Laatste | 2D | 10 |
| 16-17 | Mooie Laatste | 2D | 6 |
Snookercentrum Hogewoerd
Hogewoerd 56a
2311 HP Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Michiel Sjouke | 0 % |
| Jos Vasen | 100 % |
| Dennis van Houten C | 40 % |
| Robert Gerhardt | 0 % |
| Gerard van Eck | 0 % |
| Bas van de Meer | 0 % |
| Rogier Wijnans | 83.3 % |
| Marco Zuidam RC | 25 % |
| Ashvin Bhikhie | 71.4 % |
| Patrick Riethoven | 0 % |
| Herman Glasbergen | 57.1 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Jos Vasen | 1 | 118 |
| Rogier Wijnans | 3 | 112 |
| Marco Zuidam | 2 | |
| Ashvin Bhikhie | 6 | 125 |
| Herman Glasbergen | 2 | 102 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Mooie Laatste | 1B | |
| 25-26 | Mooie Laatste | 1A | 10 |
| 24-25 | Mooie Laatste | 1A | 8 |
| 23-24 | Mooie Laatste | 1A | 11 |
| 22-23 | Mooie Laatste | 1B | 6 |
| 21-22 | Mooie Laatste | 2C | 1 |
| 19-20 | Mooie Laatste | 2D | 7 |
| 18-19 | Mooie Laatste | 2D | 9 |
| 17-18 | Mooie Laatste | 2D | 10 |
| 16-17 | Mooie Laatste | 2D | 6 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 02-09 | T | Cafe Sante 2 | V2-7 |
| 09-09 | T | RKDC de Sloopkogels | W9-0 |
| 16-09 | U | Koninklijke van der Geest | W3-6 |
| 23-09 | T | Bloemhof Weiss | W6-3 |
| Vrij | T | Vrij | |
| 09-10 | U | De Meesters | V6-3 |
| 14-10 | T | Real Dartelona | V2-7 |
| 28-10 | U | The Final Countdown | W4-5 |
| 04-11 | T | Bravedarts | V2-7 |
| 11-11 | T | Arrows | W6-3 |
| 20-11 | U | Friday is my day | |
| 25-11 | T | What's the point | |
| 01-12 | U | Out of the Blue | |
| 09-12 | T | The Peaky Blinders | |
| 06-01 | T | Goeie Laatste! | |
| 14-01 | U | Cafe Sante 2 | |
| 22-01 | U | RKDC de Sloopkogels | |
| 03-02 | T | Koninklijke van der Geest | |
| 12-02 | U | Bloemhof Weiss | |
| 17-02 | T | De Meesters | |
| 12-03 | U | Real Dartelona | |
| 17-03 | T | The Final Countdown | |
| 26-03 | U | Bravedarts | |
| 07-04 | T | Friday is my day | |
| 16-04 | U | What's the point | |
| 21-04 | T | Out of the Blue | |
| 13-05 | U | The Peaky Blinders | |
| 21-05 | U | Goeie Laatste! | |
Snookercentrum Hogewoerd
Hogewoerd 56a
2311 HP Leiden
| Naam | Winst |
|---|---|
| Michiel Sjouke | 0 % |
| Jos Vasen | 100 % |
| Dennis van Houten C | 40 % |
| Robert Gerhardt | 0 % |
| Gerard van Eck | 0 % |
| Bas van de Meer | 0 % |
| Rogier Wijnans | 83.3 % |
| Marco Zuidam RC | 25 % |
| Ashvin Bhikhie | 71.4 % |
| Patrick Riethoven | 0 % |
| Herman Glasbergen | 57.1 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Jos Vasen | 1 | 118 |
| Rogier Wijnans | 3 | 112 |
| Marco Zuidam | 2 | |
| Ashvin Bhikhie | 6 | 125 |
| Herman Glasbergen | 2 | 102 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Mooie Laatste | 1B |
| 25-26 | Mooie Laatste | 1A |
| 24-25 | Mooie Laatste | 1A |
| 23-24 | Mooie Laatste | 1A |
| 22-23 | Mooie Laatste | 1B |
| 21-22 | Mooie Laatste | 2C |
| 19-20 | Mooie Laatste | 2D |
| 18-19 | Mooie Laatste | 2D |
| 17-18 | Mooie Laatste | 2D |
| 16-17 | Mooie Laatste | 2D |