Cafe Inn t Lelyveld
Dorpstraat 60
2441 CG Nieuwveen
06-84086664
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Geri van der Hoorn C | 3 | 0 % |
| Jeroen Verhaar | 2 | 50 % |
| Stefan Pouw | 0 | 0 % |
| Martijn Verhaar RC | 3 | 66.7 % |
| Richard Stokman | 2 | 50 % |
| Martin Vogelaar | 1 | 100 % |
| Peter van Kessel | 1 | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Peter van Kessel | 1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Gooi maar wat | 2C | |
| 25-26 | Gooi maar wat | 2A | 4 |
| 24-25 | Gooi maar wat | 2A | 12 |
| 23-24 | Gooi maar wat | 2B | 9 |
| 22-23 | Gooi maar wat | 2C | 11 |
| 21-22 | Gooi maar wat | 2B | 8 |
| 19-20 | Gooi maar wat | 2B | 11 |
| 18-19 | Gooi maar wat | 2D | 5 |
| 17-18 | Gooi maar wat | 2C | 6 |
| 16-17 | Gooi maar Wat | 2C | 8 |
Cafe Inn t Lelyveld
Dorpstraat 60
2441 CG Nieuwveen
06-84086664
| Naam | Winst |
|---|---|
| Geri van der Hoorn C | 0 % |
| Jeroen Verhaar | 50 % |
| Stefan Pouw | 0 % |
| Martijn Verhaar RC | 66.7 % |
| Richard Stokman | 50 % |
| Martin Vogelaar | 100 % |
| Peter van Kessel | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Peter van Kessel | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Gooi maar wat | 2C | |
| 25-26 | Gooi maar wat | 2A | 4 |
| 24-25 | Gooi maar wat | 2A | 12 |
| 23-24 | Gooi maar wat | 2B | 9 |
| 22-23 | Gooi maar wat | 2C | 11 |
| 21-22 | Gooi maar wat | 2B | 8 |
| 19-20 | Gooi maar wat | 2B | 11 |
| 18-19 | Gooi maar wat | 2D | 5 |
| 17-18 | Gooi maar wat | 2C | 6 |
| 16-17 | Gooi maar Wat | 2C | 8 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Wie Dannnnnn | W4-5 |
| 11-09 | T | Bouledogs | W5-4 |
| 16-09 | U | Pijltje erin Sassenheim | W4-5 |
| 25-09 | T | De Okidoki's | |
| 09-10 | U | Golden Bierring | |
| 16-10 | T | De Doorzakkers | |
| 30-10 | U | Team Bruis | |
| 06-11 | T | Dartteam De Wels | |
| 19-11 | U | Daar hebbie hun weer | |
| 27-11 | T | De Vage Kennisen | |
| 04-12 | U | Enjoy's Dartdevils | |
| 11-12 | T | Triple Wizardz | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 15-01 | T | Wie Dannnnnn | |
| 22-01 | U | Bouledogs | |
| 05-02 | T | Pijltje erin Sassenheim | |
| 12-02 | U | De Okidoki's | |
| 19-02 | T | Golden Bierring | |
| 12-03 | U | De Doorzakkers | |
| 19-03 | T | Team Bruis | |
| 26-03 | U | Dartteam De Wels | |
| 09-04 | T | Daar hebbie hun weer | |
| 15-04 | U | De Vage Kennisen | |
| 23-04 | T | Enjoy's Dartdevils | |
| 12-05 | U | Triple Wizardz | |
| Vrij | U | Vrij | |
Cafe Inn t Lelyveld
Dorpstraat 60
2441 CG Nieuwveen
06-84086664
| Naam | Winst |
|---|---|
| Geri van der Hoorn C | 0 % |
| Jeroen Verhaar | 50 % |
| Stefan Pouw | 0 % |
| Martijn Verhaar RC | 66.7 % |
| Richard Stokman | 50 % |
| Martin Vogelaar | 100 % |
| Peter van Kessel | 100 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Peter van Kessel | 1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Gooi maar wat | 2C |
| 25-26 | Gooi maar wat | 2A |
| 24-25 | Gooi maar wat | 2A |
| 23-24 | Gooi maar wat | 2B |
| 22-23 | Gooi maar wat | 2C |
| 21-22 | Gooi maar wat | 2B |
| 19-20 | Gooi maar wat | 2B |
| 18-19 | Gooi maar wat | 2D |
| 17-18 | Gooi maar wat | 2C |
| 16-17 | Gooi maar Wat | 2C |