| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2026 | Slaughterhouse | NR 80 | V6-3 |
| 3 | 17-09-2026 | Toxic Arrows | NR 80 | V8-1 |
| 4 | 23-09-2026 | NR 80 | Bierhitters | |
| 5 | 08-10-2026 | De Voorhoutse Vrienden | NR 80 | |
| 6 | 14-10-2026 | NR 80 | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 2 | 21-10-2026 | NR 80 | De Sante Duivels | |
| 7 | 30-10-2026 | Leekside II | NR 80 | |
| 8 | 04-11-2026 | NR 80 | The DartRebels | |
| 9 | 20-11-2026 | De Dikke Mug 4 | NR 80 | |
| 10 | 25-11-2026 | NR 80 | Geen Punt | |
| 11 | 02-12-2026 | Bulletproof | NR 80 | |
| 12 | Vrije week | NR 80 | Vrij | |
| 13 | Vrije week | NR 80 | Vrij | |
| 14 | 13-01-2027 | NR 80 | Slaughterhouse | |
| 15 | 22-01-2027 | De Sante Duivels | NR 80 | |
| 16 | 03-02-2027 | NR 80 | Toxic Arrows | |
| 17 | 10-02-2027 | Bierhitters | NR 80 | |
| 18 | 17-02-2027 | NR 80 | De Voorhoutse Vrienden | |
| 19 | 11-03-2027 | De Gouwe Ouwe Darts | NR 80 | |
| 20 | 17-03-2027 | NR 80 | Leekside II | |
| 21 | 24-03-2027 | The DartRebels | NR 80 | |
| 22 | 07-04-2027 | NR 80 | De Dikke Mug 4 | |
| 23 | 15-04-2027 | Geen Punt | NR 80 | |
| 24 | 21-04-2027 | NR 80 | Bulletproof | |
| 25 | Vrije week | Vrij | NR 80 | |
| 26 | Vrije week | Vrij | NR 80 | |
Bar Madero
Zeestraat 10
2211 XG Noordwijkerhout
06 42089299
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Wouter Turion | 2 | 0 % |
| Peter de Haas C | 2 | 0 % |
| Arjan van Beelen | 2 | 0 % |
| Bert Turion RC | 1 | 0 % |
| Arjan Turion | 1 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | NR 80 | 4B | |
| 25-26 | NR 80 | 4B | 4 |
| 24-25 | NR 80 | 3B | 12 |
| 23-24 | NR 80 | 4B | 3 |
| 22-23 | NR 80 | 3C | 13 |
| 21-22 | NR 80 | 3C | 11 |
| 19-20 | NR 80 | 3A | 7 |
| 18-19 | NR 80 | 4C | 2 |
| 17-18 | NR 80 | 4A | 6 |
| 16-17 | Nr. 80 | 3A | 14 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09 | Slaughterhouse | NR 80 | V6-3 |
| 3 | 17-09 | Toxic Arrows | NR 80 | V8-1 |
| 4 | 23-09 | NR 80 | Bierhitters | |
| 5 | 08-10 | De Voorhoutse Vrienden | NR 80 | |
| 6 | 14-10 | NR 80 | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 2 | 21-10 | NR 80 | De Sante Duivels | |
| 7 | 30-10 | Leekside II | NR 80 | |
| 8 | 04-11 | NR 80 | The DartRebels | |
| 9 | 20-11 | De Dikke Mug 4 | NR 80 | |
| 10 | 25-11 | NR 80 | Geen Punt | |
| 11 | 02-12 | Bulletproof | NR 80 | |
| 12 | Vrij | NR 80 | Vrij | |
| 13 | Vrij | NR 80 | Vrij | |
| 14 | 13-01 | NR 80 | Slaughterhouse | |
| 15 | 22-01 | De Sante Duivels | NR 80 | |
| 16 | 03-02 | NR 80 | Toxic Arrows | |
| 17 | 10-02 | Bierhitters | NR 80 | |
| 18 | 17-02 | NR 80 | De Voorhoutse Vrienden | |
| 19 | 11-03 | De Gouwe Ouwe Darts | NR 80 | |
| 20 | 17-03 | NR 80 | Leekside II | |
| 21 | 24-03 | The DartRebels | NR 80 | |
| 22 | 07-04 | NR 80 | De Dikke Mug 4 | |
| 23 | 15-04 | Geen Punt | NR 80 | |
| 24 | 21-04 | NR 80 | Bulletproof | |
| 25 | Vrij | Vrij | NR 80 | |
| 26 | Vrij | Vrij | NR 80 | |
Bar Madero
Zeestraat 10
2211 XG Noordwijkerhout
06 42089299
| Naam | Winst |
|---|---|
| Wouter Turion | 0 % |
| Peter de Haas C | 0 % |
| Arjan van Beelen | 0 % |
| Bert Turion RC | 0 % |
| Arjan Turion | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | NR 80 | 4B | |
| 25-26 | NR 80 | 4B | 4 |
| 24-25 | NR 80 | 3B | 12 |
| 23-24 | NR 80 | 4B | 3 |
| 22-23 | NR 80 | 3C | 13 |
| 21-22 | NR 80 | 3C | 11 |
| 19-20 | NR 80 | 3A | 7 |
| 18-19 | NR 80 | 4C | 2 |
| 17-18 | NR 80 | 4A | 6 |
| 16-17 | Nr. 80 | 3A | 14 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | U | Slaughterhouse | V6-3 |
| 17-09 | U | Toxic Arrows | V8-1 |
| 23-09 | T | Bierhitters | |
| 08-10 | U | De Voorhoutse Vrienden | |
| 14-10 | T | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 21-10 | T | De Sante Duivels | |
| 30-10 | U | Leekside II | |
| 04-11 | T | The DartRebels | |
| 20-11 | U | De Dikke Mug 4 | |
| 25-11 | T | Geen Punt | |
| 02-12 | U | Bulletproof | |
| Vrij | T | Vrij | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 13-01 | T | Slaughterhouse | |
| 22-01 | U | De Sante Duivels | |
| 03-02 | T | Toxic Arrows | |
| 10-02 | U | Bierhitters | |
| 17-02 | T | De Voorhoutse Vrienden | |
| 11-03 | U | De Gouwe Ouwe Darts | |
| 17-03 | T | Leekside II | |
| 24-03 | U | The DartRebels | |
| 07-04 | T | De Dikke Mug 4 | |
| 15-04 | U | Geen Punt | |
| 21-04 | T | Bulletproof | |
| Vrij | U | Vrij | |
| Vrij | U | Vrij | |
Bar Madero
Zeestraat 10
2211 XG Noordwijkerhout
06 42089299
| Naam | Winst |
|---|---|
| Wouter Turion | 0 % |
| Peter de Haas C | 0 % |
| Arjan van Beelen | 0 % |
| Bert Turion RC | 0 % |
| Arjan Turion | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | NR 80 | 4B |
| 25-26 | NR 80 | 4B |
| 24-25 | NR 80 | 3B |
| 23-24 | NR 80 | 4B |
| 22-23 | NR 80 | 3C |
| 21-22 | NR 80 | 3C |
| 19-20 | NR 80 | 3A |
| 18-19 | NR 80 | 4C |
| 17-18 | NR 80 | 4A |
| 16-17 | Nr. 80 | 3A |