Dart Cafe bij De Buren
Sotaweg 136
2371 GH Roelofarendsveen
071 331 4422
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Patrick van Ruiten C | 3 | 0 % |
| Kevin Olijerhoek | 1 | 0 % |
| Jan van de Zwet | 0 | 0 % |
| Ruud Volwater | 2 | 50 % |
| Collin van Ruiten RC | 1 | 0 % |
| Stefan Verhagen | 1 | 0 % |
| Maikel Ludlage | 2 | 50 % |
| Dirk Elstgeest | 2 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Steady 26 | 3C | |
| 25-26 | Steady 26 | 3B | 9 |
| 24-25 | Steady 26 | 3B | 8 |
| 23-24 | Steady 26 | 3C | 7 |
| 22-23 | Steady 26 | 3C | 11 |
| 21-22 | Steady 26 | 3B | 6 |
| 19-20 | steady 26 | 3D | 8 |
| 18-19 | Steady 26 | 3D | 12 |
| 17-18 | Steady 26 | 4A | 5 |
| 16-17 | Steady 26 | 3A | 13 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09 | Steady 26 | Kamer van Admiraal | V3-6 |
| 2 | 11-09 | Steady 26 | Greenhouse United | V1-8 |
| 3 | 18-09 | Luigi's 2.0 | Steady 26 | V7-2 |
| 4 | 25-09 | Steady 26 | Dat kan nooit! | |
| 5 | 08-10 | The Highlanders | Steady 26 | |
| 6 | 16-10 | Steady 26 | De Drie Enen | |
| 7 | Vrij | Vrij | Steady 26 | |
| 8 | 06-11 | Steady 26 | Stamgasten | |
| 9 | 18-11 | Tasaki | Steady 26 | |
| 10 | 27-11 | Steady 26 | The Dart Ravers | |
| 11 | 02-12 | Rippers Delight | Steady 26 | |
| 12 | 11-12 | Steady 26 | Ciao ! | |
| 13 | 08-01 | Rippers of Rage | Steady 26 | |
| 14 | 15-01 | Kamer van Admiraal | Steady 26 | |
| 15 | 21-01 | Greenhouse United | Steady 26 | |
| 16 | 05-02 | Steady 26 | Luigi's 2.0 | |
| 17 | 09-02 | Dat kan nooit! | Steady 26 | |
| 18 | 19-02 | Steady 26 | The Highlanders | |
| 19 | 12-03 | De Drie Enen | Steady 26 | |
| 20 | Vrij | Steady 26 | Vrij | |
| 21 | 26-03 | Stamgasten | Steady 26 | |
| 22 | 09-04 | Steady 26 | Tasaki | |
| 23 | 16-04 | The Dart Ravers | Steady 26 | |
| 24 | 23-04 | Steady 26 | Rippers Delight | |
| 25 | 14-05 | Ciao ! | Steady 26 | |
| 26 | 21-05 | Steady 26 | Rippers of Rage | |
Dart Cafe bij De Buren
Sotaweg 136
2371 GH Roelofarendsveen
071 331 4422
| Naam | Winst |
|---|---|
| Patrick van Ruiten C | 0 % |
| Kevin Olijerhoek | 0 % |
| Jan van de Zwet | 0 % |
| Ruud Volwater | 50 % |
| Collin van Ruiten RC | 0 % |
| Stefan Verhagen | 0 % |
| Maikel Ludlage | 50 % |
| Dirk Elstgeest | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Steady 26 | 3C | |
| 25-26 | Steady 26 | 3B | 9 |
| 24-25 | Steady 26 | 3B | 8 |
| 23-24 | Steady 26 | 3C | 7 |
| 22-23 | Steady 26 | 3C | 11 |
| 21-22 | Steady 26 | 3B | 6 |
| 19-20 | steady 26 | 3D | 8 |
| 18-19 | Steady 26 | 3D | 12 |
| 17-18 | Steady 26 | 4A | 5 |
| 16-17 | Steady 26 | 3A | 13 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 04-09 | T | Kamer van Admiraal | V3-6 |
| 11-09 | T | Greenhouse United | V1-8 |
| 18-09 | U | Luigi's 2.0 | V7-2 |
| 25-09 | T | Dat kan nooit! | |
| 08-10 | U | The Highlanders | |
| 16-10 | T | De Drie Enen | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 06-11 | T | Stamgasten | |
| 18-11 | U | Tasaki | |
| 27-11 | T | The Dart Ravers | |
| 02-12 | U | Rippers Delight | |
| 11-12 | T | Ciao ! | |
| 08-01 | U | Rippers of Rage | |
| 15-01 | U | Kamer van Admiraal | |
| 21-01 | U | Greenhouse United | |
| 05-02 | T | Luigi's 2.0 | |
| 09-02 | U | Dat kan nooit! | |
| 19-02 | T | The Highlanders | |
| 12-03 | U | De Drie Enen | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 26-03 | U | Stamgasten | |
| 09-04 | T | Tasaki | |
| 16-04 | U | The Dart Ravers | |
| 23-04 | T | Rippers Delight | |
| 14-05 | U | Ciao ! | |
| 21-05 | T | Rippers of Rage | |
Dart Cafe bij De Buren
Sotaweg 136
2371 GH Roelofarendsveen
071 331 4422
| Naam | Winst |
|---|---|
| Patrick van Ruiten C | 0 % |
| Kevin Olijerhoek | 0 % |
| Jan van de Zwet | 0 % |
| Ruud Volwater | 50 % |
| Collin van Ruiten RC | 0 % |
| Stefan Verhagen | 0 % |
| Maikel Ludlage | 50 % |
| Dirk Elstgeest | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Steady 26 | 3C |
| 25-26 | Steady 26 | 3B |
| 24-25 | Steady 26 | 3B |
| 23-24 | Steady 26 | 3C |
| 22-23 | Steady 26 | 3C |
| 21-22 | Steady 26 | 3B |
| 19-20 | steady 26 | 3D |
| 18-19 | Steady 26 | 3D |
| 17-18 | Steady 26 | 4A |
| 16-17 | Steady 26 | 3A |