Orries
Hoofdweg 1173 i
2152 LL Nieuw Vennep
0252-674191
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Patrick Vonk C | 3 | 66.7 % |
| Robin Peters RC | 1 | 0 % |
| Milan van Groenigen | 1 | 0 % |
| Co Stompé Jr | 2 | 100 % |
| Arnold Boeve | 3 | 66.7 % |
| Dimitri Willard | 2 | 100 % |
| Joost Verwei | 0 | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Patrick Vonk | 3 | |
| Milan van Groenigen | 1 | 104 |
| Dimitri Willard | 6 | 123 +1 |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The Peaky Blinders | 1B | |
| 25-26 | The Peaky Blinders | ERE | 14 |
| 24-25 | The Peaky Blinders | ERE | 7 |
| 23-24 | The Peaky Blinders | ERE | 1 |
| 22-23 | Murphy's One | ERE | 3 |
| 21-22 | Murphy's One | ERE | 1 |
| 19-20 | Murphy's One | ERE | 1 |
| 18-19 | Murphy's One | ERE | 1 |
| 17-18 | Murphy's One | ERE | 2 |
| 16-17 | Square Point | ERE | 2 |
Orries
Hoofdweg 1173 i
2152 LL Nieuw Vennep
0252-674191
| Naam | Winst |
|---|---|
| Patrick Vonk C | 66.7 % |
| Robin Peters RC | 0 % |
| Milan van Groenigen | 0 % |
| Co Stompé Jr | 100 % |
| Arnold Boeve | 66.7 % |
| Dimitri Willard | 100 % |
| Joost Verwei | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Patrick Vonk | 3 | |
| Milan van Groenigen | 1 | 104 |
| Dimitri Willard | 6 | 123 +1 |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | The Peaky Blinders | 1B | |
| 25-26 | The Peaky Blinders | ERE | 14 |
| 24-25 | The Peaky Blinders | ERE | 7 |
| 23-24 | The Peaky Blinders | ERE | 1 |
| 22-23 | Murphy's One | ERE | 3 |
| 21-22 | Murphy's One | ERE | 1 |
| 19-20 | Murphy's One | ERE | 1 |
| 18-19 | Murphy's One | ERE | 1 |
| 17-18 | Murphy's One | ERE | 2 |
| 16-17 | Square Point | ERE | 2 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 02-09 | U | Koninklijke van der Geest | V5-4 |
| 10-09 | T | De Meesters | V4-5 |
| 16-09 | U | The Final Countdown | W3-6 |
| 24-09 | T | Friday is my day | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 06-10 | U | Out of the Blue | |
| 15-10 | T | Goeie Laatste! | |
| 30-10 | U | RKDC de Sloopkogels | |
| 05-11 | T | Bloemhof Weiss | |
| 20-11 | U | Real Dartelona | |
| 26-11 | T | Bravedarts | |
| 04-12 | U | What's the point | |
| 09-12 | U | Mooie Laatste | |
| 07-01 | T | Cafe Sante 2 | |
| 14-01 | T | Koninklijke van der Geest | |
| 22-01 | U | De Meesters | |
| 04-02 | T | The Final Countdown | |
| 12-02 | U | Friday is my day | |
| 18-02 | T | Out of the Blue | |
| 12-03 | U | Goeie Laatste! | |
| 18-03 | T | RKDC de Sloopkogels | |
| 26-03 | U | Bloemhof Weiss | |
| 08-04 | T | Real Dartelona | |
| 16-04 | U | Bravedarts | |
| 22-04 | T | What's the point | |
| 13-05 | T | Mooie Laatste | |
| 20-05 | U | Cafe Sante 2 | |
Orries
Hoofdweg 1173 i
2152 LL Nieuw Vennep
0252-674191
| Naam | Winst |
|---|---|
| Patrick Vonk C | 66.7 % |
| Robin Peters RC | 0 % |
| Milan van Groenigen | 0 % |
| Co Stompé Jr | 100 % |
| Arnold Boeve | 66.7 % |
| Dimitri Willard | 100 % |
| Joost Verwei | 0 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Patrick Vonk | 3 | |
| Milan van Groenigen | 1 | 104 |
| Dimitri Willard | 6 | 123 +1 |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | The Peaky Blinders | 1B |
| 25-26 | The Peaky Blinders | ERE |
| 24-25 | The Peaky Blinders | ERE |
| 23-24 | The Peaky Blinders | ERE |
| 22-23 | Murphy's One | ERE |
| 21-22 | Murphy's One | ERE |
| 19-20 | Murphy's One | ERE |
| 18-19 | Murphy's One | ERE |
| 17-18 | Murphy's One | ERE |
| 16-17 | Square Point | ERE |