Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Singles | Winst |
|---|---|---|
| Marcel Blikman | 1 | 0 % |
| Fer de Nobel | 1 | 100 % |
| Arjan van der Meij RC | 1 | 100 % |
| Kenzo Honsbeek | 2 | 50 % |
| Zoe Blikman C | 0 | 0 % |
| Jordy Brouwer | 1 | 0 % |
| Steffan Hartevelt | 2 | 50 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Divisie | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Sante 1.1 | 2A | |
| 25-26 | Sante 1.1 | 2A | 10 |
| 24-25 | Sante 1.1 | 1A | 13 |
| 23-24 | Sante 1.1 | 1B | 7 |
| 22-23 | Sante 1 | 2A | 1 |
| 21-22 | Sante | 1A | 13 |
| 19-20 | Spijkerbak 1 | 2D | 2 |
| 18-19 | Spijkerbak1 | 2D | 7 |
| 17-18 | Spijkerbak 1 | 2D | 8 |
| 16-17 | Spijkerbak 1 | 2D | 12 |
| # | Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09 | Jo and the Shadows | Sante 1.1 | V5-4 |
| 3 | 18-09 | V 2 | Sante 1.1 | V5-4 |
| 4 | 25-09 | Sante 1.1 | D.V. Sportief 2 | |
| b1 | Vrij | Sante 1.1 | Vrij | |
| 5 | 06-10 | Arrows | Sante 1.1 | |
| 6 | 16-10 | Sante 1.1 | One for the road | |
| 2 | 20-10 | Wezen 7 + 3 | Sante 1.1 | |
| 7 | Vrij | Vrij | Sante 1.1 | |
| 8 | 06-11 | Sante 1.1 | Van Rossum Tweewielers | |
| 9 | 18-11 | Flight Club | Sante 1.1 | |
| 10 | 27-11 | Sante 1.1 | Tulp Fiction | |
| 11 | 04-12 | Benthuizen Bulls | Sante 1.1 | |
| 12 | 11-12 | Sante 1.1 | The Duke of Tops | |
| 13 | 07-01 | De Laatste Ronde | Sante 1.1 | |
| 14 | 15-01 | Sante 1.1 | Jo and the Shadows | |
| 15 | 22-01 | Sante 1.1 | Wezen 7 + 3 | |
| 16 | 05-02 | Sante 1.1 | V 2 | |
| 17 | 12-02 | D.V. Sportief 2 | Sante 1.1 | |
| 18 | 19-02 | Sante 1.1 | Arrows | |
| 19 | 12-03 | One for the road | Sante 1.1 | |
| 20 | Vrij | Sante 1.1 | Vrij | |
| 21 | 26-03 | Van Rossum Tweewielers | Sante 1.1 | |
| 22 | 09-04 | Sante 1.1 | Flight Club | |
| 23 | 15-04 | Tulp Fiction | Sante 1.1 | |
| 24 | 23-04 | Sante 1.1 | Benthuizen Bulls | |
| 25 | 14-05 | The Duke of Tops | Sante 1.1 | |
| 26 | 21-05 | Sante 1.1 | De Laatste Ronde | |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marcel Blikman | 0 % |
| Fer de Nobel | 100 % |
| Arjan van der Meij RC | 100 % |
| Kenzo Honsbeek | 50 % |
| Zoe Blikman C | 0 % |
| Jordy Brouwer | 0 % |
| Steffan Hartevelt | 50 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. | Pos. |
|---|---|---|---|
| 26-27 | Sante 1.1 | 2A | |
| 25-26 | Sante 1.1 | 2A | 10 |
| 24-25 | Sante 1.1 | 1A | 13 |
| 23-24 | Sante 1.1 | 1B | 7 |
| 22-23 | Sante 1 | 2A | 1 |
| 21-22 | Sante | 1A | 13 |
| 19-20 | Spijkerbak 1 | 2D | 2 |
| 18-19 | Spijkerbak1 | 2D | 7 |
| 17-18 | Spijkerbak 1 | 2D | 8 |
| 16-17 | Spijkerbak 1 | 2D | 12 |
| Datum | T/U | Tegenstander | Score |
|---|---|---|---|
| 01-09 | U | Jo and the Shadows | V5-4 |
| 18-09 | U | V 2 | V5-4 |
| 25-09 | T | D.V. Sportief 2 | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 06-10 | U | Arrows | |
| 16-10 | T | One for the road | |
| 20-10 | U | Wezen 7 + 3 | |
| Vrij | U | Vrij | |
| 06-11 | T | Van Rossum Tweewielers | |
| 18-11 | U | Flight Club | |
| 27-11 | T | Tulp Fiction | |
| 04-12 | U | Benthuizen Bulls | |
| 11-12 | T | The Duke of Tops | |
| 07-01 | U | De Laatste Ronde | |
| 15-01 | T | Jo and the Shadows | |
| 22-01 | T | Wezen 7 + 3 | |
| 05-02 | T | V 2 | |
| 12-02 | U | D.V. Sportief 2 | |
| 19-02 | T | Arrows | |
| 12-03 | U | One for the road | |
| Vrij | T | Vrij | |
| 26-03 | U | Van Rossum Tweewielers | |
| 09-04 | T | Flight Club | |
| 15-04 | U | Tulp Fiction | |
| 23-04 | T | Benthuizen Bulls | |
| 14-05 | U | The Duke of Tops | |
| 21-05 | T | De Laatste Ronde | |
Cafe Sante
Aaltje Noorderwierlaan 52
2324 KT Leiden
06 38 240690
| Naam | Winst |
|---|---|
| Marcel Blikman | 0 % |
| Fer de Nobel | 100 % |
| Arjan van der Meij RC | 100 % |
| Kenzo Honsbeek | 50 % |
| Zoe Blikman C | 0 % |
| Jordy Brouwer | 0 % |
| Steffan Hartevelt | 50 % |
| Naam | 180 | Finish |
|---|---|---|
| Geen bijzondere resultaten. |
| Seizoen | Naam | Div. |
|---|---|---|
| 26-27 | Sante 1.1 | 2A |
| 25-26 | Sante 1.1 | 2A |
| 24-25 | Sante 1.1 | 1A |
| 23-24 | Sante 1.1 | 1B |
| 22-23 | Sante 1 | 2A |
| 21-22 | Sante | 1A |
| 19-20 | Spijkerbak 1 | 2D |
| 18-19 | Spijkerbak1 | 2D |
| 17-18 | Spijkerbak 1 | 2D |
| 16-17 | Spijkerbak 1 | 2D |