98023 Enjoy's Angels
98023 Enjoy's Angels
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Leekside I | Enjoy's Angels | 6-3 | W | VW |
| 08-09 | Enjoy's Angels | Darteritus | 4-5 | W | WV |
| 14-09 | De Dwarsdrijvers | Enjoy's Angels | 4-5 | W | WW |
| 09-10 | De melkmeisjes | Enjoy's Angels | 2-7 | W | WW |
| 13-10 | Enjoy's Angels | De Musketiers | 5-4 | W | WW |
| 27-10 | Enjoy's Angels | Bier, Bulls & Baco's | 3-6 | W | VW |
| 06-11 | NV1 BULLS | Enjoy's Angels | 0-9 | W | WW |
| 10-11 | Enjoy's Angels | De Musketiers | 7-2 | W | WV |
98023 Enjoy's Angels
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | Leekside I | 6-3 | W | VW |
| 08-09 | T | Darteritus | 4-5 | W | WV |
| 14-09 | U | De Dwarsdrijvers | 4-5 | W | WW |
| 09-10 | U | De melkmeisjes | 2-7 | W | WW |
| 13-10 | T | De Musketiers | 5-4 | W | WW |
| 27-10 | T | Bier, Bulls & Baco's | 3-6 | W | VW |
| 06-11 | U | NV1 BULLS | 0-9 | W | WW |
| 10-11 | T | De Musketiers | 7-2 | W | WV |