Speler: George Hoogenboom

93156 FPTL 20:45 IE

25%
Winst in koppels

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 FPTL 20:45 IE 2
25-26 FPTL 20:45 LB 9
24-25 FPTL 20:45 Nee JP 7
23-24 FPTL 20:45 ZR 10
22-23 FPTL 20:45 kk 9
21-22 FPTL cv 2
19-20 FPTL 20:45 5
18-19 FPTL 20:45 14
17-18 FPTL 20:45 12
16-17 FPTL 20:45 12

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 3x (2017)

Speler: George Hoogenboom

93156 FPTL 20:45 IE

25%
Winst in koppels

Wedstrijden

Datum Thuisteam Uitteam Score Single Koppels
03-09 Bier & Bullseye FPTL 20:45 IE 4-5 V VV
16-10 Knap hoor!! FPTL 20:45 IE 4-5 V WV

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 FPTL 20:45 IE 2
25-26 FPTL 20:45 LB 9
24-25 FPTL 20:45 Nee JP 7
23-24 FPTL 20:45 ZR 10
22-23 FPTL 20:45 kk 9
21-22 FPTL cv 2
19-20 FPTL 20:45 5
18-19 FPTL 20:45 14
17-18 FPTL 20:45 12
16-17 FPTL 20:45 12

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 3x (2017)

Speler: George Hoogenboom

93156 FPTL 20:45 IE

25%
Winst in koppels

Wedstrijden

Datum T/U Tegenstander Score S K
03-09 U Bier & Bullseye 4-5 V VV
16-10 U Knap hoor!! 4-5 V WV

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 FPTL 20:45 IE 2
25-26 FPTL 20:45 LB 9
24-25 FPTL 20:45 Nee JP 7
23-24 FPTL 20:45 ZR 10
22-23 FPTL 20:45 kk 9
21-22 FPTL cv 2
19-20 FPTL 20:45 5
18-19 FPTL 20:45 14
17-18 FPTL 20:45 12
16-17 FPTL 20:45 12

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 3x (2017)