Speler: Paul Klein

86262 FPTL 20:45 IE

100%
Winst in singles

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 FPTL 20:45 IE 2
25-26 FPTL 20:45 LB 14
24-25 FPTL 20:45 Nee JP 13
23-24 FPTL 20:45 ZR 11
22-23 FPTL 20:45 kk 11
21-22 FPTL cv 7
19-20 FPTL 20:45 9
18-19 FPTL 20:45 15
17-18 FPTL 20:45 14
16-17 FPTL 20:45 15

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 7x (2019)

Speler: Paul Klein

86262 FPTL 20:45 IE

100%
Winst in singles

Wedstrijden

Datum Thuisteam Uitteam Score Single Koppels
03-09 Bier & Bullseye FPTL 20:45 IE 4-5 W V
11-11 De Mashkkalava's FPTL 20:45 IE 6-3 W VV

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 FPTL 20:45 IE 2
25-26 FPTL 20:45 LB 14
24-25 FPTL 20:45 Nee JP 13
23-24 FPTL 20:45 ZR 11
22-23 FPTL 20:45 kk 11
21-22 FPTL cv 7
19-20 FPTL 20:45 9
18-19 FPTL 20:45 15
17-18 FPTL 20:45 14
16-17 FPTL 20:45 15

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 7x (2019)

Speler: Paul Klein

86262 FPTL 20:45 IE

100%
Winst in singles

Wedstrijden

Datum T/U Tegenstander Score S K
03-09 U Bier & Bullseye 4-5 W V
11-11 U De Mashkkalava's 6-3 W VV

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 FPTL 20:45 IE 2
25-26 FPTL 20:45 LB 14
24-25 FPTL 20:45 Nee JP 13
23-24 FPTL 20:45 ZR 11
22-23 FPTL 20:45 kk 11
21-22 FPTL cv 7
19-20 FPTL 20:45 9
18-19 FPTL 20:45 15
17-18 FPTL 20:45 14
16-17 FPTL 20:45 15

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 7x (2019)