28166 The Final Countdown
28166 The Final Countdown
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | The Final Countdown | Bravedarts | 3-6 | W | WW |
| 11-09 | What's the point | The Final Countdown | 2-7 | W | WW |
| 16-09 | The Final Countdown | The Peaky Blinders | 3-6 | W | WW |
| 24-09 | Cafe Sante 2 | The Final Countdown | 3-6 | V | WW |
| 02-10 | Smokey Darts | The Final Countdown | 1-8 | WW | |
| 07-10 | The Final Countdown | Koninklijke van der Geest | 4-5 | W | WW |
| 16-10 | De Meesters | The Final Countdown | 5-4 | W | WW |
| 28-10 | The Final Countdown | Mooie Laatste | 4-5 | W | VW |
| 04-11 | The Final Countdown | Friday is my day | 8-1 | W | VW |
28166 The Final Countdown
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | T | Bravedarts | 3-6 | W | WW |
| 11-09 | U | What's the point | 2-7 | W | WW |
| 16-09 | T | The Peaky Blinders | 3-6 | W | WW |
| 24-09 | U | Cafe Sante 2 | 3-6 | V | WW |
| 02-10 | U | Smokey Darts | 1-8 | WW | |
| 07-10 | T | Koninklijke van der Geest | 4-5 | W | WW |
| 16-10 | U | De Meesters | 5-4 | W | WW |
| 28-10 | T | Mooie Laatste | 4-5 | W | VW |
| 04-11 | T | Friday is my day | 8-1 | W | VW |