26067 NDC de Steupel
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | NDC de Steupel | 5 |
| 25-26 | NDC de Steupel | 16 |
| 24-25 | NDC de Steupel | 17 |
| 23-24 | NDC de Steupel | 24 |
| 22-23 | NDC de Steupel | 18 |
| 21-22 | NDC de Steupel | 12 |
| 19-20 | De Steupel | 17 |
| 18-19 | Grandcafe de Steupel | 18 |
| 17-18 | Grandcafe de Seupel | 20 |
| 16-17 | NDC 1 | 24 |
| Langste reeks singlewinst: | 4x (2022) |
26067 NDC de Steupel
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | Sante Smijters | NDC de Steupel | 7-2 | V | WV |
| 14-10 | NDC de Steupel | Thuys Gooiers | 4-5 | W | |
| 30-10 | 0252darts | NDC de Steupel | 8-1 | V | VV |
| 05-11 | Lekker Slingeren | NDC de Steupel | 5-4 | W | VW |
| 11-11 | NDC de Steupel | Downstairs 1 | 0-9 | V | VV |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | NDC de Steupel | 5 |
| 25-26 | NDC de Steupel | 16 |
| 24-25 | NDC de Steupel | 17 |
| 23-24 | NDC de Steupel | 24 |
| 22-23 | NDC de Steupel | 18 |
| 21-22 | NDC de Steupel | 12 |
| 19-20 | De Steupel | 17 |
| 18-19 | Grandcafe de Steupel | 18 |
| 17-18 | Grandcafe de Seupel | 20 |
| 16-17 | NDC 1 | 24 |
| Langste reeks singlewinst: | 4x (2022) |
26067 NDC de Steupel
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | U | Sante Smijters | 7-2 | V | WV |
| 14-10 | T | Thuys Gooiers | 4-5 | W | |
| 30-10 | U | 0252darts | 8-1 | V | VV |
| 05-11 | U | Lekker Slingeren | 5-4 | W | VW |
| 11-11 | T | Downstairs 1 | 0-9 | V | VV |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | NDC de Steupel | 5 |
| 25-26 | NDC de Steupel | 16 |
| 24-25 | NDC de Steupel | 17 |
| 23-24 | NDC de Steupel | 24 |
| 22-23 | NDC de Steupel | 18 |
| 21-22 | NDC de Steupel | 12 |
| 19-20 | De Steupel | 17 |
| 18-19 | Grandcafe de Steupel | 18 |
| 17-18 | Grandcafe de Seupel | 20 |
| 16-17 | NDC 1 | 24 |
| Langste reeks singlewinst: | 4x (2022) |