Speler: Chris van de Meer

26062 Het Hete Spantje 3

50%
Winst in singles
50%
Winst in koppels

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 Het Hete Spantje 3 2
25-26 Het Hete Spantje 3 18
24-25 Het Hete Spantje 3 19
23-24 Het Hete Spantje 3 14
22-23 Het Hete Spantje 3 15
21-22 Het Hete Spantje 3 13
19-20 Het Hete Spantje 3 12
18-19 Het Hete Spantje 3 18
17-18 Het Hete Spantje 3 21
16-17 Het Hete Spantje 3 24

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 6x (2025)

Speler: Chris van de Meer

26062 Het Hete Spantje 3

50%
Winst in singles
50%
Winst in koppels

Wedstrijden

Datum Thuisteam Uitteam Score Single Koppels
04-09 Het Hete Spantje 3 Double Trouble 6-3 W VW
08-09 De Roos Darts Het Hete Spantje 3 5-4 V VW

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 Het Hete Spantje 3 2
25-26 Het Hete Spantje 3 18
24-25 Het Hete Spantje 3 19
23-24 Het Hete Spantje 3 14
22-23 Het Hete Spantje 3 15
21-22 Het Hete Spantje 3 13
19-20 Het Hete Spantje 3 12
18-19 Het Hete Spantje 3 18
17-18 Het Hete Spantje 3 21
16-17 Het Hete Spantje 3 24

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 6x (2025)

Speler: Chris van de Meer

26062 Het Hete Spantje 3

50%
Winst in singles
50%
Winst in koppels

Wedstrijden

Datum T/U Tegenstander Score S K
04-09 T Double Trouble 6-3 W VW
08-09 U De Roos Darts 5-4 V VW

Seizoensoverzicht

Seizoen Team Wed
26-27 Het Hete Spantje 3 2
25-26 Het Hete Spantje 3 18
24-25 Het Hete Spantje 3 19
23-24 Het Hete Spantje 3 14
22-23 Het Hete Spantje 3 15
21-22 Het Hete Spantje 3 13
19-20 Het Hete Spantje 3 12
18-19 Het Hete Spantje 3 18
17-18 Het Hete Spantje 3 21
16-17 Het Hete Spantje 3 24

Prestaties

Langste reeks singlewinst: 6x (2025)