25103 Triple Wizardz
25103 Triple Wizardz
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | Pijltje erin Sassenheim | Triple Wizardz | 2-7 | W | WW |
| 09-09 | Triple Wizardz | Golden Bierring | 4-5 | V | WW |
| 18-09 | Team Bruis | Triple Wizardz | 6-3 | W | VW |
| 23-09 | Triple Wizardz | Daar hebbie hun weer | 5-4 | W | WW |
| 09-10 | Enjoy's Dartdevils | Triple Wizardz | 4-5 | W | WV |
| 30-10 | Bouledogs | Triple Wizardz | 3-6 | W | WW |
| 04-11 | Triple Wizardz | De Okidoki's | 4-5 | W | |
| 11-11 | Pijltje erin Sassenheim | Triple Wizardz | 3-6 | V | WW |
25103 Triple Wizardz
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | U | Pijltje erin Sassenheim | 2-7 | W | WW |
| 09-09 | T | Golden Bierring | 4-5 | V | WW |
| 18-09 | U | Team Bruis | 6-3 | W | VW |
| 23-09 | T | Daar hebbie hun weer | 5-4 | W | WW |
| 09-10 | U | Enjoy's Dartdevils | 4-5 | W | WV |
| 30-10 | U | Bouledogs | 3-6 | W | WW |
| 04-11 | T | De Okidoki's | 4-5 | W | |
| 11-11 | U | Pijltje erin Sassenheim | 3-6 | V | WW |