25000 RKDC de Sloopkogels
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | RKDC de Sloopkogels | 5 |
| 25-26 | RKDC de Sloopkogels | 21 |
| 24-25 | RKDC de Sloopkogels | 17 |
| 23-24 | RKDC de Sloopkogels | 20 |
| 22-23 | RKDC de Sloopkogels | 21 |
| 21-22 | RKDC De Sloopkogels | 11 |
| 19-20 | RKDC DE Sloopkogels | 15 |
| 18-19 | RKDC De Sloopkogels | 27 |
| 17-18 | RKDC De Sloopkogels | 26 |
| 16-17 | RKDC De Sloopkogels | 25 |
| Langste reeks singlewinst: | 15x (2018) |
25000 RKDC de Sloopkogels
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | Mooie Laatste | RKDC de Sloopkogels | 9-0 | V | VV |
| 25-09 | Real Dartelona | RKDC de Sloopkogels | 8-1 | W | VV |
| 16-10 | What's the point | RKDC de Sloopkogels | 9-0 | V | VV |
| 23-10 | RKDC de Sloopkogels | Bloemhof Weiss | 2-7 | WV | |
| 30-10 | RKDC de Sloopkogels | The Peaky Blinders | 1-8 | VV | |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | RKDC de Sloopkogels | 5 |
| 25-26 | RKDC de Sloopkogels | 21 |
| 24-25 | RKDC de Sloopkogels | 17 |
| 23-24 | RKDC de Sloopkogels | 20 |
| 22-23 | RKDC de Sloopkogels | 21 |
| 21-22 | RKDC De Sloopkogels | 11 |
| 19-20 | RKDC DE Sloopkogels | 15 |
| 18-19 | RKDC De Sloopkogels | 27 |
| 17-18 | RKDC De Sloopkogels | 26 |
| 16-17 | RKDC De Sloopkogels | 25 |
| Langste reeks singlewinst: | 15x (2018) |
25000 RKDC de Sloopkogels
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | U | Mooie Laatste | 9-0 | V | VV |
| 25-09 | U | Real Dartelona | 8-1 | W | VV |
| 16-10 | U | What's the point | 9-0 | V | VV |
| 23-10 | T | Bloemhof Weiss | 2-7 | WV | |
| 30-10 | T | The Peaky Blinders | 1-8 | VV | |
| Seizoen | Team | Wed |
|---|---|---|
| 26-27 | RKDC de Sloopkogels | 5 |
| 25-26 | RKDC de Sloopkogels | 21 |
| 24-25 | RKDC de Sloopkogels | 17 |
| 23-24 | RKDC de Sloopkogels | 20 |
| 22-23 | RKDC de Sloopkogels | 21 |
| 21-22 | RKDC De Sloopkogels | 11 |
| 19-20 | RKDC DE Sloopkogels | 15 |
| 18-19 | RKDC De Sloopkogels | 27 |
| 17-18 | RKDC De Sloopkogels | 26 |
| 16-17 | RKDC De Sloopkogels | 25 |
| Langste reeks singlewinst: | 15x (2018) |