22845 Sante Smijters
22845 Sante Smijters
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | Lekker Slingeren | Sante Smijters | 1-8 | W | WW |
| 18-09 | Sante Smijters | Thuys Gooiers | 6-3 | W | WW |
| 09-10 | Sante Smijters | NDC de Steupel | 7-2 | W | VV |
| 15-10 | Double Trouble | Sante Smijters | 0-9 | W | WW |
| 30-10 | Sante Smijters | De Roos Darts | 6-3 | W | WW |
| 06-11 | De Badgasten | Sante Smijters | 6-3 | V | WV |
| 13-11 | Bouledogs | Sante Smijters | 3-6 | W | WW |
22845 Sante Smijters
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | U | Lekker Slingeren | 1-8 | W | WW |
| 18-09 | T | Thuys Gooiers | 6-3 | W | WW |
| 09-10 | T | NDC de Steupel | 7-2 | W | VV |
| 15-10 | U | Double Trouble | 0-9 | W | WW |
| 30-10 | T | De Roos Darts | 6-3 | W | WW |
| 06-11 | U | De Badgasten | 6-3 | V | WV |
| 13-11 | U | Bouledogs | 3-6 | W | WW |