22695 Bravedarts
22695 Bravedarts
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | The Final Countdown | Bravedarts | 3-6 | W | VW |
| 11-09 | Bravedarts | Friday is my day | 3-6 | V | VW |
| 15-09 | Out of the Blue | Bravedarts | 8-1 | V | VV |
| 25-09 | Bravedarts | Goeie Laatste! | 5-4 | V | VW |
| 09-10 | RKDC de Sloopkogels | Bravedarts | 0-9 | W | WW |
| 16-10 | Bravedarts | Bloemhof Weiss | 4-5 | W | WV |
| 04-11 | Mooie Laatste | Bravedarts | 2-7 | V | WV |
| 13-11 | Crazy House | Bravedarts | 7-2 | V | WV |
22695 Bravedarts
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | U | The Final Countdown | 3-6 | W | VW |
| 11-09 | T | Friday is my day | 3-6 | V | VW |
| 15-09 | U | Out of the Blue | 8-1 | V | VV |
| 25-09 | T | Goeie Laatste! | 5-4 | V | VW |
| 09-10 | U | RKDC de Sloopkogels | 0-9 | W | WW |
| 16-10 | T | Bloemhof Weiss | 4-5 | W | WV |
| 04-11 | U | Mooie Laatste | 2-7 | V | WV |
| 13-11 | U | Crazy House | 7-2 | V | WV |