22470 D.C. Decima
22470 D.C. Decima
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | LB | D.C. Decima | 5-4 | V | |
| 10-09 | D.C. Decima | Yabba Dabba Doo | 4-5 | V | V |
| 17-09 | Partypont de Tapperijn | D.C. Decima | 2-7 | W | WV |
| 06-10 | The Harbour Rocks | D.C. Decima | 4-5 | V | WV |
| 15-10 | D.C. Decima | Leidsche Boys | 7-2 | W | WW |
| 30-10 | Double One Madness | D.C. Decima | 4-5 | V | VV |
| 12-11 | D.C. Decima | Badboys | 7-2 | W | WW |
22470 D.C. Decima
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | U | LB | 5-4 | V | |
| 10-09 | T | Yabba Dabba Doo | 4-5 | V | V |
| 17-09 | U | Partypont de Tapperijn | 2-7 | W | WV |
| 06-10 | U | The Harbour Rocks | 4-5 | V | WV |
| 15-10 | T | Leidsche Boys | 7-2 | W | WW |
| 30-10 | U | Double One Madness | 4-5 | V | VV |
| 12-11 | T | Badboys | 7-2 | W | WW |