21239 Dartiesten
21239 Dartiesten
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score | Single | Koppels |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | D.V. Sportief 1 | Dartiesten | 3-6 | WV | |
| 17-09 | Freddy & the Bacoboys RA | Dartiesten | 1-8 | W | |
| 24-09 | Dartiesten | Treble Makers | 5-4 | WV | |
| 01-10 | Dartiesten | Downstairs 1 | 8-1 | V | |
| 09-10 | Ramses Sjaffies | Dartiesten | 2-7 | VW | |
| 15-10 | Dartiesten | Crazy House | 7-2 | V | |
| 06-11 | Sakkiemoto's | Dartiesten | 2-7 | V | |
| 10-11 | The Harbour Rocks | Dartiesten | 1-8 | WW | |
21239 Dartiesten
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | U | D.V. Sportief 1 | 3-6 | WV | |
| 17-09 | U | Freddy & the Bacoboys RA | 1-8 | W | |
| 24-09 | T | Treble Makers | 5-4 | WV | |
| 01-10 | T | Downstairs 1 | 8-1 | V | |
| 09-10 | U | Ramses Sjaffies | 2-7 | VW | |
| 15-10 | T | Crazy House | 7-2 | V | |
| 06-11 | U | Sakkiemoto's | 2-7 | V | |
| 10-11 | U | The Harbour Rocks | 1-8 | WW | |